📊 Transactions par année17
620221.3 M€720242.4 M€42025632 k€
📍 Adresses36
11434507292103116197226230237255273294304320330340366380391393404407414422434447448464465483498550552

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 avr. 2024199 800 €76 m²59335000D 1748
30 avr. 2024448Maison199 800 €76 m² (2 629 €/m²)3419 m²59335000D 1750
30 avr. 2024448Dépendance199 800 €419 m²59335000D 1750
13 déc. 2022366Maison235 000 €150 m² (1 567 €/m²)6576 m²59335000D 1417
13 déc. 2022366Dépendance235 000 €576 m²59335000D 1417
13 déc. 2022366Maison235 000 €150 m² (1 567 €/m²)6565 m²59335000D 1417
13 déc. 2022366Dépendance235 000 €565 m²59335000D 1417
10 fév. 202550Maison152 000 €114 m² (1 333 €/m²)4337 m²59335000D 1400
10 fév. 202550Maison152 000 €114 m² (1 333 €/m²)4792 m²59335000D 1400
8 août 2024116Maison655 500 €180 m² (3 642 €/m²)81494 m²59335000D 1542
8 août 2024116Maison655 500 €180 m² (3 642 €/m²)8500 m²59335000D 1542
6 nov. 202550Maison164 000 €114 m² (1 439 €/m²)4337 m²59335000D 1400
6 nov. 202550Maison164 000 €114 m² (1 439 €/m²)4792 m²59335000D 1400
6 oct. 2022380180 000 €597 m²59335000D 1418
6 oct. 2022380180 000 €583 m²59335000D 1418
2 déc. 2024434Maison267 000 €93 m² (2 871 €/m²)4263 m²59335000D 0154
2 déc. 2024267 000 €250 m²59335000D 0156
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SCI RUPHIORn° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI432944296P - Propriétaire59335000D 1402
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
498SANDRINE DERIVAUX47.99AVente à domicile85132026700012
116COTE GRANGES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers79948702000015
404ELE AND CO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89832382900017
465SCI SAN ANDREA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89883868500011
116I. LUCK74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses40790592600033
273CAP A L'OUED88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a.88926535100011
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-08-2505933522C0012PCPermis de construire380 RUE BOUCHART12