📊 Transactions par année49
1520211.8 M€1120221.3 M€62024689 k€1720251.6 M€
📍 Adresses83
12345678910111213141515bis15p161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464747bis48495051525354555656bis57585959bis60626466687072747678808284868890929496

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)49
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 202519Maison183 800 €81 m² (2 269 €/m²)5389 m²59383000B 4640
31 oct. 202519Dépendance183 800 €389 m²59383000B 4640
31 jan. 202526Dépendance90 000 €190 m²59383000B 2168
31 jan. 202526Maison90 000 €65 m² (1 385 €/m²)4190 m²59383000B 2168
30 août 202172Maison96 000 €73 m² (1 315 €/m²)4213 m²59383000B 2207
30 août 202147Dépendance96 000 €18 m²59383000B 4630
29 oct. 202128Dépendance129 000 €318 m²59383000B 4609
29 oct. 202128Maison129 000 €86 m² (1 500 €/m²)6318 m²59383000B 4609
29 juin 202212Maison130 000 €105 m² (1 238 €/m²)6341 m²59383000B 1994
29 juin 202212Dépendance130 000 €341 m²59383000B 1994
28 nov. 20223Dépendance103 000 €345 m²59383000B 1983
28 nov. 20223Maison103 000 €77 m² (1 338 €/m²)5345 m²59383000B 1983
28 nov. 20223Dépendance103 000 €345 m²59383000B 1983
27 oct. 202112Maison120 000 €105 m² (1 143 €/m²)6341 m²59383000B 1994
27 oct. 202112Dépendance120 000 €341 m²59383000B 1994
23 déc. 202535Maison40 000 €77 m² (519 €/m²)5319 m²59383000B 4655
23 déc. 202535Dépendance40 000 €319 m²59383000B 4655
22 sep. 202550Maison100 000 €77 m² (1 299 €/m²)5359 m²59383000B 2188
22 sep. 202550Dépendance100 000 €359 m²59383000B 2188
22 avr. 202559Dépendance11 000 €18 m²59383000B 2272
22 jan. 202513Maison90 000 €81 m² (1 111 €/m²)4155 m²59383000B 1978
22 jan. 202513Dépendance90 000 €155 m²59383000B 1978
21 avr. 202125Maison94 600 €65 m² (1 455 €/m²)4232 m²59383000B 4637
21 jan. 202574Maison55 000 €65 m² (846 €/m²)4208 m²59383000B 2208
21 jan. 202574Dépendance55 000 €208 m²59383000B 2208
20 mai 202170Maison116 000 €78 m² (1 487 €/m²)4220 m²59383000B 2206
19 juin 202456Dépendance120 000 €16 m²59383000B 4279
17 sep. 202547Maison147 250 €77 m² (1 912 €/m²)5432 m²59383000B 4650
17 sep. 202547Dépendance147 250 €432 m²59383000B 4650
17 juin 202117Maison125 000 €80 m² (1 563 €/m²)5481 m²59383000B 4641
15 juin 202156Dépendance110 000 €411 m²59383000B 4614
15 juin 202156Dépendance110 000 €411 m²59383000B 4614
15 juin 202156Maison110 000 €97 m² (1 134 €/m²)5411 m²59383000B 4614
13 juil. 20218Dépendance172 000 €304 m²59383000B 1992
13 juil. 20218Maison172 000 €77 m² (2 234 €/m²)5304 m²59383000B 1992
6 avr. 202211Dépendance165 000 €206 m²59383000B 1979
6 avr. 202211Maison165 000 €77 m² (2 143 €/m²)5206 m²59383000B 1979
5 mai 202259Dépendance12 800 €18 m²59383000B 2272
5 mars 20214Maison90 000 €77 m² (1 169 €/m²)5307 m²59383000B 1990
4 jan. 202432Dépendance110 000 €184 m²59383000B 2171
4 jan. 202432Maison110 000 €74 m² (1 486 €/m²)4184 m²59383000B 2171
3 juil. 202470Maison127 000 €78 m² (1 628 €/m²)4220 m²59383000B 2206
3 juil. 202470Dépendance127 000 €220 m²59383000B 2206
3 avr. 20255Maison108 000 €77 m² (1 403 €/m²)1347 m²59383000B 1982
3 avr. 20255Dépendance108 000 €347 m²59383000B 1982
2 oct. 202495 000 €107 m²59383000B 2424
2 sep. 202231Dépendance138 000 €275 m²59383000B 2332
2 sep. 202231Dépendance138 000 €275 m²59383000B 2332
2 sep. 202231Maison138 000 €89 m² (1 551 €/m²)5275 m²59383000B 2332
🏢 Propriétaires institutionnels6
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CO-INVESTn° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS802888768P - Propriétaire59383000B 2279
CO-INVESTn° 0053 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS802888768P - Propriétaire59383000B 2279
CO-INVESTn° 0056 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001SAS802888768P - Propriétaire59383000B 4278
ENEDISn° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire59383000B 2287
ENEDISn° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire59383000B 2287
GROUPE SOS SENIORSn° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI821002441P - Propriétaire59383000B 2163
🏪 Entreprises (SIRENE)9
Nom / EnseigneActivitéSIRET
35FREDERIC DUQUESNE01.49ZÉlevage d'autres animaux81872409800012
41CODE COULEUR43.34ZTravaux de peinture et vitrerie48985019800024
72BATI-M43.99BTravaux de montage de structures métalliques98503059200010
88AV-ROCHE68.20ALocation de logements85406716200016
18NICOLAS VANDENELSKEN70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion89782757200016
72DJ-SECURIT80.10ZActivités de sécurité privée10109438100015
10VALERIE MAQUET85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs10089335300019
15GROUPE SOS SENIORS87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées77561815000350
18UNI-VERT SPORT93.19ZAutres activités liées au sport90234418300014
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.