Rue Quéant
Monceau-saint-waast · 59620 · Nord
📊 Transactions par année14
📍 Adresses44
142932517898115128133144152161171197209231247253271287294303317329341344381393415437461483511531559562589590629663677682702720
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 303 | Maison | 20 000 € | 149 m² (134 €/m²) | 6 | 152 m² | 59406000B 0220 |
| 30 juin 2021 | 303 | Dépendance | 20 000 € | — | — | 152 m² | 59406000B 0220 |
| 28 mai 2025 | 253 | Dépendance | 60 000 € | — | — | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 28 mai 2025 | 253 | Dépendance | 60 000 € | — | — | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 28 mai 2025 | 253 | Maison | 60 000 € | 71 m² (845 €/m²) | 3 | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 27 jan. 2022 | — | — | 125 000 € | — | — | 81 m² | 59406000B 1060 |
| 21 août 2024 | 253 | Dépendance | 50 000 € | — | — | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 21 août 2024 | 253 | Dépendance | 50 000 € | — | — | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 21 août 2024 | 253 | Maison | 50 000 € | 71 m² (704 €/m²) | 3 | 148 m² | 59406000B 0792 |
| 5 nov. 2024 | 682 | Maison | 45 000 € | 53 m² (849 €/m²) | 4 | 301 m² | 59406000B 1031 |
| 5 nov. 2024 | 682 | Dépendance | 45 000 € | — | — | 301 m² | 59406000B 1031 |
| 1 déc. 2023 | 344 | Dépendance | 105 000 € | — | — | 753 m² | 59406000B 0699 |
| 1 déc. 2023 | 344 | Maison | 105 000 € | 108 m² (972 €/m²) | 5 | 753 m² | 59406000B 0699 |
| 1 avr. 2021 | — | — | 30 000 € | — | — | 1500 m² | 59406000B 1012 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0720 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 59406000B 0376 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0720 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 59406000B 0376 |
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 32 | MARION PAILLIOT | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 89848760800017 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 05940621K0002 | PCPermis de construire | RUE QUEANT | 1 | 128 m² | 1 |