Rue de Villars
Saint-aubert · 59188 · Nord
📊 Transactions par année11
📍 Adresses44
122a2c44bis5678910111313bis1515bis16171819202223242526272829303131a31b333435363738394141bis43
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)11
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2025 | — | — | 12 000 € | — | — | 168 m² | 59528000D 0092 |
| 21 oct. 2021 | 35 | Dépendance | 71 000 € | — | — | 283 m² | 59528000D 1024 |
| 21 oct. 2021 | 35 | Maison | 71 000 € | 74 m² (959 €/m²) | 5 | 283 m² | 59528000D 1024 |
| 21 oct. 2021 | 35 | Maison | 71 000 € | 74 m² (959 €/m²) | 5 | 302 m² | 59528000D 1024 |
| 21 oct. 2021 | 35 | Dépendance | 71 000 € | — | — | 302 m² | 59528000D 1024 |
| 20 juin 2025 | 23 | Dépendance | 45 000 € | — | — | 495 m² | 59528000D 0093 |
| 20 juin 2025 | 23 | Maison | 45 000 € | 97 m² (464 €/m²) | 4 | 495 m² | 59528000D 0093 |
| 19 jan. 2022 | — | — | 20 000 € | — | — | 27 m² | 59528000D 1411 |
| 19 jan. 2022 | 13 | Dépendance | 20 000 € | — | — | 606 m² | 59528000D 1412 |
| 19 jan. 2022 | 13 | Dépendance | 20 000 € | — | — | 606 m² | 59528000D 1412 |
| 12 août 2021 | — | — | 100 € | — | — | 8 m² | 59528000D 1420 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBETSAND | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 508381399 | P - Propriétaire | 59528000D 1025 |
| SEBETSAND | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 508381399 | P - Propriétaire | 59528000D 1025 |
| SEBETSAND | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 508381399 | P - Propriétaire | 59528000ZD0104 |
| SEBETSAND | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 508381399 | P - Propriétaire | 59528000ZD0104 |
🏪 Entreprises (SIRENE)9
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 13 | HOME SENTEUR | 16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | 48240660000049 |
| 10 | REMI VOUS IMPRESSIONNE | 22.29BFabrication produits de consommation courante en plastique | 93810592100010 |
| 5 | AJ-TP | 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 93993483200014 |
| 15 | JDHY | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 91784896200010 |
| 9 | MENUISERIE AUBERTOISE | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 49771449300010 |
| 9 | BALADEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84151692500010 |
| 9 | NOX IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84824331700015 |
| 13 | PLAISIR D'OFFRIR | 74.10ZActivités spécialisées de design | 88530978100015 |
| 2 | ASS STE PETANQUE L'AUBERTOISE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 43073861700017 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0595282500003 | PDPermis de démolir | 23 RUE DE VILLARS | — | — | — |
| 2019-02-11 | 05952818O0003 | PCPermis de construire | 22 RUE DE VILLARS | 1 | 49 m² | 5 |
| 2017-08-18 | 05952817O0003 | PDPermis de démolir | 1 RUE DE VILLARS | — | — | — |