Rue Raymond Poirette
Solesmes · 59730 · Nord
📊 Transactions par année37
📍 Adresses73
123456788bis910111213141516171819212223242527282930323334353637383940414244465051525354555758596061636465666767a67b67c67d67e68697071727374757678
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)37
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2021 | 76 | Maison | 5 000 € | 40 m² (125 €/m²) | 2 | 77 m² | 59571000AH0163 |
| 31 mai 2021 | 76 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 77 m² | 59571000AH0163 |
| 27 nov. 2025 | 36 | Dépendance | 30 000 € | — | — | 117 m² | 59571000AH0140 |
| 27 nov. 2025 | 36 | Maison | 30 000 € | 62 m² (484 €/m²) | 3 | 117 m² | 59571000AH0140 |
| 23 fév. 2024 | 10 | Maison | 107 600 € | 106 m² (1 015 €/m²) | 4 | 107 m² | 59571000AO0497 |
| 23 fév. 2024 | 10 | Dépendance | 107 600 € | — | — | 107 m² | 59571000AO0497 |
| 22 nov. 2021 | 9 | Dépendance | 93 000 € | — | — | 151 m² | 59571000AO0479 |
| 22 nov. 2021 | 9 | Maison | 93 000 € | 75 m² (1 240 €/m²) | 4 | 151 m² | 59571000AO0479 |
| 18 sep. 2025 | 46 | Dépendance | 70 000 € | — | — | 244 m² | 59571000AH0146 |
| 18 sep. 2025 | 46 | Maison | 70 000 € | 64 m² (1 094 €/m²) | 4 | 244 m² | 59571000AH0146 |
| 18 sep. 2025 | 46 | Dépendance | 70 000 € | — | — | 244 m² | 59571000AH0146 |
| 18 sep. 2025 | — | — | 70 000 € | — | — | 104 m² | 59571000AH0147 |
| 18 juil. 2023 | 18 | Maison | 76 400 € | 126 m² (606 €/m²) | 4 | 330 m² | 59571000AO0493 |
| 14 nov. 2024 | 64 | Maison | 26 000 € | 89 m² (292 €/m²) | 4 | 199 m² | 59571000AH0154 |
| 14 nov. 2024 | 64 | Dépendance | 26 000 € | — | — | 199 m² | 59571000AH0154 |
| 14 nov. 2024 | 64 | Dépendance | 26 000 € | — | — | 199 m² | 59571000AH0154 |
| 14 fév. 2025 | 13 | Maison | 150 000 € | 133 m² (1 128 €/m²) | 4 | 543 m² | 59571000AO0637 |
| 14 fév. 2025 | 13 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 543 m² | 59571000AO0637 |
| 13 août 2021 | 53 | Dépendance | 35 000 € | — | — | 282 m² | 59571000AH0179 |
| 13 août 2021 | 53 | Maison | 35 000 € | 81 m² (432 €/m²) | 5 | 282 m² | 59571000AH0179 |
| 12 juil. 2021 | 57 | Dépendance | 40 000 € | — | — | 79 m² | 59571000AH0177 |
| 12 juil. 2021 | 57 | Maison | 40 000 € | 53 m² (755 €/m²) | 3 | 79 m² | 59571000AH0177 |
| 12 mars 2021 | 40 | Maison | 33 000 € | 57 m² (579 €/m²) | 2 | 66 m² | 59571000AH0144 |
| 10 sep. 2021 | 10 | Dépendance | 112 000 € | — | — | 107 m² | 59571000AO0497 |
| 10 sep. 2021 | 10 | Maison | 112 000 € | 106 m² (1 057 €/m²) | 4 | 107 m² | 59571000AO0497 |
| 9 juil. 2025 | — | — | 100 000 € | — | — | 81 m² | 59571000AH0151 |
| 9 juil. 2025 | 58 | Maison | 100 000 € | 78 m² (1 282 €/m²) | 5 | 94 m² | 59571000AH0152 |
| 9 juil. 2025 | 58 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 94 m² | 59571000AH0152 |
| 9 juil. 2025 | 58 | Dépendance | 100 000 € | — | — | 94 m² | 59571000AH0152 |
| 9 fév. 2024 | — | — | 2 000 € | — | — | 104 m² | 59571000AH0147 |
| 8 jan. 2025 | 18 | Maison | 101 500 € | 126 m² (806 €/m²) | 4 | 330 m² | 59571000AO0493 |
| 6 juin 2025 | 36 | Dépendance | 27 000 € | — | — | 117 m² | 59571000AH0140 |
| 6 juin 2025 | 36 | Maison | 27 000 € | 62 m² (435 €/m²) | 3 | 117 m² | 59571000AH0140 |
| 4 juil. 2024 | 55 | Dépendance | 86 000 € | — | — | 673 m² | 59571000AH0178 |
| 4 juil. 2024 | 55 | Maison | 86 000 € | 88 m² (977 €/m²) | 2 | 673 m² | 59571000AH0178 |
| 4 juil. 2024 | 55 | Dépendance | 86 000 € | — | — | 673 m² | 59571000AH0178 |
| 1 sep. 2023 | 24 | Maison | 185 250 € | 160 m² (1 158 €/m²) | 5 | 305 m² | 59571000AH0136 |
🏢 Propriétaires institutionnels11
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| GOMARICK | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 428596902 | P - Propriétaire | 59571000AH0190 |
| GOMARICK | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 428596902 | P - Propriétaire | 59571000AH0190 |
| J C H | n° 0069 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 492904206 | P - Propriétaire | 59571000AH0375 |
| J C H | n° 0069 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 492904206 | P - Propriétaire | 59571000AH0376 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| LAURIE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 404084741 | P - Propriétaire | 59571000AO0498 |
| PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS | n° 0038 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 783864242 | P - Propriétaire | 59571000AH0145 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 13 | OLIVIER VERDOY | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 90780717600017 |
| 58 | CARLA CHOPIN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 87838952700010 |
| 67 | MARIA DIDIO | 68.20ALocation de logements | 80909899900018 |
| 10 | AFFINITY COIFFURE | 96.02ACoiffure | 78984031100011 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.