📊 Transactions par année31
22021265 k€620221.3 M€52023814 k€1620242.7 M€22025195 k€
📍 Adresses54
12345677bis891011121314151616bis17181920212223242526272828bis2930313233353737bis394143454749515353bis555759616365

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 202332Maison206 000 €139 m² (1 482 €/m²)4360 m²59579000B 0540
31 oct. 202332Maison206 000 €139 m² (1 482 €/m²)4727 m²59579000B 0540
29 nov. 202322Maison161 500 €72 m² (2 243 €/m²)3372 m²59579000B 0140
28 fév. 202514Maison97 500 €93 m² (1 048 €/m²)3472 m²59579000B 0982
28 fév. 202514Dépendance97 500 €472 m²59579000B 0982
27 août 20246Maison82 000 €54 m² (1 519 €/m²)353 m²59579000B 0123
27 août 20246Dépendance82 000 €53 m²59579000B 0123
27 juil. 20222Dépendance197 000 €450 m²59579000B 0530
27 juil. 20222Maison197 000 €103 m² (1 913 €/m²)5450 m²59579000B 0530
25 oct. 202430192 500 €559 m²59579000B 1112
25 oct. 202430Dépendance192 500 €203 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Dépendance192 500 €203 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Maison192 500 €137 m² (1 405 €/m²)5203 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Maison192 500 €137 m² (1 405 €/m²)5485 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Maison192 500 €137 m² (1 405 €/m²)5521 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Dépendance192 500 €485 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Dépendance192 500 €521 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Dépendance192 500 €521 m²59579000B 1113
25 oct. 202430Dépendance192 500 €485 m²59579000B 1113
21 juin 20237Appartement120 000 €31 m² (3 871 €/m²)271 m²59579000B 0709
21 juin 20237Maison120 000 €47 m² (2 553 €/m²)271 m²59579000B 0709
16 jan. 20248Dépendance120 000 €473 m²59579000B 0126
16 jan. 20248Maison120 000 €168 m² (714 €/m²)6473 m²59579000B 0126
15 nov. 202231Dépendance189 000 €316 m²59579000B 1119
15 nov. 202231Dépendance189 000 €316 m²59579000B 1119
15 nov. 202231Maison189 000 €113 m² (1 673 €/m²)4316 m²59579000B 1119
13 jan. 202121Maison132 700 €76 m² (1 746 €/m²)4266 m²59579000B 0585
13 jan. 202121Dépendance132 700 €266 m²59579000B 0585
12 fév. 20247Maison163 000 €47 m² (3 468 €/m²)271 m²59579000B 0709
12 fév. 20247Appartement163 000 €31 m² (5 258 €/m²)271 m²59579000B 0709
12 jan. 2022323 500 €196 m²59579000B 1123
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
E D M Rn° 0031 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001SCI499040103P - Propriétaire59579000B 1122
ENEDISn° 9000 · Bât. AE · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire59579000B 0572
ENEDISn° 9000 · Bât. AE · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire59579000B 0572
ORANGEn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA380129866P - Propriétaire59579000B 0794
🏪 Entreprises (SIRENE)13
Nom / EnseigneActivitéSIRET
9EARL COCKENPOT EMMANUEL01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses49312438200018
12MARIE BUTEZ01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses48027085900014
22TERENCE HOESTLANDT43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment80523278200013
61COLEJ68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers98812912800019
29E.D.M.R68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49904010300016
9EMMANUEL COCKENPOT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers41249263900015
11OLIVIER TIMMERMAN71.12BIngénierie, études techniques98763409400013
ASCENDANSE85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs83941855500018
TENNIS CLUB STEENOIS93.19ZAutres activités liées au sport81075548800014
49PATRICK PIT93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs99019411000013
ANIMSTEENE94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire88949392000017
STEENE'FEEST94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire80496240500010
4JUST'INE THE HAIR96.02ACoiffure82155350000033
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-01-1105957923A0001PDPermis de démolir8 RUE DE LA MAIRIE
2015-09-2405957915A0006PCPermis de construireRUE DE LA MAIRIE REMPARTS177 m²1
2015-06-0305957914A0030PCPermis de construire7 RUE DE LA MAIRIE1