Rue Raspail
Tourcoing · 59200 · Nord
📊 Transactions par année13
📍 Adresses74
22bis4678910111213141516171819202122232527293133353738404648505254565860626476788082848687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110112114116118
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7 | Maison | 150 000 € | 88 m² (1 705 €/m²) | 5 | 264 m² | 59599000AI0474 |
| 31 mars 2025 | 60 | Maison | 108 000 € | 74 m² (1 459 €/m²) | 3 | 223 m² | 59599000AI0146 |
| 29 juin 2021 | 98 | Maison | 151 000 € | 80 m² (1 888 €/m²) | 4 | 210 m² | 59599000AI0160 |
| 26 juil. 2023 | 13 | Maison | 141 000 € | 88 m² (1 602 €/m²) | 5 | 261 m² | 59599000AI0477 |
| 23 juin 2022 | 101 | Maison | 184 000 € | 82 m² (2 244 €/m²) | 6 | 92 m² | 59599000AI0036 |
| 22 déc. 2023 | 23 | Maison | 115 000 € | 88 m² (1 307 €/m²) | 5 | 208 m² | 59599000AI0482 |
| 15 juil. 2024 | 106 | Maison | 194 000 € | 82 m² (2 366 €/m²) | 4 | 175 m² | 59599000AI0164 |
| 13 juin 2022 | 116 | Maison | 129 500 € | 60 m² (2 158 €/m²) | 4 | 76 m² | 59599000AI0169 |
| 12 déc. 2025 | 48 | Maison | 143 000 € | 91 m² (1 571 €/m²) | 3 | 213 m² | 59599000AI0140 |
| 10 jan. 2022 | 10 | Maison | 164 500 € | 80 m² (2 056 €/m²) | 3 | 121 m² | 59599000AI0126 |
| 8 fév. 2021 | 84 | Maison | 172 000 € | 131 m² (1 313 €/m²) | 5 | 308 m² | 59599000AI0153 |
| 8 fév. 2021 | 86 | — | 172 000 € | — | — | — | 59599000AI0154 |
| 8 fév. 2021 | 86 | — | 172 000 € | — | — | — | 59599000AI0154 |
🏢 Propriétaires institutionnels27
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 06 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0701 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0702 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. I · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0703 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. J · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0704 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0705 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. L · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0706 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0707 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. N · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00011 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0708 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. O · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0709 |
| DE L'ESCALETTE | n° 9002 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 485040943 | P - Propriétaire | 59599000AI0710 |
| LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LI | n° 0078 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 413782509 | P - Propriétaire | 59599000AI0150 |
| LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LI | n° 0103 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 413782509 | P - Propriétaire | 59599000AI0035 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 15001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0133 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 16001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0134 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. C · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0698 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0135 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. E · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0699 |
| SCI JIGA INVESTISSEMENT | n° 9002 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 888082864 | P - Propriétaire | 59599000AI0700 |
| SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L HABITAT-METROPOLE NORD | n° 0097 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 319870929 | P - Propriétaire | 59599000AI0038 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0475 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0476 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0480 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0485 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0486 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0487 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0489 |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | n° 0092 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 475680815 | P - Propriétaire | 59599000AI0157 |
🏪 Entreprises (SIRENE)25
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 82 | SOCIETE JULIEN DUTHOIT | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 82490158100010 |
| 15 | HAUTCAR'S | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 98491106500014 |
| 50 | ELISA KORRICHI | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 97962004400011 |
| 100 | OKBA SAKER | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 81870254000019 |
| 2 | STREET SHOP | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 90087554300010 |
| 99 | NACERA BOUNI | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 50111318700030 |
| 15 | OTMANE DENFER | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 75174763500017 |
| 99 | RABAH ABDERRAHMANI | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 79133708200030 |
| 86 | RACHID EL HAMDAOUY | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 79205387800023 |
| 20 | AISMEE | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 95393548300016 |
| 99 | WALID ABDERRAHMANI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 99056262100013 |
| 2 | MAMA MIA | 56.10CRestauration de type rapide | 92154347600011 |
| 2 | MONSIEUR MIAM | 56.10CRestauration de type rapide | 91505246800013 |
| 2 | SUN BURGER & PIZZA | 56.10CRestauration de type rapide | 95268369600019 |
| 48 | SCI FUN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40051759500023 |
| 22 | VINCENT LABOUDIE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 90907445200014 |
| 20 | TB CLUB | 74.10ZActivités spécialisées de design | 10037303400014 |
| 17 | LEILA BENABDELKARIM | 74.20ZActivités photographiques | 92823490500018 |
| 96 | CDFORMATION | 85.59AFormation continue d'adultes | 92411706200019 |
| 20 | MAHIEDDINE IRSAN | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 87836709300019 |
| 20 | SUBER SIARI | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 87836571700023 |
| 40 | LEXIE MERMAID | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 83469202200017 |
| 2 | ZAM ASSOCIES | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 93084747000018 |
| 2 | M.R BARBER SHOP | 96.02ACoiffure | 10295472400013 |
| 40 | BLACK SPINEL | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 10363981100019 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-13 | 05959915T0036 | PCPermis de construire | 109 RUE RASPAIL | — | 39 m² | 1 |
| 2020-05-13 | 05959915T0036 | PCPermis de construire | 109 RUE RASPAIL | 1 | 163 m² | 1 |
| 2016-01-15 | 0595991500036 | PCPermis de construire | 109 RUE RASPAIL | — | 39 m² | 1 |
| 2016-01-15 | 0595991500036 | PCPermis de construire | 109 RUE RASPAIL | 1 | 163 m² | 1 |