📍 Adresses54
1357911131515bis1718202122232425262728293132333435373839404244454647484950515353a53b53t5458606262a62b62c6464bis6668
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 17 | ALEXANDRE HUJ | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 81271020000013 |
| 42 | SUBMARÍ | 46.42ZCommerce de gros d'habillement et de chaussures | 94211419000013 |
| 66 | MARIE-CLAUDINE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 99072196100011 |
| 32 | JUSTINE BARCO | 47.99AVente à domicile | 88038618000025 |
| 53 | MARC PONTUS | 68.20ALocation de logements | 32422122500042 |
| 58 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL D'OISE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84337291300015 |
| 53 | LEANE SCEMAMA | 74.20ZActivités photographiques | 98212133700017 |
| 60 | SOHIER TOUS TRAVAUX | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 93524262800011 |
| 53 | VH PROPRETE | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 99203140100027 |
| 51 | HELENE DELCROIX | 85.59AFormation continue d'adultes | 90432366400014 |
| 53 | ANDRIANA PETICA | 90.03BAutre création artistique | 95322355900030 |
| 11 | 4 AILES TRANK'S | 93.12ZActivités de clubs de sports | 78989929100015 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.