📊 Transactions par année15
1202192 k€52022562 k€32023525 k€62025675 k€
📍 Adresses41
1234567891011121314151719212327293133353739414345474951535557616365676971

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 avr. 202119Maison91 900 €135 m² (681 €/m²)4336 m²59610000A 0760
26 nov. 202539Dépendance111 000 €195 m²59610000A 0773
26 nov. 202539Maison111 000 €63 m² (1 762 €/m²)3195 m²59610000A 0773
26 nov. 202539Dépendance111 000 €195 m²59610000A 0773
26 nov. 2025111 000 €156 m²59610000A 0774
26 nov. 202543111 000 €197 m²59610000A 0777
22 déc. 202519Maison120 000 €135 m² (889 €/m²)4336 m²59610000A 0760
5 avr. 202239Dépendance112 300 €195 m²59610000A 0773
5 avr. 202239Dépendance112 300 €195 m²59610000A 0773
5 avr. 202239Maison112 300 €63 m² (1 783 €/m²)3195 m²59610000A 0773
5 avr. 2022112 300 €156 m²59610000A 0774
5 avr. 202243112 300 €197 m²59610000A 0777
4 sep. 2023175 000 €231 m²59610000A 0345
4 sep. 20234Maison175 000 €105 m² (1 667 €/m²)3204 m²59610000A 0346
4 sep. 20234Dépendance175 000 €204 m²59610000A 0346
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
53NICOLAS BARALLE01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins89109431000010
21MICHAEL LEMOINE43.91BTravaux de couverture par éléments75119619700022
SABRINA MOLLET47.99AVente à domicile84955624600015
19DELPHINE LEMAY86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes82059726800029
10SENIORS ACTIFS VERCHINOIS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire88233417000017
31SARAH PERIN96.09ZAutres services personnels n.c.a.92054626400010
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.