📊 Transactions par année62
1120212.2 M€1220222.5 M€1220232.1 M€1420243.5 M€1320252.9 M€
📍 Adresses151
2232628414455566268739192105113127141142149152157169172183192195206221227232235240247265279299323324339346364384385401407415417422434439455458470475500503522534545558563576579611645647675703733757775791807817849851863901919932944955959965969101310211025103110351041104710511055106110651075107910851095110311411147115111571169117811811191121112151221122512311235124112451301130513111315132113251331133513411361139114141419144314571460147814831489150715391549155715591560156115651571157715811589159516591693

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)62
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 août 20211079Dépendance125 835 €191 m²59637000A 1384
30 août 20211079Maison125 835 €87 m² (1 446 €/m²)5191 m²59637000A 1384
28 oct. 20251460Maison452 000 €99 m² (4 566 €/m²)32524 m²59637000A 1250
28 oct. 20251460Maison452 000 €99 m² (4 566 €/m²)31000 m²59637000A 1250
28 oct. 20251460Maison452 000 €99 m² (4 566 €/m²)3623 m²59637000A 1250
28 août 2025141Maison254 000 €114 m² (2 228 €/m²)3190 m²59637000A 0634
28 août 2025254 000 €935 m²59637000A 0635
27 sep. 2024434Maison184 000 €150 m² (1 227 €/m²)7593 m²59637000A 1271
27 juil. 20221025Maison139 000 €62 m² (2 242 €/m²)4185 m²59637000A 1395
27 juil. 20221025Dépendance139 000 €185 m²59637000A 1395
26 juil. 20231315Maison88 000 €95 m² (926 €/m²)5199 m²59637000A 1623
23 déc. 20251659Maison199 900 €74 m² (2 701 €/m²)3880 m²59637000A 1110
23 déc. 20251659Dépendance199 900 €880 m²59637000A 1110
22 oct. 2021346Maison311 000 €109 m² (2 853 €/m²)6952 m²59637000A 1346
22 oct. 2021346Dépendance311 000 €952 m²59637000A 1346
22 oct. 2021346Dépendance311 000 €500 m²59637000A 1346
22 oct. 2021346Maison311 000 €109 m² (2 853 €/m²)6500 m²59637000A 1346
20 nov. 20231414Maison255 000 €103 m² (2 476 €/m²)559637000A 2128
20 nov. 20231414Dépendance255 000 €59637000A 2128
20 juil. 2021235Maison168 000 €75 m² (2 240 €/m²)3228 m²59637000A 1963
20 juil. 2021235Dépendance168 000 €228 m²59637000A 1963
20 juil. 2021168 000 €36 m²59637000A 1966
19 déc. 2024346Dépendance303 850 €500 m²59637000A 1346
19 déc. 2024346Maison303 850 €109 m² (2 788 €/m²)6952 m²59637000A 1346
19 déc. 2024346Maison303 850 €109 m² (2 788 €/m²)6500 m²59637000A 1346
19 déc. 2024346Dépendance303 850 €952 m²59637000A 1346
17 juin 20241414104 000 €1198 m²59637000A 2130
16 mars 2022384Dépendance238 400 €940 m²59637000A 1544
16 mars 2022384Maison238 400 €240 m² (993 €/m²)5940 m²59637000A 1544
15 juil. 2024157160 000 €537 m²59637000A 0630
15 juil. 2024157Maison160 000 €85 m² (1 882 €/m²)5140 m²59637000A 0631
15 juil. 2024157Dépendance160 000 €140 m²59637000A 0631
15 juil. 2024160 000 €9 m²59637000A 1804
15 juil. 2022503Maison230 000 €104 m² (2 212 €/m²)31586 m²59637000A 0154
15 juil. 2022503Maison230 000 €104 m² (2 212 €/m²)3693 m²59637000A 0154
15 juil. 2022503Dépendance230 000 €1586 m²59637000A 0154
15 juil. 2022503Dépendance230 000 €693 m²59637000A 0154
12 juin 20231035Maison130 000 €78 m² (1 667 €/m²)3188 m²59637000A 1393
12 juin 20231035Dépendance130 000 €188 m²59637000A 1393
12 mars 20211211Maison145 200 €78 m² (1 862 €/m²)4196 m²59637000A 1435
11 juil. 2025645Maison100 000 €30 m² (3 333 €/m²)21135 m²59637000A 1683
11 juil. 2025645Maison100 000 €30 m² (3 333 €/m²)2815 m²59637000A 1683
11 juil. 2025645Local industriel. commercial ou assimilé100 000 €30 m² (3 333 €/m²)815 m²59637000A 1683
11 juil. 2025645Maison100 000 €158 m² (633 €/m²)5815 m²59637000A 1683
11 juil. 2025645Local industriel. commercial ou assimilé100 000 €30 m² (3 333 €/m²)1135 m²59637000A 1683
11 juil. 2025645Maison100 000 €158 m² (633 €/m²)51135 m²59637000A 1683
11 avr. 20241169Maison251 000 €115 m² (2 183 €/m²)5734 m²59637000A 1933
11 avr. 20241169Dépendance251 000 €734 m²59637000A 1933
10 mars 2023955Maison74 000 €66 m² (1 121 €/m²)4227 m²59637000A 1401
10 fév. 2023517 €11 m²59637000A 1935
10 fév. 2023987 €21 m²59637000A 1932
8 sep. 2022439Maison200 000 €60 m² (3 333 €/m²)1222 m²59637000A 0151
8 sep. 2022439Dépendance200 000 €222 m²59637000A 0151
8 mars 20241549Maison409 600 €185 m² (2 214 €/m²)7500 m²59637000A 1778
8 mars 20241549Maison409 600 €185 m² (2 214 €/m²)7749 m²59637000A 1778
4 mai 2022563Maison215 000 €135 m² (1 593 €/m²)61216 m²59637000A 0159
4 mai 2022563Maison215 000 €135 m² (1 593 €/m²)6383 m²59637000A 0159
4 fév. 20211041Maison60 000 €67 m² (896 €/m²)4207 m²59637000A 1392
2 mai 20231414Dépendance295 000 €762 m²59637000A 1673
2 mai 20231414Maison295 000 €103 m² (2 864 €/m²)5762 m²59637000A 1673
2 mai 20231414Dépendance295 000 €3193 m²59637000A 1673
2 mai 20231414Maison295 000 €103 m² (2 864 €/m²)53193 m²59637000A 1673
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
GRANDE CAMPAGNEn° 1414 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002SNC510341522P - Propriétaire59637000A 2129
MARIANDn° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI480026335P - Propriétaire59637000A 1900
MARIANDn° 0169 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI480026335P - Propriétaire59637000A 1900
SCI LNPHn° 1225 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI534344817P - Propriétaire59637000A 1432
SCI LNPHn° 1225 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI534344817P - Propriétaire59637000A 1432
🏪 Entreprises (SIRENE)19
Nom / EnseigneActivitéSIRET
192ALEXANDRE FALISCHIA01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau93193537300023
1457DX ELECTRICITE43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux53194430400033
775DELCAMBRE RODOLPHE43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie52843313900011
1231DORIAN DUBLICQ53.20ZAutres activités de poste et de courrier99252730900015
1321SAMFAIT PENSER A56.21ZServices des traiteurs88031512200015
1489BASILE66.30ZGestion de fonds98419161900019
279SCI JCN68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers85308826800018
576SCI LS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80872210200015
932DIDIER GOUDALIER70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion51318018200034
152ERIC DOSE70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion80045948900012
221DLC STYLES & DECO74.10ZActivités spécialisées de design95307748400012
28JEANNICKE DEBERGH85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs75323588600011
149LUEUR D'ETOILE85.52ZEnseignement culturel79303067700025
1489CHARLOTTE OCCELLI86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs90105125000016
279GOOSSENS NATHALIE96.02ACoiffure51787694200015
1361QUINT & SENS96.04ZEntretien corporel90828881400019
1483ASSOCIATION CHOW-PIN96.09ZAutres services personnels n.c.a.92444716200018
1051SEVERINE CAULIER96.09ZAutres services personnels n.c.a.95144476900016
1483VALERIE DELAUX96.09ZAutres services personnels n.c.a.43760978700019
🏗️ Permis d'urbanisme6
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-03-030596372500002DPDéclaration préalable192 RUE JEAN MURATON250 m²7
2024-05-240596372400006PCPermis de construire1414 RUE JEAN MURATON1137 m²1
2024-03-110596372400002PCPermis de construireRUE JEAN MURATON1136 m²1
2019-07-110596371900006PCPermis de construireRUE JEAN MURATON1139 m²1
2014-11-2805963714D0005PCPermis de construireRUE JEAN MURATON178 m²5
2013-01-0405963712D0015PCPermis de construireRUE JEAN MURATON187 m²1