📊 Transactions par année14
820211.0 M€12024192 k€52025700 k€
📍 Adresses26
11bis22bis3455bis5ter66bis77bis88b9101112131414bis1616bis1718

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
22 août 202416Maison192 000 €81 m² (2 370 €/m²)31267 m²60298000C 1064
18 mai 20216Maison100 000 €40 m² (2 500 €/m²)2206 m²60298000C 0350
13 mai 20253Maison95 000 €48 m² (1 979 €/m²)2240 m²60298000C 1276
13 mai 20253Maison95 000 €30 m² (3 167 €/m²)2488 m²60298000C 1452
10 jan. 20257Maison170 000 €76 m² (2 237 €/m²)4415 m²60298000C 1188
10 jan. 20257Dépendance170 000 €415 m²60298000C 1188
10 jan. 20257Dépendance170 000 €415 m²60298000C 1188
9 déc. 20217Dépendance30 000 €415 m²60298000C 1188
9 déc. 20217Maison30 000 €76 m² (395 €/m²)4415 m²60298000C 1188
9 déc. 20217Dépendance30 000 €415 m²60298000C 1188
9 sep. 202114Maison213 000 €70 m² (3 043 €/m²)4711 m²60298000C 1203
9 sep. 202114213 000 €739 m²60298000C 1206
4 mai 202116Maison215 000 €121 m² (1 777 €/m²)7500 m²60298000C 1205
4 mai 202116Maison215 000 €121 m² (1 777 €/m²)7912 m²60298000C 1205
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
HUSSON-CARONn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI827897513P - Propriétaire60298000C 1435
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1JONATHAN CAMUS35.11ZProduction d'électricité93769017000017
16MATHIEU LESEIGNEUR86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues93269086000014
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-10-1006029825T0005PCPermis de construireRUE DE VILLEMBRAY1106 m²1
2019-09-2306029819T0003PCPermis de construireRUE DE VILLEMBRAY190 m²1