Rue de Friancourt
Hermes · 60370 · Oise
📊 Transactions par année56
📍 Adresses114
23577bis7ter891010bis1112131415161718192021222325262830323434bis34ter3656575960616262bis63646565bis65ter6667697171bis727373bis7475767778798081828383bis85868788909293949698100101102103103a103b103c103d103e104105105bis105ter106107107bis108108bis108ter109110111112113114115117118119120121122122bis123124124bis125126127128130
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)56
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | 88 | Maison | 140 000 € | 58 m² (2 414 €/m²) | 3 | 100 m² | 60313000AA0151 |
| 29 juil. 2021 | 12 | Maison | 237 000 € | 76 m² (3 118 €/m²) | 4 | 594 m² | 60313000AB0048 |
| 25 juil. 2024 | 106 | Maison | 196 750 € | 80 m² (2 459 €/m²) | 4 | 1000 m² | 60313000AA0124 |
| 25 juil. 2024 | 106 | Maison | 196 750 € | 80 m² (2 459 €/m²) | 4 | 3765 m² | 60313000AA0124 |
| 24 fév. 2023 | 123 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 249 m² | 60313000AA0183 |
| 24 fév. 2023 | 123 | Dépendance | 140 000 € | — | — | 249 m² | 60313000AA0183 |
| 24 fév. 2023 | 123 | Maison | 140 000 € | 96 m² (1 458 €/m²) | 5 | 249 m² | 60313000AA0183 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 2215 m² | 60313000D 0066 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 575 m² | 60313000D 0070 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 710 m² | 60313000D 0072 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 5559 m² | 60313000D 0074 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 1825 m² | 60313000D 0075 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 405 m² | 60313000D 0076 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 1660 m² | 60313000D 0085 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 6204 m² | 60313000D 0315 |
| 23 mai 2025 | — | — | 60 681 € | — | — | 3100 m² | 60313000D 0330 |
| 21 nov. 2023 | 12 | Maison | 248 000 € | 76 m² (3 263 €/m²) | 4 | 594 m² | 60313000AB0048 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Maison | 780 000 € | 88 m² (8 864 €/m²) | 1 | 1407 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Maison | 780 000 € | 370 m² (2 108 €/m²) | 10 | 1407 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1407 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1407 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1407 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Maison | 780 000 € | 370 m² (2 108 €/m²) | 10 | 1000 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Maison | 780 000 € | 88 m² (8 864 €/m²) | 1 | 1000 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1000 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1000 m² | 60313000AA0123 |
| 21 sep. 2021 | 105 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 1000 m² | 60313000AA0123 |
| 19 avr. 2023 | 105 | Maison | 115 000 € | 81 m² (1 420 €/m²) | 3 | — | 60313000AA0112 |
| 19 fév. 2022 | 73 | Maison | 239 000 € | 124 m² (1 927 €/m²) | 4 | 500 m² | 60313000AA0046 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 258 000 € | — | — | 27 m² | 60313000AA0100 |
| 18 oct. 2024 | 118 | Maison | 258 000 € | 122 m² (2 115 €/m²) | 5 | 759 m² | 60313000AA0101 |
| 18 oct. 2024 | 118 | Maison | 258 000 € | 122 m² (2 115 €/m²) | 5 | 500 m² | 60313000AA0101 |
| 17 jan. 2024 | 65 | — | 250 000 € | — | — | 405 m² | 60313000AA0187 |
| 16 fév. 2024 | — | — | 18 000 € | — | — | 1940 m² | 60313000D 0081 |
| 16 fév. 2024 | — | — | 18 000 € | — | — | 740 m² | 60313000D 0082 |
| 16 fév. 2024 | — | — | 18 000 € | — | — | 720 m² | 60313000D 0083 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Local industriel. commercial ou assimilé | 450 000 € | 20 m² (22 500 €/m²) | — | 2328 m² | 60313000AA0186 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Dépendance | 450 000 € | — | — | 1000 m² | 60313000AA0186 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Local industriel. commercial ou assimilé | 450 000 € | 20 m² (22 500 €/m²) | — | 1000 m² | 60313000AA0186 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Maison | 450 000 € | 191 m² (2 356 €/m²) | 3 | 1000 m² | 60313000AA0186 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Maison | 450 000 € | 191 m² (2 356 €/m²) | 3 | 2328 m² | 60313000AA0186 |
| 12 avr. 2023 | 86 | Dépendance | 450 000 € | — | — | 2328 m² | 60313000AA0186 |
| 11 oct. 2023 | 2 | Appartement | 57 000 € | 35 m² (1 629 €/m²) | 2 | 37 m² | 60313000AB0094 |
| 11 oct. 2023 | 2 | Appartement | 57 000 € | 50 m² (1 140 €/m²) | 3 | 58 m² | 60313000AB0095 |
| 11 juil. 2025 | 23 | Maison | 500 000 € | 205 m² (2 439 €/m²) | 8 | 744 m² | 60313000D 0655 |
| 11 juil. 2025 | 23 | Maison | 500 000 € | 205 m² (2 439 €/m²) | 8 | 500 m² | 60313000D 0655 |
| 11 mars 2022 | — | — | 84 000 € | — | — | 1000 m² | 60313000AB0111 |
| 6 déc. 2022 | 112 | Maison | 319 000 € | 83 m² (3 843 €/m²) | 2 | 500 m² | 60313000AA0095 |
| 6 déc. 2022 | 112 | Maison | 319 000 € | 83 m² (3 843 €/m²) | 2 | 500 m² | 60313000AA0095 |
| 3 août 2023 | 115 | Maison | 190 000 € | 86 m² (2 209 €/m²) | 5 | 822 m² | 60313000AA0092 |
| 2 août 2024 | 80 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 225 m² | 60313000AA0009 |
| 2 août 2024 | 80 | Maison | 180 000 € | 80 m² (2 250 €/m²) | 3 | 225 m² | 60313000AA0009 |
| 2 août 2022 | 10 | Dépendance | 79 534 € | — | — | 395 m² | 60313000AB0050 |
| 2 août 2022 | 10 | Maison | 79 534 € | 80 m² (994 €/m²) | 4 | 395 m² | 60313000AB0050 |
| 2 août 2022 | 10 | Dépendance | 79 534 € | — | — | 395 m² | 60313000AB0050 |
| 2 août 2022 | 10 | Dépendance | 79 534 € | — | — | 395 m² | 60313000AB0050 |
🏢 Propriétaires institutionnels12
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ARJULO | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 829325752 | P - Propriétaire | 60313000AB0099 |
| CALYPSO | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 897764528 | P - Propriétaire | 60313000AA0123 |
| CALYPSO | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 897764528 | P - Propriétaire | 60313000AA0123 |
| CALYPSO | n° 0105 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 897764528 | P - Propriétaire | 60313000AA0123 |
| CALYPSO | n° 0105 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 897764528 | P - Propriétaire | 60313000AA0123 |
| CALYPSO | n° 0105 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 897764528 | P - Propriétaire | 60313000AA0123 |
| LE BON BAILLEUR | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 909819559 | P - Propriétaire | 60313000AB0050 |
| LE BON BAILLEUR | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 909819559 | P - Propriétaire | 60313000AB0050 |
| LE BON BAILLEUR | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 909819559 | P - Propriétaire | 60313000AB0050 |
| LE BON BAILLEUR | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 909819559 | P - Propriétaire | 60313000AB0050 |
| LES VIGNES | n° 0127 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 440879864 | P - Propriétaire | 60313000AA0079 |
| LES VIGNES | n° 0127 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 440879864 | P - Propriétaire | 60313000AA0079 |
🏪 Entreprises (SIRENE)26
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | SOPHIE RUIZ | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 80036975300010 |
| 64 | PERSONNAL'YSE | 16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | 90918944100019 |
| 66 | M.A CREATION | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 83955307000013 |
| 36 | I.S.C VARELA | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 78896544000027 |
| 103 | METAL CONCEPT | 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie | 85059226200032 |
| 71 | L.C AMENAGEMENTS | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 39746498300048 |
| 127 | RAPHAEL GUILLET | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 42118917600033 |
| 34 | TECHNI 'S' AUTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 75102853100026 |
| 105 | PAUL MONTET | 46.69BCommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | 40087121600026 |
| 73 | KARIM THOMASSIN | 47.99AVente à domicile | 53520245100014 |
| 117 | CORINNE OLIVE | 68.20ALocation de logements | 92066587400011 |
| 115 | DAVID DELIANCOURT | 68.20ALocation de logements | 92883236900013 |
| 105 | CALYPSO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89776452800013 |
| 130 | H2S IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80298008600010 |
| 130 | JRS IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53195111900027 |
| 36 | LES FLEURS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52847187300018 |
| 59 | NEIL'S FLAMMES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84823203900018 |
| 112 | ROSAIMEE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81417750700013 |
| 86 | SCI DE LA FORET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41451888600026 |
| 86 | SCI LEGRAND VALETTE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38919364000023 |
| 7 | AMOO | 71.12BIngénierie, études techniques | 83452355700017 |
| 114 | AURLIE LEBOURG | 74.20ZActivités photographiques | 87985145900021 |
| 59 | NEIL'S | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 79767952900025 |
| 34 | LINA DETRAUX | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 83136282700014 |
| 115 | ASSOCIATION INTERVENTION DEVOUEMENT ENTRAIDE SOLIDARITE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 99021717600017 |
| 11 | MARTY CELINE SAS | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 83489345500016 |
🏗️ Permis d'urbanisme19
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 06031325T0004 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT - LOT 1 | 1 | 93 m² | 1 |
| 2023-05-12 | 06031323T0003 | PDPermis de démolir | 123 RUE DE FRIANCOURT | — | — | — |
| 2021-12-27 | 06031321T0016 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 108 m² | 1 |
| 2021-09-27 | 06031321T0015 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 131 m² | 1 |
| 2021-09-14 | 06031321T0009 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 111 m² | 1 |
| 2021-09-07 | 06031321T0014 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT - LOT 2 | 1 | 174 m² | 1 |
| 2021-09-02 | 06031321T0012 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT - LOT NA | 1 | 159 m² | 1 |
| 2021-08-30 | 06031321T0011 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT - LOT 1 | 1 | 146 m² | 1 |
| 2021-07-30 | 06031321T0001 | PDPermis de démolir | 18 RUE DE FRIANCOURT | — | — | — |
| 2021-07-12 | 06031321T0006 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 205 m² | 1 |
| 2020-11-19 | 06031320T0002 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 227 m² | 1 |
| 2020-06-23 | 06031320T0020 | DPDéclaration préalable | 100 RUE DE FRIANCOURT | 1 | — | 2 |
| 2019-09-10 | 06031319T0007 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 102 m² | 1 |
| 2019-01-31 | 06031318T0021 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 4 | 396 m² | 1 |
| 2018-07-03 | 06031318T0006 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 125 m² | 1 |
| 2017-09-29 | 06031317T0006 | PCPermis de construire | 35 RUE DE FRIANCOURT | 1 | 210 m² | 1 |
| 2016-12-06 | 06031316T0002 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 77 m² | 1 |
| 2016-03-18 | 06031316T0001 | PCPermis de construire | RUE DE FRIANCOURT | 1 | 106 m² | 1 |
| 2014-11-17 | 06031314B0009 | PCPermis de construire | 7 RUE DE FRIANCOURT | 1 | — | 4 |