📊 Transactions par année31
520211.3 M€820221.6 M€22023318 k€62024828 k€1020252.0 M€
📍 Adresses61
11bis23455bis66bis77ter89101112131414bis1516171818b18c18q18t1920212223242525bis262829303133343536373839404142434445464747bis47ter4951100116

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 202420Dépendance132 000 €1000 m²60331000A 0326
30 sep. 202420Maison132 000 €105 m² (1 257 €/m²)51731 m²60331000A 0326
30 sep. 202420Dépendance132 000 €1731 m²60331000A 0326
30 sep. 202420Maison132 000 €105 m² (1 257 €/m²)51000 m²60331000A 0326
27 avr. 202145Maison346 000 €180 m² (1 922 €/m²)71248 m²60331000A 0205
27 avr. 202145Maison346 000 €180 m² (1 922 €/m²)71000 m²60331000A 0205
25 août 2025218 400 €966 m²60331000A 0253
25 août 202518Maison218 400 €115 m² (1 899 €/m²)4394 m²60331000A 0254
25 août 202518Dépendance218 400 €394 m²60331000A 0254
25 août 202518Dépendance218 400 €394 m²60331000A 0254
25 août 2025218 400 €130 m²60331000A 0293
25 août 2025218 400 €1123 m²60331000A 0303
19 sep. 202527Maison9 000 €30 m² (300 €/m²)2473 m²60331000A 0188
17 sep. 20256Maison230 500 €130 m² (1 773 €/m²)6270 m²60331000A 0266
17 sep. 20256Dépendance230 500 €270 m²60331000A 0266
17 sep. 2025230 500 €902 m²60331000A 0308
16 sep. 202147Maison290 000 €146 m² (1 986 €/m²)51048 m²60331000A 0439
16 sep. 202147Maison290 000 €146 m² (1 986 €/m²)5500 m²60331000A 0439
15 juil. 2022209 994 €681 m²60331000A 0317
15 juil. 20225Dépendance209 994 €376 m²60331000A 0319
15 juil. 20225Maison209 994 €149 m² (1 409 €/m²)6376 m²60331000A 0319
15 juil. 2022209 994 €178 m²60331000A 0320
12 jan. 2024150 000 €1873 m²60331000A 0218
12 jan. 202444Maison150 000 €85 m² (1 765 €/m²)5305 m²60331000A 0219
9 mai 202315Maison159 000 €67 m² (2 373 €/m²)2184 m²60331000A 0177
9 mai 2023159 000 €725 m²60331000A 0178
6 août 202148 000 €817 m²60331000A 0452
3 fév. 2022127 000 €920 m²60331000A 0199
3 fév. 202241Maison127 000 €40 m² (3 175 €/m²)1280 m²60331000A 0274
2 sep. 20223Maison244 300 €84 m² (2 908 €/m²)31140 m²60331000A 0157
2 sep. 20223Dépendance244 300 €1140 m²60331000A 0157
🏢 Propriétaires institutionnels6
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LA SOCIETE CIVILE CAMVEXn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC494344559P - Propriétaire60331000A 0184
LA SOCIETE CIVILE CAMVEXn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SC494344559P - Propriétaire60331000A 0184
MACBOUn° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI850400326P - Propriétaire60331000A 0180
MACBOUn° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI850400326P - Propriétaire60331000A 0180
MACBOUn° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI850400326P - Propriétaire60331000A 0180
SCI BEAUREGARDn° 0179 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001SCI848132247P - Propriétaire60331000D 0502
🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
46TERRA MAC23.41ZFabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental84353859600027
6D-SIGN66.30ZGestion de fonds92489767100013
AKROUM68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84319355800015
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-03-2906033124T0002PCPermis de construireRUE DU MONTCORNET137 m²1
2019-02-2706033119T0001PCPermis de construireRUE MONTCORNET1135 m²1