Impasse de la Pêcherie
Verberie · 60410 · Oise
📊 Transactions par année24
📍 Adresses4
8141925
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep. 2025 | 15 | Maison | 182 000 € | 100 m² (1 820 €/m²) | 6 | 201 m² | 60667000AI0139 |
| 29 août 2024 | 11 | Maison | 233 000 € | 95 m² (2 453 €/m²) | 4 | 549 m² | 60667000AI0017 |
| 29 août 2024 | 11 | Dépendance | 233 000 € | — | — | 549 m² | 60667000AI0017 |
| 28 nov. 2024 | 10 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 353 m² | 60667000AI0179 |
| 28 nov. 2024 | 10 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 353 m² | 60667000AI0179 |
| 28 nov. 2024 | 10 | Maison | 175 000 € | 114 m² (1 535 €/m²) | 4 | 353 m² | 60667000AI0179 |
| 25 nov. 2025 | 7 | Dépendance | 146 000 € | — | — | 314 m² | 60667000AI0019 |
| 25 nov. 2025 | 7 | Maison | 146 000 € | 105 m² (1 390 €/m²) | 6 | 314 m² | 60667000AI0019 |
| 25 mars 2025 | 5 | Dépendance | 159 000 € | — | — | 130 m² | 60667000AI0020 |
| 25 mars 2025 | 5 | Dépendance | 159 000 € | — | — | 130 m² | 60667000AI0020 |
| 25 mars 2025 | 5 | Maison | 159 000 € | 82 m² (1 939 €/m²) | 4 | 130 m² | 60667000AI0020 |
| 23 juin 2025 | 27 | Maison | 125 000 € | 23 m² (5 435 €/m²) | 2 | 104 m² | 60667000AI0009 |
| 22 août 2023 | 15 | Maison | 363 000 € | 85 m² (4 271 €/m²) | 4 | 446 m² | 60667000AI0015 |
| 22 mars 2023 | 4 | — | 230 000 € | — | — | 102 m² | 60667000AI0188 |
| 17 nov. 2023 | 4 | — | 217 000 € | — | — | 106 m² | 60667000AI0189 |
| 15 sep. 2023 | 23 | Maison | 230 000 € | 96 m² (2 396 €/m²) | 5 | 233 m² | 60667000AI0138 |
| 14 mars 2023 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 213 000 € | 150 m² (1 420 €/m²) | — | 95 m² | 60667000AI0187 |
| 13 mai 2022 | 26 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 313 m² | 60667000AI0194 |
| 13 mai 2022 | 26 | Maison | 175 000 € | 352 m² (497 €/m²) | 9 | 313 m² | 60667000AI0194 |
| 13 mai 2022 | 26 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 313 m² | 60667000AI0194 |
| 12 sep. 2025 | 33 | Maison | 131 000 € | 90 m² (1 456 €/m²) | 3 | 146 m² | 60667000AI0006 |
| 10 avr. 2024 | 29 | Maison | 153 500 € | 69 m² (2 225 €/m²) | 3 | 103 m² | 60667000AI0008 |
| 8 avr. 2022 | 29 | Maison | 147 000 € | 69 m² (2 130 €/m²) | 3 | 103 m² | 60667000AI0008 |
| 7 août 2024 | 18 | Maison | 128 000 € | 72 m² (1 778 €/m²) | 3 | 184 m² | 60667000AI0038 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| OPALE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 421095134 | P - Propriétaire | 60667000AI0195 |
| OPALE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 421095134 | P - Propriétaire | 60667000AI0195 |
| SCI AMELICYA | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 921235974 | P - Propriétaire | 60667000AI0188 |
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | MICHELLE'S CARIBBEAN FOOD | 56.21ZServices des traiteurs | 89966811500038 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 06066722T0065 | DPDéclaration préalable | 4 BIS RUE DE LA PECHERIE | — | — | 3 |
| 2019-07-15 | 06066719T0002 | PCPermis de construire | 4 RUE DE LA PECHERIE | 3 | — | 2 |