📊 Transactions par année14
120223 k€1320232.9 M€
📍 Adresses7
11bis23456

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
19 oct. 2023220 000 €3379 m²60699000B 0402
19 oct. 20231Dépendance220 000 €2013 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Maison220 000 €150 m² (1 467 €/m²)42013 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Dépendance220 000 €4026 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Dépendance220 000 €1848 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Dépendance220 000 €1848 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Dépendance220 000 €4026 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Maison220 000 €150 m² (1 467 €/m²)44026 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Dépendance220 000 €2013 m²60699000B 0427
19 oct. 20231Maison220 000 €150 m² (1 467 €/m²)41848 m²60699000B 0427
19 oct. 2023220 000 €315 m²60699000B 0428
19 oct. 2023220 000 €300 m²60699000B 0429
19 oct. 2023220 000 €263 m²60699000B 0430
19 avr. 20223 000 €1633 m²60699000B 0073
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ENEDISn° 5299 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire60699000B 0299
ENEDISn° 5299 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire60699000B 0299
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1ECOZIA46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé10082467100018
3HETRE ET LAVOIR94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire53861599800027
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-10-2006069915B0001PCPermis de construire1 HAMEA LES COUTUMES89 m²4
2015-10-2006069915B0001PCPermis de construire1 HAMEA LES COUTUMES13