📊 Transactions par année17
1020211.8 M€62023369 k€12024613 k€
📍 Adresses2
24

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
25 fév. 202164 000 €40435 m²61140000H 0173
25 fév. 202164 000 €40600 m²61140000H 0209
19 oct. 202318 000 €5025 m²61140000H 0149
19 oct. 202318 000 €5100 m²61140000H 0150
19 oct. 202318 000 €4775 m²61140000H 0151
17 août 2023105 000 €5405 m²61140000H 0160
17 août 2023105 000 €4340 m²61140000H 0161
17 août 2023105 000 €5370 m²61140000H 0163
4 nov. 2024613 140 €610 m²61140000B 0101
3 juil. 2021203 362 €20715 m²61140000H 0154
3 juil. 2021203 362 €8350 m²61140000H 0167
3 juil. 2021203 362 €10080 m²61140000H 0168
3 juil. 2021203 362 €12075 m²61140000H 0169
3 juil. 2021203 362 €9655 m²61140000H 0170
3 juil. 2021203 362 €8495 m²61140000H 0171
3 juil. 2021203 362 €4820 m²61140000H 0172
3 juil. 2021203 362 €20720 m²61140000H 0227
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIALn° 0071 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCA428611719P - Propriétaire61140000AB0034
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIALn° 5002 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCA428611719P - Propriétaire61140000AB0034
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-11-0706114024P0007PCPermis de construire2 CHEMIN DE LA BOE33 m²3