Rue du Centre
Cléty · 62380 · Pas-de-Calais
📊 Transactions par année7
📍 Adresses59
345677bis8910121318192020bis212222bis232425262727bis28293031323333a33b33c3535bis36373838bis3939a39b404141a41b42434446475051535658606264
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)7
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 août 2022 | 41 | Dépendance | 166 700 € | — | — | 760 m² | 62229000AB0049 |
| 23 août 2022 | 41 | Maison | 166 700 € | 109 m² (1 529 €/m²) | 4 | 760 m² | 62229000AB0049 |
| 23 août 2022 | 41 | Dépendance | 166 700 € | — | — | 760 m² | 62229000AB0049 |
| 7 mai 2021 | 43 | Maison | 197 500 € | 84 m² (2 351 €/m²) | 3 | 1244 m² | 62229000AB0048 |
| 7 mai 2021 | 43 | Maison | 197 500 € | 81 m² (2 438 €/m²) | 2 | 1244 m² | 62229000AB0048 |
| 7 mai 2021 | 43 | Maison | 197 500 € | 84 m² (2 351 €/m²) | 3 | 1244 m² | 62229000AB0048 |
| 4 fév. 2022 | — | — | 65 000 € | — | — | 2915 m² | 62229000AB0135 |
🏢 Propriétaires institutionnels12
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE CLETY | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216202291 | P - Propriétaire | 62229000AC0010 |
| COMMUNE DE CLETY | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 216202291 | P - Propriétaire | 62229000AC0010 |
| COMMUNE DE CLETY | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216202291 | P - Propriétaire | 62229000AC0054 |
| COMMUNE DE CLETY | n° 5007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216202291 | P - Propriétaire | 62229000AC0021 |
| LELEU DENUNCQ | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851062711 | P - Propriétaire | 62229000AC0051 |
| LELEU DENUNCQ | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 851062711 | P - Propriétaire | 62229000AC0051 |
| LELEU DENUNCQ | n° 0040 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851062711 | P - Propriétaire | 62229000AC0051 |
| LELEU DENUNCQ | n° 0040 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851062711 | P - Propriétaire | 62229000AC0051 |
| LELEU DENUNCQ | n° 0040 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851062711 | P - Propriétaire | 62229000AC0051 |
| R2L | n° 0041 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894753326 | P - Propriétaire | 62229000AB0048 |
| R2L | n° 0041 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894753326 | P - Propriétaire | 62229000AB0048 |
| R2L | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 894753326 | P - Propriétaire | 62229000AB0048 |
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 32 | VINCENT DELOBEL | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 47917444300016 |
| 7 | AURELIE DEWYNTER | 01.62ZActivités de soutien à la production animale | 83022492900018 |
| 47 | MS FACADE | 43.31ZTravaux de plâtrerie | 51929908500026 |
| 13 | MICHAEL GHELEIN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 10053455100013 |
| 39 | SEVERINE BOURDET | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 51258417800010 |
| — | ASC SOLUTIONS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 94783528600016 |
| 37 | ALAIN PRINS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39127233300017 |
| 13 | MEHLCA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94455442700012 |
| 49 | SB IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92872912800019 |
| 37 | SCI DU GOLFE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88088460600018 |
| 42 | SCI LABEC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39534598600016 |
| 13 | ELODIE COUSIN | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 99927593600014 |
| 27 | COMMUNE DE CLETY | 85.20ZEnseignement primaire | 21620229100029 |
| 20 | OFFICE MUNICIPALE DES SPORTS DU PAYS DE L'AA | 93.12ZActivités de clubs de sports | 10237550800011 |
| 39 | ASS PARENTS D'ELEVES DES ECOLES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42936521600010 |
| 27 | CLETY LOISIRS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 40433026800024 |
| — | COMITE DES FETES DE CLETY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 99369486800015 |
| — | COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78398017000014 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | 06222921L0005 | PCPermis de construire | RUE DU CENTRE | 1 | 111 m² | 1 |
| 2020-11-16 | 06222920L0010 | PCPermis de construire | RUE DU CENTRE | 1 | 116 m² | 1 |
| 2020-01-23 | 06222919L0006 | PCPermis de construire | RUE DU CENTRE | 3 | 31 m² | 5 |
| 2016-04-25 | 06222916L0002 | PCPermis de construire | RUE DU CENTRE | 1 | 77 m² | 1 |
| 2016-04-25 | 06222916L0003 | PCPermis de construire | RUE DU CENTRE | 1 | 77 m² | 1 |