Rue Maurice Raphaël
Étaples · 62630 · Pas-de-Calais
📊 Transactions par année19
📍 Adresses39
11bis233bis44bis4ter567910131515bis1616bis18192021222324252627282930313234354040bis4244
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juil. 2025 | 31 | Maison | 182 000 € | 86 m² (2 116 €/m²) | 4 | 38 m² | 62318000AB0148 |
| 30 jan. 2021 | 29 | Maison | 137 200 € | 140 m² (980 €/m²) | 5 | 72 m² | 62318000AB0147 |
| 27 oct. 2022 | 42 | Maison | 296 000 € | 96 m² (3 083 €/m²) | 5 | 142 m² | 62318000AD0097 |
| 27 oct. 2022 | 42 | Dépendance | 296 000 € | — | — | 142 m² | 62318000AD0097 |
| 27 oct. 2022 | — | — | 296 000 € | — | — | 47 m² | 62318000AD0167 |
| 27 juil. 2021 | 21 | Local industriel. commercial ou assimilé | 236 000 € | 171 m² (1 380 €/m²) | — | 124 m² | 62318000AB0140 |
| 27 juil. 2021 | 21 | Maison | 236 000 € | 68 m² (3 471 €/m²) | 4 | 124 m² | 62318000AB0140 |
| 25 août 2022 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 115 000 € | 61 m² (1 885 €/m²) | — | 71 m² | 62318000AB0111 |
| 23 avr. 2025 | 6 | Appartement | 290 000 € | 88 m² (3 295 €/m²) | 5 | — | 62318000AC0011 |
| 23 jan. 2021 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 40 m² (3 000 €/m²) | — | 297 m² | 62318000AD0073 |
| 23 jan. 2021 | 30 | Maison | 120 000 € | 95 m² (1 263 €/m²) | 5 | 297 m² | 62318000AD0073 |
| 16 sep. 2023 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 116 500 € | 55 m² (2 118 €/m²) | — | — | 62318000AC0006 |
| 16 sep. 2023 | 16 | Maison | 106 500 € | 62 m² (1 718 €/m²) | 4 | — | 62318000AC0006 |
| 15 jan. 2021 | 31 | Maison | 144 500 € | 86 m² (1 680 €/m²) | 4 | 38 m² | 62318000AB0148 |
| 7 avr. 2025 | 29 | Maison | 185 200 € | 140 m² (1 323 €/m²) | 5 | 72 m² | 62318000AB0147 |
| 7 fév. 2023 | 9 | Appartement | 200 000 € | 33 m² (6 061 €/m²) | 2 | — | 62318000AB0112 |
| 7 fév. 2023 | 9 | Appartement | 200 000 € | 35 m² (5 714 €/m²) | 2 | — | 62318000AB0112 |
| 7 fév. 2023 | 9 | Appartement | 200 000 € | 33 m² (6 061 €/m²) | 2 | — | 62318000AB0112 |
| 4 mars 2021 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 000 € | 60 m² (750 €/m²) | — | — | 62318000AC0012 |
🏢 Propriétaires institutionnels19
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ETAPLES MONTREUIL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 887488377 | P - Propriétaire | 62318000AB0112 |
| ETAPLES MONTREUIL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 887488377 | P - Propriétaire | 62318000AB0112 |
| ETAPLES MONTREUIL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SCI | 887488377 | P - Propriétaire | 62318000AB0112 |
| GROUPAMA NORD EST | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | MUT | 383987625 | P - Propriétaire | 62318000AD0075 |
| HAVA | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 848695581 | P - Propriétaire | 62318000AB0987 |
| LAVANDE | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 404366668 | P - Propriétaire | 62318000AB0987 |
| LAVANDE | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 404366668 | P - Propriétaire | 62318000AB0987 |
| LAVANDE | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 404366668 | P - Propriétaire | 62318000AB0987 |
| LES CHEVREUILS | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 518258470 | P - Propriétaire | 62318000AD0071 |
| LES CHEVREUILS | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 518258470 | P - Propriétaire | 62318000AD0071 |
| LUCACIE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 841308869 | P - Propriétaire | 62318000AD0073 |
| LUCACIE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 841308869 | P - Propriétaire | 62318000AD0073 |
| OCEANE | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 493712087 | P - Propriétaire | 62318000AD0074 |
| OCEANE | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 493712087 | P - Propriétaire | 62318000AD0074 |
| OCEANE | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01004 | SCI | 493712087 | P - Propriétaire | 62318000AD0074 |
| SCI LUPIERDOU | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 392786331 | P - Propriétaire | 62318000AC0253 |
| SCI LUPIERDOU | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 392786331 | P - Propriétaire | 62318000AC0253 |
| SCI M3J | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 433881463 | P - Propriétaire | 62318000AB0111 |
| SECB SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE BILLIG | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 519293989 | P - Propriétaire | 62318000AC0006 |
🏪 Entreprises (SIRENE)33
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | L'EPI D'OR | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 80913175800017 |
| 20 | OLIVIER DUHAMEL | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 45370552700019 |
| 22 | A.R.K.L | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 89970057900027 |
| 5 | LE BIO A MA GUISE | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 81793625500014 |
| 1 | HOME DECO | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 81084980200014 |
| 4 | AU BONHEUR DES DAMES | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 80166515900019 |
| 27 | LES TRESORS D'ALISON | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 92192499900011 |
| 3 | MA P'TITE BOUTIQUE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 93934574000012 |
| 27 | GAOU STORE | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 99476955200013 |
| 20 | LE BAZAR DE NONO | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 93194519000011 |
| 15 | AU BON SAUCISSON SEC | 56.10CRestauration de type rapide | 81090081100011 |
| 30 | LD OPALE PIZZA | 56.10CRestauration de type rapide | 98840024800015 |
| 30 | RESTO OPALE PIZZA | 56.10CRestauration de type rapide | 81507055200022 |
| 34 | GROUPAMA NORD EST | 65.12ZAutres assurances | 38398762500944 |
| 25 | LA JUDOMIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82118191400010 |
| 32 | OCEANE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49371208700011 |
| 16 | SECB SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE BILLIG | 69.20ZActivités comptables | 51929398900066 |
| 16 | SEPB | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 98448046700013 |
| 19 | COACHING CADET | 85.42ZEnseignement supérieur | 92001878500013 |
| 4 | MARIE DACHICOURT | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 82316098100010 |
| 26 | JOSSELIN RAMET | 85.53ZEnseignement de la conduite | 42510627500026 |
| 40 | CAROLINE MINET | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 95052515400049 |
| 40 | MARINE CHRISTELE CLABAULT | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 84819613500018 |
| 40 | ANNE-CAROLE VOISIN | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 40411176700046 |
| 4 | CLAIRE ZOETE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 85355562100020 |
| 32 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES EN SANTE | 87.90BHébergement social pour adultes, familles en difficultés et autre | 39257891000052 |
| 6 | VIRGINIE TALLEU | 93.19ZAutres activités liées au sport | 51486023800021 |
| 25 | VETASEC | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 79419131200014 |
| 6 | CASSANDRA S | 96.02ACoiffure | 91954397500016 |
| 6 | CS'COIFFURE | 96.02ACoiffure | 88798395500014 |
| 28 | ANNE-SOPHIE THIMOLEON | 96.02BSoins de beauté | 75023917000053 |
| 4 | GWENDOLINE PREVOT | 96.02BSoins de beauté | 88826156700026 |
| 15 | DAVID BOUTOILLE | 96.03ZServices funéraires | 52797646800019 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0623182500022 | PCPermis de construire | 10 RUE MAURICE RAPHAEL | 37 | 2163 m² | 1 |
| 2025-08-04 | 0623182500112 | DPDéclaration préalable | 7 RUE MAURICE RAPHAEL | 1 | — | 2 |
| 2022-07-28 | 0623182100061 | PCPermis de construire | RUE MAURICE RAPHAEL | — | 350 m² | 1 |
| 2022-07-28 | 0623182100061 | PCPermis de construire | RUE MAURICE RAPHAEL | 45 | 2392 m² | 1 |
| 2014-11-14 | 0623181400006 | PCPermis de construire | 28 RUE MAURICE RAPHAEL | — | — | 4 |