📊 Transactions par année30
1220212.1 M€1220221.8 M€22024256 k€42025500 k€
📍 Adresses36
1233bis456789111315171919bis21222323bis242526283030bis3232bis34363840424444bis46

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 202125Maison271 620 €146 m² (1 860 €/m²)52390 m²62387000ZI0042
31 août 202125Maison271 620 €146 m² (1 860 €/m²)52360 m²62387000ZI0042
31 mai 202242Maison115 000 €106 m² (1 085 €/m²)4720 m²62387000C 0080
31 mai 202242Dépendance115 000 €720 m²62387000C 0080
29 nov. 202132Dépendance127 000 €540 m²62387000C 0559
29 nov. 202132Maison127 000 €140 m² (907 €/m²)6540 m²62387000C 0559
29 nov. 202132Dépendance127 000 €580 m²62387000C 0559
29 nov. 202132Maison127 000 €140 m² (907 €/m²)6580 m²62387000C 0559
27 sep. 202213Dépendance95 000 €2433 m²62387000C 0692
27 sep. 202213Dépendance95 000 €2433 m²62387000C 0692
27 sep. 202213Maison95 000 €118 m² (805 €/m²)42433 m²62387000C 0692
15 sep. 20228Dépendance192 000 €15 m²62387000C 0053
15 sep. 20228Dépendance192 000 €15 m²62387000C 0053
15 sep. 20228Maison192 000 €103 m² (1 864 €/m²)3498 m²62387000C 0053
15 sep. 20228Dépendance192 000 €498 m²62387000C 0053
15 sep. 20228Dépendance192 000 €498 m²62387000C 0053
15 sep. 20228Maison192 000 €103 m² (1 864 €/m²)315 m²62387000C 0053
11 juil. 20257Dépendance125 000 €609 m²62387000C 0137
11 juil. 20257Dépendance125 000 €609 m²62387000C 0137
11 juil. 20257Dépendance125 000 €609 m²62387000C 0137
11 juil. 20257Maison125 000 €150 m² (833 €/m²)7609 m²62387000C 0137
6 fév. 202419Maison128 000 €69 m² (1 855 €/m²)4172 m²62387000C 0566
6 fév. 202419Maison128 000 €69 m² (1 855 €/m²)4494 m²62387000C 0566
2 nov. 20218Dépendance175 000 €498 m²62387000C 0053
2 nov. 20218Dépendance175 000 €498 m²62387000C 0053
2 nov. 20218Maison175 000 €103 m² (1 699 €/m²)315 m²62387000C 0053
2 nov. 20218Maison175 000 €103 m² (1 699 €/m²)3498 m²62387000C 0053
2 nov. 20218Dépendance175 000 €15 m²62387000C 0053
2 nov. 20218Dépendance175 000 €15 m²62387000C 0053
2 fév. 202230Maison101 000 €78 m² (1 295 €/m²)41070 m²62387000C 0070
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE GREVILLERSn° 8001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01080COM216203877P - Propriétaire62387000C 0056
ENEDISn° 8001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442G - Gérant, mandataire, gestionnaire62387000C 0056
ENEDISn° 8001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA444608442P - Propriétaire62387000C 0056
🏪 Entreprises (SIRENE)8
Nom / EnseigneActivitéSIRET
13LEQUETTE01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses83371693900024
2FREDERIC PARSIS01.13ZCulture de légumes, de melons, de racines et de tubercules38306467200017
30AURELIEN GROGLER35.11ZProduction d'électricité94465167800012
19JEROME DELABY35.11ZProduction d'électricité45245717900029
19JEROME DELABY43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment45245717900011
19LAURY CRETTEUR46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers94278526200018
13GFA LEQUETTE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers43749010500016
13SCI LA PAGERIE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers98853512600011
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-05-170623872100001PCPermis de construire2 RUE DU GENERAL FRERE210 m²7