Porte de France
Montreuil-sur-mer · 62170 · Pas-de-Calais
📊 Transactions par année63
📍 Adresses7
122bis35712
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)63
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | — | 344 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 30 oct. 2025 | — | — | 344 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 30 oct. 2025 | — | — | 344 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 30 oct. 2025 | — | — | 344 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 30 août 2025 | — | — | 220 000 € | — | — | 282 m² | 62588000AE0374 |
| 23 déc. 2025 | — | — | 354 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 23 déc. 2025 | — | — | 354 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 23 déc. 2025 | — | — | 354 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 23 déc. 2024 | — | — | 135 000 € | — | — | 287 m² | 62588000AE0420 |
| 22 août 2024 | — | — | 253 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 22 août 2024 | — | — | 253 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 320 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 320 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 320 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 50 m² | 62588000AE0625 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 71 m² | 62588000AE0626 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 195 m² | 62588000AE0633 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 13 m² | 62588000AE0627 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 26 m² | 62588000AE0628 |
| 18 oct. 2024 | — | — | 5 000 € | — | — | 3 m² | 62588000AE0636 |
| 18 juil. 2024 | — | — | 269 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 juil. 2024 | — | — | 269 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 juil. 2024 | — | — | 206 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 juil. 2024 | — | — | 206 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 18 juil. 2024 | — | — | 206 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 16 juil. 2024 | — | — | 184 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 16 juil. 2024 | — | — | 184 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 16 juin 2021 | — | — | 330 000 € | — | — | 259 m² | 62588000AE0370 |
| 14 oct. 2022 | — | — | 488 000 € | — | — | 745 m² | 62588000AE0423 |
| 14 août 2024 | — | — | 217 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 14 août 2024 | — | — | 217 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 14 mai 2024 | — | — | 1 300 000 € | — | — | 4070 m² | 62588000AE0408 |
| 14 mai 2024 | — | — | 1 300 000 € | — | — | 13 m² | 62588000AE0627 |
| 14 mai 2024 | — | — | 1 300 000 € | — | — | 26 m² | 62588000AE0628 |
| 14 mai 2024 | — | — | 1 300 000 € | — | — | 353 m² | 62588000AE0629 |
| 14 mai 2024 | — | — | 1 300 000 € | — | — | 3 m² | 62588000AE0636 |
| 13 août 2024 | — | — | 177 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 13 août 2024 | — | — | 177 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 12 juin 2024 | — | — | 350 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 12 juin 2024 | — | — | 350 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 12 juin 2024 | — | — | 350 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 12 juin 2024 | — | — | 273 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 12 juin 2024 | — | — | 273 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 sep. 2025 | — | — | 365 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 sep. 2025 | — | — | 365 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 sep. 2025 | — | — | 365 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 sep. 2024 | — | — | 169 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 sep. 2024 | — | — | 169 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 juil. 2024 | — | — | 269 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 juil. 2024 | — | — | 269 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 11 juil. 2024 | — | — | 269 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 7 juin 2024 | — | — | 230 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 7 juin 2024 | — | — | 230 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 5 juil. 2023 | — | — | 450 000 € | — | — | 287 m² | 62588000AE0420 |
| 4 sep. 2024 | — | — | 305 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 4 sep. 2024 | — | — | 305 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2025 | — | — | 450 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2025 | — | — | 450 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2025 | — | — | 450 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2025 | — | — | 450 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2024 | — | — | 421 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2024 | — | — | 421 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
| 3 juil. 2024 | — | — | 421 000 € | — | — | — | 62588000AE0408 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | CORINNE PIERRU | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 53344289300012 |
| 5 | JEREMS | 56.10ARestauration traditionnelle | 87887845300017 |
| 3 | FREDERIC SOUDAIN | 85.53ZEnseignement de la conduite | 39010366100018 |
| 7 | LA PORTE DES SENS | 96.02BSoins de beauté | 83351017500015 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-25 | 0625881400014 | DPDéclaration préalable | 5 PORTE DE FRANCE | — | — | 4 |
| 2014-05-25 | 0625881400014 | DPDéclaration préalable | 5 PORTE DE FRANCE | 1 | — | — |