Rue de Dunkerque
Saint-omer · 62500 · Pas-de-Calais
📊 Transactions par année220
📍 Adresses215
12345678910111213141516171818a18b1920212223242526272829303132333434bis35363738394041424344454647484950515253545556575960616263646566676868bis6970717273747576777879818283848586878889909192949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150150bis151153154155156156bis157158159160160a161162163164165166167168169170171172173175176177178179180181182183184186187188189190191193194195196197198199201202202bis204206208210212212bis214216216bis218218bis220222
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)220
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2024 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 81 500 € | 48 m² (1 698 €/m²) | — | 62 m² | 62765000AC0476 |
| 31 mars 2023 | 186 | Appartement | 222 870 € | 50 m² (4 457 €/m²) | 2 | 177 m² | 62765000AC0206 |
| 31 mars 2023 | 186 | Local industriel. commercial ou assimilé | 222 870 € | 78 m² (2 857 €/m²) | — | 177 m² | 62765000AC0206 |
| 31 mars 2023 | 186 | Appartement | 222 870 € | 50 m² (4 457 €/m²) | 3 | 177 m² | 62765000AC0206 |
| 30 nov. 2023 | 106 | Appartement | 114 000 € | 67 m² (1 701 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0713 |
| 30 nov. 2023 | 106 | Dépendance | 114 000 € | — | — | — | 62765000AC0713 |
| 30 nov. 2022 | 125 | Appartement | 72 900 € | 42 m² (1 736 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 30 nov. 2022 | 125 | Dépendance | 72 900 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 30 nov. 2022 | 125 | Dépendance | 72 900 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 30 sep. 2025 | 15 | — | 320 000 € | — | — | — | 62765000AB0017 |
| 30 août 2023 | 125 | Dépendance | 47 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 30 août 2023 | 125 | Dépendance | 47 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 30 août 2023 | 125 | Appartement | 47 000 € | 28 m² (1 679 €/m²) | 1 | — | 62765000AB0574 |
| 30 mai 2025 | 100 | Maison | 147 050 € | 92 m² (1 598 €/m²) | 4 | 93 m² | 62765000AC0345 |
| 30 mai 2025 | 100 | Local industriel. commercial ou assimilé | 147 050 € | 90 m² (1 634 €/m²) | — | 93 m² | 62765000AC0345 |
| 30 avr. 2025 | 140 | Maison | 82 590 € | 81 m² (1 020 €/m²) | 5 | 64 m² | 62765000AC0248 |
| 29 oct. 2021 | 45 | Local industriel. commercial ou assimilé | 380 000 € | 310 m² (1 226 €/m²) | — | 619 m² | 62765000AB0043 |
| 29 oct. 2021 | 45 | Local industriel. commercial ou assimilé | 380 000 € | 70 m² (5 429 €/m²) | — | 619 m² | 62765000AB0043 |
| 29 juin 2022 | 114 | Dépendance | 146 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 29 juin 2022 | 114 | Appartement | 146 000 € | 100 m² (1 460 €/m²) | 4 | — | 62765000AC0341 |
| 29 juin 2022 | 114 | Dépendance | 146 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 28 oct. 2021 | 114 | Dépendance | 5 500 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 28 sep. 2021 | 129 | Dépendance | 50 000 € | — | — | 137 m² | 62765000AB0124 |
| 28 sep. 2021 | 129 | Maison | 50 000 € | 166 m² (301 €/m²) | 5 | 137 m² | 62765000AB0124 |
| 28 août 2023 | 128 | — | 85 000 € | — | — | — | 62765000AC0337 |
| 28 août 2023 | 128 | — | 85 000 € | — | — | — | 62765000AC0337 |
| 28 avr. 2021 | 187 | Dépendance | 127 000 € | — | — | — | 62765000AD0304 |
| 28 avr. 2021 | 187 | Appartement | 127 000 € | 70 m² (1 814 €/m²) | 3 | — | 62765000AD0304 |
| 28 avr. 2021 | 187 | Appartement | 127 000 € | 89 m² (1 427 €/m²) | 4 | — | 62765000AD0304 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Appartement | 200 000 € | 80 m² (2 500 €/m²) | 3 | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Appartement | 200 000 € | 44 m² (4 545 €/m²) | 2 | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Appartement | 200 000 € | 85 m² (2 353 €/m²) | 3 | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Appartement | 200 000 € | 69 m² (2 899 €/m²) | 3 | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2022 | 216 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 142 m² | 62765000BC0209 |
| 27 déc. 2021 | 9 | Maison | 100 000 € | 58 m² (1 724 €/m²) | 4 | 43 m² | 62765000AB0014 |
| 27 déc. 2021 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 40 m² (2 500 €/m²) | — | 43 m² | 62765000AB0014 |
| 27 mai 2021 | 47 | Dépendance | 149 790 € | — | — | — | 62765000AB0047 |
| 27 mai 2021 | 47 | Appartement | 149 790 € | 104 m² (1 440 €/m²) | 3 | — | 62765000AB0047 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Appartement | 194 250 € | 21 m² (9 250 €/m²) | 1 | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Appartement | 194 250 € | 15 m² (12 950 €/m²) | 1 | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Appartement | 194 250 € | 16 m² (12 141 €/m²) | 1 | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Appartement | 194 250 € | 31 m² (6 266 €/m²) | 1 | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Dépendance | 194 250 € | — | — | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 131 | Appartement | 194 250 € | 30 m² (6 475 €/m²) | 2 | 85 m² | 62765000AB0125 |
| 27 avr. 2021 | 101 | Appartement | 93 700 € | 70 m² (1 339 €/m²) | 3 | — | 62765000AB0088 |
| 27 avr. 2021 | 83 | Appartement | 266 700 € | 41 m² (6 505 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 27 avr. 2021 | 83 | Appartement | 266 700 € | 38 m² (7 018 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 27 avr. 2021 | 83 | Appartement | 266 700 € | 38 m² (7 018 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 27 avr. 2021 | 83 | Local industriel. commercial ou assimilé | 266 700 € | 106 m² (2 516 €/m²) | — | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 26 sep. 2025 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 173 000 € | 207 m² (836 €/m²) | — | 248 m² | 62765000AC0470 |
| 26 sep. 2025 | 40 | Maison | 173 000 € | 152 m² (1 138 €/m²) | 5 | 248 m² | 62765000AC0470 |
| 26 sep. 2022 | 143 | Maison | 83 000 € | 81 m² (1 025 €/m²) | 3 | 91 m² | 62765000AB0131 |
| 26 sep. 2022 | 143 | Local industriel. commercial ou assimilé | 83 000 € | 35 m² (2 371 €/m²) | — | 91 m² | 62765000AB0131 |
| 26 juil. 2024 | 76 | Appartement | 51 253 € | 58 m² (884 €/m²) | 2 | — | 62765000AC0369 |
| 26 juil. 2024 | 76 | Dépendance | 51 253 € | — | — | — | 62765000AC0369 |
| 26 avr. 2024 | 191 | Maison | 104 500 € | 65 m² (1 608 €/m²) | 3 | 56 m² | 62765000AD0306 |
| 25 oct. 2022 | 212 | Appartement | 59 000 € | 42 m² (1 405 €/m²) | 3 | — | 62765000BC0210 |
| 25 août 2022 | 197 | Dépendance | 228 000 € | — | — | — | 62765000AD0308 |
| 25 août 2022 | 197 | Dépendance | 228 000 € | — | — | — | 62765000AD0308 |
| 25 août 2022 | 197 | Dépendance | 228 000 € | — | — | — | 62765000AD0308 |
| 25 août 2022 | 197 | Appartement | 228 000 € | 128 m² (1 781 €/m²) | 4 | — | 62765000AD0308 |
| 25 mars 2022 | 106 | Appartement | 35 000 € | 21 m² (1 667 €/m²) | 1 | — | 62765000AC0713 |
| 24 nov. 2021 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 70 m² (2 143 €/m²) | — | 86 m² | 62765000AC0481 |
| 24 juin 2024 | 189 | Appartement | 90 000 € | 89 m² (1 011 €/m²) | 4 | — | 62765000AD0304 |
| 24 juin 2023 | 150 | Local industriel. commercial ou assimilé | 175 000 € | 90 m² (1 944 €/m²) | — | 97 m² | 62765000AC0960 |
| 24 juin 2023 | 150 | Maison | 175 000 € | 115 m² (1 522 €/m²) | 5 | 97 m² | 62765000AC0960 |
| 24 avr. 2024 | 125 | Dépendance | 40 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 24 avr. 2024 | 125 | Appartement | 40 000 € | 21 m² (1 905 €/m²) | 1 | — | 62765000AB0574 |
| 24 avr. 2024 | 125 | Dépendance | 40 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 24 mars 2023 | 198 | Appartement | 2 142 312 € | 58 m² (36 936 €/m²) | 3 | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 mars 2023 | 198 | Dépendance | 2 142 312 € | — | — | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 mars 2023 | 198 | Appartement | 2 142 312 € | 32 m² (66 947 €/m²) | 2 | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 mars 2023 | 198 | Appartement | 2 142 312 € | 20 m² (107 116 €/m²) | 1 | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 mars 2023 | 198 | Appartement | 2 142 312 € | 58 m² (36 936 €/m²) | 3 | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 mars 2023 | 198 | Appartement | 2 142 312 € | 58 m² (36 936 €/m²) | 3 | 80 m² | 62765000AC0200 |
| 24 fév. 2022 | 159 | Appartement | 174 900 € | 139 m² (1 258 €/m²) | 6 | — | 62765000AD0014 |
| 24 fév. 2022 | 159 | Dépendance | 174 900 € | — | — | — | 62765000AD0014 |
| 24 fév. 2022 | 159 | Dépendance | 174 900 € | — | — | — | 62765000AD0014 |
| 22 déc. 2021 | 68 | Appartement | 75 000 € | 59 m² (1 271 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0375 |
| 22 déc. 2021 | 68 | Appartement | 75 000 € | 71 m² (1 056 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0375 |
| 22 déc. 2021 | 68 | Local industriel. commercial ou assimilé | 210 000 € | 737 m² (285 €/m²) | — | — | 62765000AC0375 |
| 22 déc. 2021 | 68 | Local industriel. commercial ou assimilé | 50 000 € | 737 m² (68 €/m²) | — | — | 62765000AC0375 |
| 22 déc. 2021 | 68 | Dépendance | 50 000 € | — | — | — | 62765000AC0375 |
| 22 sep. 2021 | 177 | Appartement | 192 000 € | 16 m² (12 000 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 22 sep. 2021 | 177 | Appartement | 192 000 € | 16 m² (12 000 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 22 sep. 2021 | 177 | Appartement | 192 000 € | 16 m² (12 000 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 22 sep. 2021 | 177 | Appartement | 192 000 € | 16 m² (12 000 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 22 sep. 2021 | 177 | Local industriel. commercial ou assimilé | 192 000 € | 24 m² (8 000 €/m²) | — | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 22 juil. 2021 | 197 | Appartement | 102 800 € | 77 m² (1 335 €/m²) | 2 | — | 62765000AD0308 |
| 22 juil. 2021 | 197 | Dépendance | 102 800 € | — | — | — | 62765000AD0308 |
| 22 mai 2023 | 31 | Appartement | 140 000 € | 84 m² (1 667 €/m²) | 3 | 116 m² | 62765000AB0031 |
| 22 mai 2023 | 31 | Appartement | 140 000 € | 55 m² (2 545 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0031 |
| 22 mai 2023 | 31 | Local industriel. commercial ou assimilé | 140 000 € | 56 m² (2 500 €/m²) | — | 116 m² | 62765000AB0031 |
| 22 mai 2023 | 31 | Appartement | 140 000 € | 21 m² (6 667 €/m²) | 1 | 116 m² | 62765000AB0031 |
| 22 mars 2021 | 182 | Maison | 64 040 € | 75 m² (854 €/m²) | 3 | 108 m² | 62765000AC0209 |
| 22 fév. 2022 | 164 | Appartement | 77 200 € | 59 m² (1 308 €/m²) | 2 | — | 62765000AC0231 |
| 21 juin 2023 | 32 | Local industriel. commercial ou assimilé | 430 000 € | 194 m² (2 216 €/m²) | — | — | 62765000AC0647 |
| 20 nov. 2025 | 108 | Dépendance | 131 170 € | — | — | — | 62765000AC0713 |
| 20 nov. 2025 | 108 | Appartement | 131 170 € | 75 m² (1 749 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0713 |
| 20 juin 2025 | 83 | Appartement | 287 150 € | 38 m² (7 557 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 20 juin 2025 | 83 | Appartement | 287 150 € | 41 m² (7 004 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 20 juin 2025 | 83 | Appartement | 287 150 € | 38 m² (7 557 €/m²) | 2 | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 20 juin 2025 | 83 | Local industriel. commercial ou assimilé | 287 150 € | 106 m² (2 709 €/m²) | — | 116 m² | 62765000AB0081 |
| 20 avr. 2022 | 180 | Maison | 59 000 € | 50 m² (1 180 €/m²) | 4 | 44 m² | 62765000AC0210 |
| 20 jan. 2023 | 124 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 620 m² (161 €/m²) | — | 620 m² | 62765000AC0754 |
| 19 déc. 2024 | 114 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 19 déc. 2024 | 114 | Appartement | 70 000 € | 39 m² (1 795 €/m²) | 2 | — | 62765000AC0341 |
| 19 déc. 2024 | 114 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 19 déc. 2024 | 114 | Appartement | 100 000 € | 59 m² (1 695 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0341 |
| 19 déc. 2024 | 114 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 19 mars 2021 | 125 | Appartement | 68 100 € | 45 m² (1 513 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 19 mars 2021 | 125 | Dépendance | 68 100 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 18 déc. 2021 | 125 | Appartement | 65 055 € | 41 m² (1 587 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 18 déc. 2021 | 125 | Dépendance | 65 055 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 18 déc. 2021 | 125 | Dépendance | 65 055 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 18 mai 2021 | 5 | Appartement | 127 500 € | 92 m² (1 386 €/m²) | 3 | — | 62765000AB0005 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 50 m² (4 800 €/m²) | 2 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 67 m² (3 582 €/m²) | 3 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 35 m² (6 857 €/m²) | 1 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 49 m² (4 898 €/m²) | 2 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 115 m² (2 087 €/m²) | 4 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 oct. 2024 | 168 | Appartement | 240 000 € | 67 m² (3 582 €/m²) | 3 | 245 m² | 62765000AC0229 |
| 17 mai 2024 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 290 000 € | 80 m² (3 625 €/m²) | — | 43 m² | 62765000AB0032 |
| 17 mai 2024 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 290 000 € | 90 m² (3 222 €/m²) | — | — | 62765000AB0033 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Appartement | 215 000 € | 40 m² (5 375 €/m²) | 2 | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Appartement | 215 000 € | 40 m² (5 375 €/m²) | 2 | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Appartement | 215 000 € | 50 m² (4 300 €/m²) | 3 | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Appartement | 215 000 € | 62 m² (3 468 €/m²) | 3 | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Local industriel. commercial ou assimilé | 215 000 € | 38 m² (5 658 €/m²) | — | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 sep. 2025 | 145 | Appartement | 215 000 € | 30 m² (7 167 €/m²) | 3 | 635 m² | 62765000AD0001 |
| 16 avr. 2021 | 114 | Dépendance | 148 000 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 16 avr. 2021 | 114 | Appartement | 148 000 € | 108 m² (1 370 €/m²) | 4 | — | 62765000AC0341 |
| 15 oct. 2024 | 196 | — | 242 383 € | — | — | — | 62765000AC0199 |
| 15 juin 2023 | 170 | Dépendance | 74 500 € | — | — | — | 62765000AC0721 |
| 15 juin 2023 | 170 | Dépendance | 74 500 € | — | — | — | 62765000AC0721 |
| 15 juin 2023 | 170 | Dépendance | 74 500 € | — | — | — | 62765000AC0721 |
| 15 juin 2023 | 170 | Appartement | 74 500 € | 170 m² (438 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0721 |
| 15 juin 2021 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 320 000 € | 324 m² (988 €/m²) | — | — | 62765000AB0005 |
| 15 mars 2023 | 84 | Local industriel. commercial ou assimilé | 265 000 € | 184 m² (1 440 €/m²) | — | — | 62765000AC0362 |
| 14 oct. 2021 | 111 | Local industriel. commercial ou assimilé | 197 600 € | 65 m² (3 040 €/m²) | — | 129 m² | 62765000AB0111 |
| 14 oct. 2021 | 111 | Appartement | 197 600 € | 65 m² (3 040 €/m²) | 4 | 129 m² | 62765000AB0111 |
| 14 oct. 2021 | 111 | Appartement | 197 600 € | 65 m² (3 040 €/m²) | 4 | 129 m² | 62765000AB0111 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 85 000 € | 27 m² (3 148 €/m²) | 2 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 85 000 € | 27 m² (3 148 €/m²) | 2 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 85 000 € | 30 m² (2 833 €/m²) | 2 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 115 000 € | 45 m² (2 556 €/m²) | 2 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 115 000 € | 16 m² (7 188 €/m²) | 1 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 115 000 € | 16 m² (7 188 €/m²) | 1 | — | 62765000AD0012 |
| 14 sep. 2023 | 155 | Appartement | 115 000 € | 60 m² (1 917 €/m²) | 3 | — | 62765000AD0012 |
| 13 juil. 2023 | 125 | Maison | 365 800 € | 143 m² (2 558 €/m²) | 6 | 665 m² | 62765000AB0506 |
| 13 juin 2024 | 177 | Appartement | 190 000 € | 16 m² (11 875 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 13 juin 2024 | 177 | Appartement | 190 000 € | 16 m² (11 875 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 13 juin 2024 | 177 | Appartement | 190 000 € | 16 m² (11 875 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 13 juin 2024 | 177 | Appartement | 190 000 € | 16 m² (11 875 €/m²) | 1 | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 13 juin 2024 | 177 | Local industriel. commercial ou assimilé | 190 000 € | 24 m² (7 917 €/m²) | — | 44 m² | 62765000AD0079 |
| 13 mars 2024 | 110 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 62765000AC0857 |
| 13 mars 2024 | 110 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 62765000AC0857 |
| 13 mars 2024 | 110 | Appartement | 97 000 € | 82 m² (1 183 €/m²) | 4 | — | 62765000AC0857 |
| 12 sep. 2023 | 218 | Maison | 155 000 € | 118 m² (1 314 €/m²) | 4 | 122 m² | 62765000BC0206 |
| 12 juil. 2024 | 167 | Dépendance | 14 000 € | — | — | — | 62765000AD0074 |
| 12 juil. 2024 | 141 | Appartement | 120 050 € | 16 m² (7 503 €/m²) | 1 | 42 m² | 62765000AB0130 |
| 12 juil. 2024 | 141 | Appartement | 120 050 € | 16 m² (7 503 €/m²) | 1 | 42 m² | 62765000AB0130 |
| 12 juil. 2024 | 141 | Appartement | 120 050 € | 16 m² (7 503 €/m²) | 1 | 42 m² | 62765000AB0130 |
| 12 juil. 2024 | 141 | Appartement | 120 050 € | 16 m² (7 503 €/m²) | 1 | 42 m² | 62765000AB0130 |
| 12 juil. 2024 | 141 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 050 € | 30 m² (4 002 €/m²) | — | 42 m² | 62765000AB0130 |
| 10 déc. 2022 | 125 | Appartement | 76 400 € | 51 m² (1 498 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 10 déc. 2022 | 125 | Dépendance | 76 400 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 10 déc. 2022 | 125 | Dépendance | 76 400 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 10 juin 2025 | 163 | Maison | 203 050 € | 225 m² (902 €/m²) | 11 | 437 m² | 62765000AD0072 |
| 10 avr. 2024 | 155 | Appartement | 57 000 € | 51 m² (1 118 €/m²) | 3 | — | 62765000AD0012 |
| 10 mars 2022 | 125 | Dépendance | 107 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 10 mars 2022 | 125 | Appartement | 107 000 € | 50 m² (2 140 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 10 mars 2022 | 125 | Dépendance | 107 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 51 m² (3 118 €/m²) | 2 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 44 m² (3 614 €/m²) | 2 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 18 m² (8 833 €/m²) | 1 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 52 m² (3 058 €/m²) | 2 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 93 m² (1 710 €/m²) | 3 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Local industriel. commercial ou assimilé | 159 000 € | 61 m² (2 607 €/m²) | — | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 43 m² (3 698 €/m²) | 2 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 10 fév. 2025 | 118 | Appartement | 159 000 € | 35 m² (4 543 €/m²) | 2 | 272 m² | 62765000AC0340 |
| 9 août 2024 | 176 | Local industriel. commercial ou assimilé | 171 000 € | 97 m² (1 763 €/m²) | — | 179 m² | 62765000AC0212 |
| 9 août 2024 | 176 | Appartement | 171 000 € | 61 m² (2 803 €/m²) | 2 | 179 m² | 62765000AC0212 |
| 9 août 2024 | 176 | Appartement | 171 000 € | 64 m² (2 672 €/m²) | 2 | 179 m² | 62765000AC0212 |
| 9 août 2024 | 176 | Dépendance | 171 000 € | — | — | 179 m² | 62765000AC0212 |
| 9 mai 2022 | 183 | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 000 € | 220 m² (455 €/m²) | — | — | 62765000AD0302 |
| 9 mars 2021 | 101 | Appartement | 115 800 € | 70 m² (1 654 €/m²) | 3 | — | 62765000AB0088 |
| 8 nov. 2022 | 121 | Maison | 75 000 € | 86 m² (872 €/m²) | 3 | 88 m² | 62765000AB0116 |
| 8 oct. 2021 | 144 | Maison | 109 000 € | 69 m² (1 580 €/m²) | 4 | 60 m² | 62765000AC0246 |
| 8 oct. 2021 | 144 | Dépendance | 109 000 € | — | — | 60 m² | 62765000AC0246 |
| 8 oct. 2021 | 73 | Dépendance | 78 700 € | — | — | — | 62765000AB0073 |
| 8 oct. 2021 | 73 | Appartement | 78 700 € | 47 m² (1 674 €/m²) | 3 | — | 62765000AB0073 |
| 8 juin 2022 | 125 | Dépendance | 74 700 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 8 juin 2022 | 125 | Appartement | 74 700 € | 42 m² (1 779 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 8 juin 2022 | 125 | Dépendance | 74 700 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 7 oct. 2021 | 114 | Appartement | 123 500 € | 93 m² (1 328 €/m²) | 5 | — | 62765000AC0341 |
| 7 oct. 2021 | 114 | Dépendance | 123 500 € | — | — | — | 62765000AC0341 |
| 7 fév. 2022 | 125 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 7 fév. 2022 | 125 | Appartement | 70 000 € | 34 m² (2 059 €/m²) | 1 | — | 62765000AB0574 |
| 7 fév. 2022 | 125 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 6 sep. 2024 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 130 000 € | 76 m² (1 711 €/m²) | — | 101 m² | 62765000AB0015 |
| 6 juin 2023 | 125 | Appartement | 91 700 € | 42 m² (2 183 €/m²) | 2 | — | 62765000AB0574 |
| 6 juin 2023 | 125 | Dépendance | 91 700 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 6 juin 2023 | 125 | Dépendance | 91 700 € | — | — | — | 62765000AB0574 |
| 5 déc. 2024 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 000 € | 390 m² (1 026 €/m²) | — | 211 m² | 62765000AB0029 |
| 4 juil. 2022 | 104 | Maison | 229 120 € | 137 m² (1 672 €/m²) | 5 | 125 m² | 62765000AC0343 |
| 2 juin 2022 | 66 | Local industriel. commercial ou assimilé | 86 000 € | 45 m² (1 911 €/m²) | — | — | 62765000AC0374 |
| 2 avr. 2024 | 108 | Appartement | 111 000 € | 75 m² (1 480 €/m²) | 3 | — | 62765000AC0713 |
| 2 avr. 2024 | 108 | Dépendance | 111 000 € | — | — | — | 62765000AC0713 |
| 1 sep. 2023 | 135 | Local industriel. commercial ou assimilé | 182 000 € | 37 m² (4 919 €/m²) | — | 62 m² | 62765000AB0127 |
| 1 sep. 2023 | 135 | Appartement | 182 000 € | 46 m² (3 957 €/m²) | 2 | 62 m² | 62765000AB0127 |
| 1 sep. 2023 | 135 | Appartement | 182 000 € | 30 m² (6 067 €/m²) | 1 | 62 m² | 62765000AB0127 |
| 1 sep. 2023 | 135 | Appartement | 182 000 € | 46 m² (3 957 €/m²) | 2 | 62 m² | 62765000AB0127 |
| 1 sep. 2023 | 135 | Dépendance | 182 000 € | — | — | 62 m² | 62765000AB0127 |
| 1 mars 2022 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 000 € | 198 m² (1 010 €/m²) | — | 153 m² | 62765000AB0016 |
🏢 Propriétaires institutionnels253
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 RUE COMTE DE LUXEMBOURG | n° 0114 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 819424292 | P - Propriétaire | 62765000AC0341 |
| 11 RUE COMTE DE LUXEMBOURG | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 819424292 | P - Propriétaire | 62765000AB0124 |
| 11 RUE COMTE DE LUXEMBOURG | n° 0129 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 819424292 | P - Propriétaire | 62765000AB0124 |
