📊 Transactions par année24
62021774 k€920221.4 M€920241.2 M€
📍 Adresses33
11bis2345677bis7ter891010bis1112131415161717bis17ter1818bis192020bis20ter21222324

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)24
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 20214Dépendance80 000 €300 m²62835000D 0556
31 mai 20214Maison80 000 €100 m² (800 €/m²)4299 m²62835000D 0556
31 mai 20214Dépendance80 000 €299 m²62835000D 0556
31 mai 20214Maison80 000 €100 m² (800 €/m²)4300 m²62835000D 0556
30 août 202417Maison72 400 €110 m² (658 €/m²)5520 m²62835000D 0170
29 juil. 20244Maison128 900 €100 m² (1 289 €/m²)4300 m²62835000D 0556
29 juil. 20244Dépendance128 900 €300 m²62835000D 0556
29 juil. 20244Maison128 900 €100 m² (1 289 €/m²)4299 m²62835000D 0556
29 juil. 20244Dépendance128 900 €299 m²62835000D 0556
27 fév. 202421Maison163 900 €139 m² (1 179 €/m²)5330 m²62835000D 0538
27 fév. 202421Dépendance163 900 €330 m²62835000D 0538
27 fév. 202421Dépendance163 900 €350 m²62835000D 0538
27 fév. 202421Maison163 900 €139 m² (1 179 €/m²)5350 m²62835000D 0538
18 août 202221Maison187 500 €139 m² (1 349 €/m²)5330 m²62835000D 0538
18 août 202221Dépendance187 500 €330 m²62835000D 0538
18 août 202221Maison187 500 €139 m² (1 349 €/m²)5350 m²62835000D 0538
18 août 202221Dépendance187 500 €350 m²62835000D 0538
8 déc. 20229Maison50 000 €57 m² (877 €/m²)3117 m²62835000D 0010
8 déc. 20229Dépendance50 000 €117 m²62835000D 0010
8 déc. 20229Dépendance50 000 €117 m²62835000D 0010
8 déc. 202220Maison235 000 €115 m² (2 043 €/m²)51000 m²62835000D 0800
8 déc. 202220Maison235 000 €115 m² (2 043 €/m²)53550 m²62835000D 0800
6 jan. 202122Maison227 000 €109 m² (2 083 €/m²)6300 m²62835000D 0799
6 jan. 202122Maison227 000 €109 m² (2 083 €/m²)61000 m²62835000D 0799
🏢 Propriétaires institutionnels9
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE VALHUONn° 0005 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001COM216208355P - Propriétaire62835000D 0600
COMMUNE DE VALHUONn° 0006 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM216208355P - Propriétaire62835000D 0600
COMMUNE DE VALHUONn° 5220 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM216208355B - Bailleur à construction62835000ZN0100
FIRST VALHUONn° 5230 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARLU23338130P - Propriétaire62835000ZN0104
INNOVENTn° 5220 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS435362710R - Preneur à construction62835000ZN0100
SCI HDn° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI440818615P - Propriétaire62835000D 0012
SCI HDn° 0007 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001SCI440818615P - Propriétaire62835000D 0012
SCI HDn° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI440818615P - Propriétaire62835000D 0012
SCI HDn° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI440818615P - Propriétaire62835000D 0012
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
7KEV CREATION16.29ZFabrication objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie10172769100012
13CHRISTIAN LOURME35.11ZProduction d'électricité41338043700058
10ELISA DREUX47.99AVente à domicile91442382700015
23LENOU EDUC'CANINE96.09ZAutres services personnels n.c.a.93290926000014
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2016-07-280628351600005DPDéclaration préalable17 RUE DU RIETZ14
2016-06-220628351600001PDPermis de démolir17 RUE DU RIETZ
2013-02-080628351200014PCPermis de construire7 RUE DU RIETZ3128 m²3