Avenue de la Légion Tchèque
Bayonne · 64100 · Pyrénées-Atlantiques
📊 Transactions par année78
📍 Adresses57
12345677bis899bis9ter10131617181920212225262932333435363738394041445051535455575860bis6162636566686970717374758590
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)78
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2025 | 4 | Dépendance | 390 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 31 jan. 2025 | 4 | Appartement | 390 000 € | 72 m² (5 417 €/m²) | 3 | — | 64102000BP0121 |
| 31 jan. 2025 | 4 | Dépendance | 390 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 30 juin 2025 | 62 | Appartement | 280 500 € | 64 m² (4 383 €/m²) | 2 | — | 64102000BN0123 |
| 30 juin 2025 | 62 | Dépendance | 280 500 € | — | — | — | 64102000BN0123 |
| 30 juin 2025 | 62 | Dépendance | 280 500 € | — | — | — | 64102000BN0123 |
| 30 juin 2025 | 62 | Dépendance | 280 500 € | — | — | — | 64102000BN0123 |
| 30 avr. 2021 | 58 | Dépendance | 770 000 € | — | — | 340 m² | 64102000BN0120 |
| 30 avr. 2021 | 58 | Maison | 770 000 € | 145 m² (5 310 €/m²) | 7 | 340 m² | 64102000BN0120 |
| 30 mars 2023 | — | — | 750 € | — | — | 7 m² | 64102000BP0473 |
| 29 août 2023 | 40 | Appartement | 360 000 € | 66 m² (5 455 €/m²) | 3 | — | 64102000BP0042 |
| 29 août 2023 | 40 | Dépendance | 360 000 € | — | — | — | 64102000BP0042 |
| 28 avr. 2025 | 3 | Dépendance | 392 800 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 28 avr. 2025 | 5 | Appartement | 392 800 € | 61 m² (6 439 €/m²) | 2 | — | 64102000BP0453 |
| 28 avr. 2025 | 5 | Dépendance | 392 800 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 27 sep. 2022 | 29 | Appartement | 690 000 € | 108 m² (6 389 €/m²) | 4 | — | 64102000BP0424 |
| 27 sep. 2022 | 29 | Dépendance | 690 000 € | — | — | — | 64102000BP0424 |
| 26 juil. 2022 | 4 | Appartement | 185 000 € | 47 m² (3 936 €/m²) | 2 | — | 64102000BP0121 |
| 26 juil. 2022 | 4 | Dépendance | 185 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 26 juil. 2022 | 4 | Dépendance | 185 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 26 mars 2024 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 000 € | 110 m² (3 636 €/m²) | — | — | 64102000BP0424 |
| 25 nov. 2025 | 5 | Dépendance | 657 800 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 25 nov. 2025 | 3 | Dépendance | 657 800 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 25 nov. 2025 | 5 | Appartement | 657 800 € | 109 m² (6 035 €/m²) | 4 | — | 64102000BP0453 |
| 25 nov. 2025 | 3 | Dépendance | 657 800 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 23 déc. 2025 | 32 | Maison | 613 000 € | 105 m² (5 838 €/m²) | 4 | — | 64102000BP0046 |
| 23 oct. 2024 | 10 | Maison | 580 000 € | 80 m² (7 250 €/m²) | 3 | 419 m² | 64102000BP0119 |
| 22 juin 2021 | 4 | Appartement | 165 000 € | 37 m² (4 459 €/m²) | 1 | — | 64102000BP0121 |
| 22 juin 2021 | 4 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 22 jan. 2024 | 63 | Dépendance | 412 000 € | — | — | — | 64102000BN0196 |
| 22 jan. 2024 | 63 | Appartement | 412 000 € | 102 m² (4 039 €/m²) | 4 | — | 64102000BN0196 |
| 22 jan. 2024 | 63 | Dépendance | 412 000 € | — | — | — | 64102000BN0196 |
| 22 jan. 2021 | 29 | Dépendance | 22 000 € | — | — | — | 64102000BP0424 |
| 21 jan. 2022 | 5 | Dépendance | 710 000 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 21 jan. 2022 | 5 | Appartement | 710 000 € | 191 m² (3 717 €/m²) | 7 | — | 64102000BP0453 |
| 21 jan. 2022 | 3 | Dépendance | 710 000 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 21 jan. 2022 | 3 | Dépendance | 710 000 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 18 oct. 2021 | 60 | Maison | 528 921 € | 140 m² (3 778 €/m²) | 3 | 125 m² | 64102000BN0122 |
| 18 août 2022 | 29 | Local industriel. commercial ou assimilé | 466 429 € | 110 m² (4 240 €/m²) | — | — | 64102000BP0424 |
| 17 juin 2025 | 3 | Dépendance | 537 070 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 17 juin 2025 | 3 | Dépendance | 537 070 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 17 juin 2025 | 3 | Appartement | 537 070 € | 79 m² (6 798 €/m²) | 3 | — | 64102000BP0453 |
| 15 juin 2022 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 720 000 € | 383 m² (4 491 €/m²) | — | 736 m² | 64102000BP0071 |
| 12 oct. 2021 | — | — | 0 € | — | — | 31 m² | 64102000BN0236 |
| 12 sep. 2024 | 34 | Appartement | 570 000 € | 92 m² (6 196 €/m²) | 4 | — | 64102000BP0463 |
| 12 juil. 2024 | 17 | — | 600 € | — | — | 50 m² | 64102000BP0486 |
| 11 août 2023 | 7 | Dépendance | 406 600 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 11 août 2023 | 7 | Appartement | 406 600 € | 75 m² (5 421 €/m²) | 3 | — | 64102000BP0453 |
| 11 août 2023 | 3 | Dépendance | 406 600 € | — | — | — | 64102000BP0453 |
| 11 juil. 2022 | 4 | Appartement | 154 000 € | 41 m² (3 756 €/m²) | 1 | — | 64102000BP0121 |
| 11 juil. 2022 | 4 | Dépendance | 154 000 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 11 avr. 2025 | 26 | Appartement | 860 000 € | 95 m² (9 053 €/m²) | 5 | 215 m² | 64102000BP0055 |
| 11 avr. 2025 | 26 | Appartement | 860 000 € | 95 m² (9 053 €/m²) | 5 | 215 m² | 64102000BP0055 |
| 11 avr. 2025 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 860 000 € | 77 m² (11 169 €/m²) | — | 215 m² | 64102000BP0055 |
| 11 avr. 2025 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 860 000 € | 26 m² (33 077 €/m²) | — | 215 m² | 64102000BP0055 |
| 11 avr. 2025 | 26 | Dépendance | 860 000 € | — | — | 215 m² | 64102000BP0055 |
| 11 jan. 2024 | 36 | Maison | 195 000 € | 60 m² (3 250 €/m²) | 4 | 75 m² | 64102000BP0044 |
| 10 avr. 2024 | 4 | Appartement | 374 340 € | 72 m² (5 199 €/m²) | 3 | — | 64102000BP0121 |
| 10 avr. 2024 | 4 | Dépendance | 374 340 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 10 avr. 2024 | 4 | Dépendance | 374 340 € | — | — | — | 64102000BP0121 |
| 8 août 2024 | 58 | Maison | 888 130 € | 145 m² (6 125 €/m²) | 7 | 340 m² | 64102000BN0120 |
| 8 août 2024 | 58 | Dépendance | 888 130 € | — | — | 340 m² | 64102000BN0120 |
| 8 juil. 2025 | 17 | Dépendance | 657 143 € | — | — | 350 m² | 64102000BP0164 |
| 8 juil. 2025 | 17 | Maison | 657 143 € | 200 m² (3 286 €/m²) | 4 | 350 m² | 64102000BP0164 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Appartement | 690 000 € | 38 m² (18 158 €/m²) | 2 | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Dépendance | 690 000 € | — | — | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Appartement | 690 000 € | 77 m² (8 961 €/m²) | 3 | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Dépendance | 690 000 € | — | — | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Appartement | 690 000 € | 51 m² (13 529 €/m²) | 2 | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Dépendance | 690 000 € | — | — | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Local industriel. commercial ou assimilé | 690 000 € | 12 m² (57 500 €/m²) | — | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 6 juil. 2023 | 57 | Dépendance | 690 000 € | — | — | 540 m² | 64102000BN0192 |
| 5 mai 2025 | 63 | Dépendance | 499 087 € | — | — | — | 64102000BN0196 |
| 5 mai 2025 | 63 | Appartement | 499 087 € | 78 m² (6 399 €/m²) | 4 | — | 64102000BN0196 |
| 5 mai 2025 | 63 | Dépendance | 499 087 € | — | — | — | 64102000BN0196 |
| 1 déc. 2022 | 36 | Maison | 185 000 € | 60 m² (3 083 €/m²) | 4 | 75 m² | 64102000BP0044 |
| 1 avr. 2021 | 41 | Dépendance | 790 000 € | — | — | 335 m² | 64102000BP0248 |
| 1 avr. 2021 | 41 | Maison | 790 000 € | 270 m² (2 926 €/m²) | 10 | 335 m² | 64102000BP0248 |
🏢 Propriétaires institutionnels153
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 70TWO | n° 0006 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 00003 | SCI | 887795797 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| AGAMAX | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 441659554 | P - Propriétaire | 64102000BP0042 |
| AGAMAX | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 441659554 | P - Propriétaire | 64102000BP0042 |
| ASSOC JOACHIM ALEXANDRE DUBROCQ | n° 0050 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | U27340887 | P - Propriétaire | 64102000BN0360 |
| B S V | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 978125508 | P - Propriétaire | 64102000BP0042 |
| B S V | n° 0040 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 978125508 | P - Propriétaire | 64102000BP0042 |
| C A R P A | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U27337748 | P - Propriétaire | 64102000BP0069 |
| CHECK POINT | n° 0054 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 449252477 | P - Propriétaire | 64102000BN0118 |
| CHECK POINT | n° 0054 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 449252477 | P - Propriétaire | 64102000BN0118 |
| CHECK POINT | n° 0054 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 449252477 | P - Propriétaire | 64102000BN0118 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COMMUNE DE BAYONNE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | COM | 216401026 | P - Propriétaire | 64102000BP0136 |
| COUR D'APPEL DE PAU | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | 176401115 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 64102000BP0485 |
| COUR D'APPEL DE PAU | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | 176401115 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 64102000BP0485 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01009 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01010 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01011 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01012 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01101 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01102 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01103 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01104 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01105 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01106 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01107 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01108 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01109 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01110 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01111 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01112 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01113 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01201 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01202 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01203 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01204 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01205 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01206 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01207 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01208 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01209 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01210 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01211 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01212 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01301 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01302 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01303 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01304 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01305 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01306 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01307 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01308 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01309 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01401 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01402 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01403 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01002 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01003 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01004 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| DOMOFRANCE | n° 0008 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01005 | SA | 458204963 | P - Propriétaire | 64102000BP0112 |
| ENEDIS | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 64102000BN0089 |
| ENEDIS | n° 0046 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 64102000BN0089 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 64102000BP0485 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 64102000BP0485 |
| GACHPI | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00058 | SCI | 915340780 | P - Propriétaire | 64102000BP0424 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05002 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10002 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 17001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 19001 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GALERIE DES ARENES | n° 0085 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 20002 | SCI | 434418323 | P - Propriétaire | 64102000BN0364 |
| GEOLINOTE | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00021 | SCI | 483138319 | P - Propriétaire | 64102000BP0424 |
| GEOLINOTE | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00022 | SCI | 483138319 | P - Propriétaire | 64102000BP0424 |
| GESTION ET PATRIMOINE | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 380047548 | S - Syndic de copropriété | 64102000BP0424 |
| JACQUIERS SCI LES | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | U27352070 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| JACQUIERS SCI LES | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 01 · Porte 46001 | SCI | U27352070 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| KINE ARENE | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 885323824 | P - Propriétaire | 64102000BP0476 |
| KOMOE | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 04 · Porte 56001 | SCI | 531156719 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| M C P A | n° 0003 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00107 | SC | 512404146 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| M C P A | n° 0003 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00114 | SC | 512404146 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| M C P A | n° 0005 · Bât. 03 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00037 | SC | 512404146 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| M C P A | n° 0005 · Bât. 03 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00038 | SC | 512404146 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| M C P A | n° 0005 · Bât. 03 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00039 | SC | 512404146 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| MATLAF | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 799209515 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| MICHEL-INVEST | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 13001 | SC | 492409131 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| MICHEL-INVEST | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 16001 | SC | 492409131 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| MICHEL-INVEST | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 05 · Porte 65002 | SC | 492409131 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| MICHEL-INVEST | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 06 · Porte 66001 | SC | 492409131 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| NIJUSEB | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 18001 | SCI | 440447597 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| NIJUSEB | n° 0004 · Bât. B · Esc. 03 · Niv. 03 · Porte 74001 | SCI | 440447597 | P - Propriétaire | 64102000BP0121 |
| OLHEBE | n° 0003 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00021 | SCI | 518281373 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| OLHEBE | n° 0003 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00027 | SCI | 518281373 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| OLHEBE | n° 0003 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00136 | SCI | 518281373 | P - Propriétaire | 64102000BP0453 |
| PEYO | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SCI | 498387190 | P - Propriétaire | 64102000BP0167 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
| RCDM IMMOBILIER | n° 0085 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 508836798 | P - Propriétaire | 64102000BN0347 |
