Avenue François Mitterrand
Ciboure · 64500 · Pyrénées-Atlantiques
📊 Transactions par année57
📍 Adresses22
13581516171820222323bis24262728293032333435
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)57
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2023 | 32 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 31 août 2023 | 32 | Appartement | 280 000 € | 71 m² (3 944 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 31 août 2023 | 32 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 31 juil. 2023 | 32 | Appartement | 255 000 € | 80 m² (3 188 €/m²) | 5 | — | 64189000AL0372 |
| 31 juil. 2023 | 32 | Dépendance | 255 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 31 juil. 2023 | 32 | Dépendance | 255 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 28 mars 2023 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 400 m² (1 750 €/m²) | — | 530 m² | 64189000AL0183 |
| 28 mars 2023 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 500 m² (1 400 €/m²) | — | 240 m² | 64189000AL0184 |
| 28 mars 2023 | 15 | — | 700 000 € | — | — | 309 m² | 64189000AL0185 |
| 26 mars 2025 | 3 | Dépendance | 297 000 € | — | — | — | 64189000AL0037 |
| 26 mars 2025 | 3 | Appartement | 297 000 € | 58 m² (5 121 €/m²) | 3 | — | 64189000AL0037 |
| 24 mai 2024 | 20 | Appartement | 250 000 € | 80 m² (3 125 €/m²) | 5 | — | 64189000AL0372 |
| 24 mai 2024 | 20 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 24 mai 2024 | 20 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 23 mai 2025 | 28 | Dépendance | 219 781 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 23 mai 2025 | 28 | Appartement | 219 781 € | 80 m² (2 747 €/m²) | 5 | — | 64189000AL0372 |
| 23 mai 2025 | 28 | Dépendance | 219 781 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 22 avr. 2022 | 20 | Dépendance | 266 142 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 22 avr. 2022 | 20 | Appartement | 266 142 € | 80 m² (3 327 €/m²) | 5 | — | 64189000AL0372 |
| 22 avr. 2022 | 20 | Dépendance | 266 142 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 20 sep. 2022 | 5 | Appartement | 362 168 € | 95 m² (3 812 €/m²) | 3 | — | 64189000AL0037 |
| 20 sep. 2022 | 5 | Dépendance | 362 168 € | — | — | — | 64189000AL0037 |
| 20 sep. 2022 | 8 | Dépendance | 50 000 € | — | — | — | 64189000AL0403 |
| 17 juil. 2025 | 30 | Dépendance | 219 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 17 juil. 2025 | 30 | Appartement | 219 000 € | 62 m² (3 532 €/m²) | 3 | — | 64189000AL0372 |
| 17 juil. 2025 | 30 | Dépendance | 219 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 16 déc. 2021 | 26 | Appartement | 227 000 € | 71 m² (3 197 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 16 déc. 2021 | 26 | Dépendance | 227 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 16 déc. 2021 | 26 | Dépendance | 227 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 16 avr. 2025 | 32 | Dépendance | 270 790 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 16 avr. 2025 | 32 | Appartement | 270 790 € | 75 m² (3 611 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 16 avr. 2025 | 32 | Dépendance | 270 790 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 15 juin 2021 | 3 | Appartement | 451 000 € | 106 m² (4 255 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0037 |
| 15 juin 2021 | 3 | Dépendance | 451 000 € | — | — | — | 64189000AL0037 |
| 15 fév. 2024 | 13 | — | 600 000 € | — | — | 67 m² | 64189000AL0251 |
| 15 fév. 2024 | 20 | Dépendance | 290 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 15 fév. 2024 | 20 | Appartement | 290 000 € | 80 m² (3 625 €/m²) | 5 | — | 64189000AL0372 |
| 15 fév. 2024 | 20 | Dépendance | 290 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 14 juin 2024 | 20 | Appartement | 250 000 € | 71 m² (3 521 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 14 juin 2024 | 20 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 14 juin 2024 | 20 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 9 juil. 2021 | 34 | Dépendance | 213 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 9 juil. 2021 | 34 | Appartement | 213 000 € | 71 m² (3 000 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 9 juil. 2021 | 34 | Dépendance | 213 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 6 août 2021 | 26 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 6 août 2021 | 26 | Appartement | 250 000 € | 71 m² (3 521 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 6 août 2021 | 26 | Dépendance | 250 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 4 juin 2024 | 20 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 4 juin 2024 | 20 | Appartement | 214 000 € | 71 m² (3 014 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 4 juin 2024 | 20 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 3 sep. 2024 | 20 | Dépendance | 230 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 3 sep. 2024 | 20 | Appartement | 230 000 € | 71 m² (3 239 €/m²) | 4 | — | 64189000AL0372 |
| 3 sep. 2024 | 20 | Dépendance | 230 000 € | — | — | — | 64189000AL0372 |
| 2 fév. 2023 | 1 | — | 450 000 € | — | — | 321 m² | 64189000AL0046 |
| 2 fév. 2023 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 450 000 € | 201 m² (2 239 €/m²) | — | — | 64189000AL0046 |
| 2 fév. 2023 | 1 | Appartement | 450 000 € | 40 m² (11 250 €/m²) | 2 | — | 64189000AL0046 |
| 2 fév. 2023 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 450 000 € | 258 m² (1 744 €/m²) | — | — | 64189000AL0046 |
🏢 Propriétaires institutionnels49
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCE DONIBANE | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 353873797 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 64189000AL0372 |
| AGENCE DONIBANE | n° 0020 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 353873797 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 64189000AL0372 |
| AGNES | n° 0008 · Bât. 18 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 504097700 | P - Propriétaire | 64189000AL0403 |
| AGNES | n° 0008 · Bât. 36 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 504097700 | P - Propriétaire | 64189000AL0403 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE | n° 0018 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COAG | 200036614 | P - Propriétaire | 64189000AL0491 |
| COMMUNE DE CIBOURE | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | COM | 216401893 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0046 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0046 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0046 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01008 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0037 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0003 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01013 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0037 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0008 · Bât. 17 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0403 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0008 · Bât. 42 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0403 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0184 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0183 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PAYS BASQUE | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 750757304 | P - Propriétaire | 64189000AL0365 |
| GOYO | n° 0020 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 340742048 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| GURETXE | n° 0032 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 977665280 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| GURETXE | n° 0032 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 977665280 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| GURETXE | n° 0032 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02003 | SCI | 977665280 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 05001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 05002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 06001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 06002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 07001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 07002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 08001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 08002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 09001 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| L'OFFICE 64 DE L'HABITAT | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 09002 | EPIC | 494468390 | P - Propriétaire | 64189000AL0323 |
| LAMINAK | n° 0020 · Bât. 09 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 891208217 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| PANDO | n° 0020 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 804251999 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| PANDO | n° 0020 · Bât. 07 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 804251999 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| PANDO | n° 0020 · Bât. 08 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 804251999 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| SCI AREGAY | n° 0020 · Bât. 05 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 812634087 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| SCI EKILORE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 929653566 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| SCI EKILORE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 929653566 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| SCI EKILORE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 929653566 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
| SCI SENDAGILE | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01012 | SCI | 431943067 | P - Propriétaire | 64189000AL0372 |
🏪 Entreprises (SIRENE)28
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | MACARON DE JON | 10.71DPâtisserie | 99021428000010 |
| 35 | CHEZ KALOU | 10.85ZFabrication de plats préparés | 32473622200104 |
| 8 | ZOZAYA MAREE | 10.89ZFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | 57272197500025 |
| 24 | SCI KURUTZETA | 41.10DSupports juridiques de programmes | 50127281900035 |
| 22 | HAMAIKA ARGI | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 10238730500018 |
| 26 | IPARGLASS | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 81203042700023 |
| 8 | MERICQ | 46.38ACommerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 38440682300045 |
| 8 | MIZOLA | 46.38ACommerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 48121619000019 |
| 5 | LA MAREE DU CRUSTACE | 47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 50505453600014 |
| — | IRAITZ GESALAGA FERNANDEZ | 62.09ZAutres activités informatiques | 52785574600014 |
| — | SOC ASSUR MUTUELLE ARMATEURS COTE BASQUE | 65.12ZAutres assurances | 37771704600017 |
| 20 | SCI EKILORE | 68.20ALocation de logements | 92965356600026 |
| 20 | GURETXE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97766528000029 |
| 32 | SCI BIHARKOA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44966092700012 |
| 34 | COPROPRIETE MARINELA B8 | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 51905431600012 |
| 24 | LUMIERE BLANCHE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 10394318900011 |
| 30 | NEPTUNE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 83005920000022 |
| 5 | SARAH HILLAIREAU | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 87774454000023 |
| 26 | COPROPRIETE MARINELA A4 | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 51979739300013 |
| 32 | SYND COP MARINELLA | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 50827633400010 |
| — | SYND COPROPR RES MARINELA EXTENSION | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 37945616300011 |
| 22 | DEBORAH RAMISSE | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 98332681000014 |
| 18 | COMMUNE DE CIBOURE | 85.20ZEnseignement primaire | 21640189300120 |
| 34 | MARION THIESSARD | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 45183264600082 |
| 29 | IABN ADUR LARREA EGUREN | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 83340686100017 |
| 23 | COMMUNE DE CIBOURE | 91.01ZGestion des bibliothèques et des archives | 21640189300104 |
| 19 | ST JEAN DE LUZ OLYMPIQUE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 30742245100020 |
| 34 | POUR UNE EDUCATION BIEN-VEILLANTE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82996516900024 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.