Place du Foirail
Orthez · 64300 · Pyrénées-Atlantiques
📊 Transactions par année10
📍 Adresses28
1234567891011121314151622242628303232bis3434bis34ter3638
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2023 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 78 000 € | 146 m² (534 €/m²) | — | — | 64430000AE0081 |
| 21 fév. 2023 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 350 000 € | 275 m² (1 273 €/m²) | — | 320 m² | 64430000AE0203 |
| 15 oct. 2025 | 13 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 33 m² (4 545 €/m²) | — | 88 m² | 64430000AC0144 |
| 15 oct. 2025 | 13 | Maison | 150 000 € | 68 m² (2 206 €/m²) | 3 | 88 m² | 64430000AC0144 |
| 15 oct. 2025 | 11 | Local industriel. commercial ou assimilé | 150 000 € | 104 m² (1 442 €/m²) | — | 168 m² | 64430000AC0528 |
| 15 oct. 2025 | 11 | Maison | 150 000 € | 80 m² (1 875 €/m²) | 4 | 168 m² | 64430000AC0528 |
| 10 oct. 2024 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 122 000 € | 51 m² (2 392 €/m²) | — | 70 m² | 64430000AC0126 |
| 10 oct. 2024 | 3 | Maison | 122 000 € | 98 m² (1 245 €/m²) | 4 | 70 m² | 64430000AC0126 |
| 10 oct. 2024 | 5 | — | 122 000 € | — | — | 173 m² | 64430000AC0610 |
| 9 nov. 2021 | 36 | Local industriel. commercial ou assimilé | 60 000 € | 77 m² (779 €/m²) | — | — | 64430000AE0081 |
🏢 Propriétaires institutionnels19
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ KLEBER | n° 0038 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 808236988 | P - Propriétaire | 64430000AE0081 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216404301 | P - Propriétaire | 64430000AE0078 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216404301 | P - Propriétaire | 64430000AE0209 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216404301 | P - Propriétaire | 64430000AE0080 |
| COMMUNE D'ORTHEZ | n° 9012 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216404301 | P - Propriétaire | 64430000AC0121 |
| ENEDIS | n° 0036 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 64430000AE0080 |
| ENEDIS | n° 0036 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 64430000AE0080 |
| FORSANS | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 497583971 | P - Propriétaire | 64430000AE0192 |
| SCI JAM | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 823243001 | P - Propriétaire | 64430000AC0145 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI JODYK | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 949855662 | P - Propriétaire | 64430000AC0609 |
| SCI LABEILLE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 478787492 | P - Propriétaire | 64430000AE0196 |
| SCI LABEILLE | n° 0008 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 478787492 | P - Propriétaire | 64430000AE0196 |
| SCI MADICLEM | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 393598404 | P - Propriétaire | 64430000AE0203 |
🏪 Entreprises (SIRENE)33
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 38 | L'EPI BEARNAIS | 10.71BCuisson de produits de boulangerie | 09718042600138 |
| 8 | AREA GAMES | 47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | 80976874000015 |
| 7 | SARL NANO MICRO | 47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) | 49422963600019 |
| 3 | LPB 64 LA PROTECTION BEARNAISE | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 82904648100026 |
| 28 | PHARMACIE DU FOIRAIL B-D | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 80396946800021 |
| 15 | T&M L'ENDROIT | 56.10ARestauration traditionnelle | 82317325700010 |
| 11 | GIULIA | 56.10CRestauration de type rapide | 98899702900018 |
| — | GOLDEN TACOS | 56.10CRestauration de type rapide | 84105716900010 |
| 34 | ASS PER NOSTE | 58.11ZÉdition de livres | 78233104500024 |
| 9 | ASSOC RADIO ORTHEZ 2001 | 60.10ZÉdition et diffusion de programmes radio | 34186920400022 |
| 28 | SARL DULAURANS - SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES DE PHARMACIENS D'OFFICINE | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83478537000018 |
| 28 | ELISEE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81983915000011 |
| 7 | JEAN LESTELLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40067534400024 |
| 28 | JEAN ROSPIDE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31105724400023 |
| 11 | JUQUE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98895906000019 |
| 15 | SCI JAM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82324300100018 |
| 8 | SOC FIDUCIAIRE NATIO EXPERTISE COMPTABLE | 69.20ZActivités comptables | 55210872212369 |
| 3 | IDEAL SERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 49088720500030 |
| 9 | DU FIL AU CLAVIER | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 88833924900029 |
| 8 | FIDUCIAL CONSULTING | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 97220001810603 |
| — | ENSEMBLE CHORAL ARIOSO | 85.52ZEnseignement culturel | 33382354000039 |
| 22 | MUSIC'ACTION | 85.52ZEnseignement culturel | 81191668300014 |
| 7 | PASCAL GERMAIN | 85.53ZEnseignement de la conduite | 34316203800024 |
| 24 | DOMINIQUE RITAUD | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 91987688800018 |
| 9 | STEPHANIE PEYRAN | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 50231326500014 |
| 38 | UBI | 88.10AAide à domicile | 39992162600301 |
| 30 | ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 33241611401820 |
| — | TOUS EN SCENE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 88219119000017 |
| — | ECURIE ORTHEZ BEARN | 93.12ZActivités de clubs de sports | 43966590200029 |
| 32 | UNION CYCLISTE ORTHESIENNE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 38153637400022 |
| — | CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE - PYRENEES ATLANTIQUES (CMF-PA) | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81157223900010 |
| 11 | SPORT ET FIESTA | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 53143409000019 |
| 8 | COCO COUPE TOILETTAGE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 93087595000014 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 06443024X2001 | PDPermis de démolir | 16 PLACE DU FOIRAIL | — | — | — |