Impasse du Fort
Lourdes · 65100 · Hautes-Pyrénées
📊 Transactions par année30
📍 Adresses11
1234567891011
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 54 m² (16 667 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 48 m² (18 750 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 68 m² (13 235 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Dépendance | 900 000 € | — | — | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Dépendance | 900 000 € | — | — | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 69 m² (13 043 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 72 m² (12 500 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 69 m² (13 043 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 900 000 € | 45 m² (20 000 €/m²) | — | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 27 mai 2025 | 27 | Appartement | 900 000 € | 59 m² (15 254 €/m²) | 3 | 543 m² | 65286000CE0040 |
| 23 déc. 2025 | 42 | Local industriel. commercial ou assimilé | 210 000 € | 656 m² (320 €/m²) | — | 96 m² | 65286000CE0048 |
| 23 déc. 2025 | 42 | — | 210 000 € | — | — | 113 m² | 65286000CE0267 |
| 22 avr. 2024 | 34 | Maison | 30 000 € | 57 m² (526 €/m²) | 3 | 24 m² | 65286000CE0052 |
| 21 sep. 2023 | 7 | Maison | 155 000 € | 223 m² (695 €/m²) | 11 | 178 m² | 65286000CE0122 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Appartement | 222 500 € | 20 m² (11 125 €/m²) | 2 | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Appartement | 222 500 € | 10 m² (22 250 €/m²) | 1 | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Appartement | 222 500 € | 48 m² (4 635 €/m²) | 1 | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Dépendance | 222 500 € | — | — | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Dépendance | 222 500 € | — | — | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 6 | Appartement | 222 500 € | 222 m² (1 002 €/m²) | 5 | 58 m² | 65286000CE0086 |
| 20 sep. 2023 | 8 | — | 222 500 € | — | — | 45 m² | 65286000CE0087 |
| 15 jan. 2024 | 30 | Local industriel. commercial ou assimilé | 66 010 € | 63 m² (1 048 €/m²) | — | 83 m² | 65286000CE0059 |
| 12 mai 2021 | 7 | Maison | 45 600 € | 223 m² (204 €/m²) | 11 | 178 m² | 65286000CE0122 |
| 12 jan. 2022 | 9 | Appartement | 41 000 € | 45 m² (911 €/m²) | 3 | 169 m² | 65286000CE0103 |
| 12 jan. 2022 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 41 000 € | 259 m² (158 €/m²) | — | 169 m² | 65286000CE0103 |
| 11 oct. 2022 | 28 | Appartement | 64 268 € | 17 m² (3 780 €/m²) | 1 | 36 m² | 65286000CE0060 |
| 11 oct. 2022 | 28 | Appartement | 64 268 € | 21 m² (3 060 €/m²) | 1 | 36 m² | 65286000CE0060 |
| 11 oct. 2022 | 28 | Appartement | 64 268 € | 22 m² (2 921 €/m²) | 1 | 36 m² | 65286000CE0060 |
| 6 oct. 2023 | 22 | Maison | 45 000 € | 60 m² (750 €/m²) | 3 | 52 m² | 65286000CE0066 |
| 4 nov. 2021 | 4 | Maison | 50 000 € | 158 m² (316 €/m²) | 6 | 87 m² | 65286000CE0014 |
🏢 Propriétaires institutionnels53
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| A D L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SC | 440570505 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| C S P S | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 441807005 | P - Propriétaire | 65286000CE0053 |
| C S P S | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 441807005 | P - Propriétaire | 65286000CE0053 |
| C S P S | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 441807005 | P - Propriétaire | 65286000CE0053 |
| C S P S | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 441807005 | P - Propriétaire | 65286000CE0053 |
| COMMUNE DE LOURDES | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216502864 | P - Propriétaire | 65286000CE0010 |
| COMMUNE DE LOURDES | n° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216502864 | P - Propriétaire | 65286000CE0042 |
| COMMUNE DE LOURDES | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216502864 | P - Propriétaire | 65286000CE0101 |
| COMMUNE DE LOURDES | n° 9002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216502864 | P - Propriétaire | 65286000CE0105 |
| CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCAM | 776983546 | P - Propriétaire | 65286000CE0014 |
| ENEDIS | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 65286000CE0064 |
| ENEDIS | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 65286000CE0064 |
| ERIC WAGNER | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 378209944 | P - Propriétaire | 65286000CE0085 |
| ERIC WAGNER | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 378209944 | P - Propriétaire | 65286000CE0085 |
| ERIC WAGNER | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SARL | 378209944 | P - Propriétaire | 65286000CE0085 |
| ERICANE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 449555457 | P - Propriétaire | 65286000CE0128 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 06001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| RBR | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 498540541 | P - Propriétaire | 65286000CE0011 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SEVILO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SC | 422492470 | P - Propriétaire | 65286000CE0040 |
| SOCIETE DU FORT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 504893660 | P - Propriétaire | 65286000CE0018 |
| SOCIETE DU FORT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SARL | 504893660 | P - Propriétaire | 65286000CE0018 |
| SOCIETE DU FORT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SARL | 504893660 | P - Propriétaire | 65286000CE0018 |
| SOCIETE DU FORT | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SARL | 504893660 | P - Propriétaire | 65286000CE0018 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 399662923 | P - Propriétaire | 65286000CE0126 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | SARL LA FINE ESCALE | 56.10ARestauration traditionnelle | 51338796900019 |
| 8 | HENRI DURAND | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 40751626900021 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 0652862500163 | DPDéclaration préalable | 9 IMPASSE DU FORT | 1 | — | 2 |
| 2023-07-18 | 0652862300109 | DPDéclaration préalable | 22 RUE DU FORT | 2 | 100 m² | 5 |
| 2016-03-17 | 0652861500033 | PCPermis de construire | 25 RUE DU FORT | — | 83 m² | 9 |