Rue Haout Mounta
Lourdes · 65100 · Hautes-Pyrénées
📊 Transactions par année20
📍 Adresses44
22a33a3b3c3d47891011121313bis1415161718192021222324252627282929a29b3030a30b3132333434a3536
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. 2022 | 25 | Dépendance | 168 000 € | — | — | 297 m² | 65286000BT0129 |
| 28 nov. 2022 | 25 | Maison | 168 000 € | 156 m² (1 077 €/m²) | 7 | 297 m² | 65286000BT0129 |
| 28 nov. 2022 | 23 | — | 168 000 € | — | — | 102 m² | 65286000BT0130 |
| 18 juin 2024 | 3 | — | 165 000 € | — | — | 541 m² | 65286000BT0300 |
| 2 déc. 2024 | 32 | — | 170 000 € | — | — | 292 m² | 65286000BT0202 |
| 2 déc. 2024 | — | — | 170 000 € | — | — | 2 m² | 65286000BT0203 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Dépendance | 170 000 € | — | — | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Appartement | 170 000 € | 84 m² (2 024 €/m²) | 2 | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Appartement | 170 000 € | 38 m² (4 474 €/m²) | 2 | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Appartement | 170 000 € | 38 m² (4 474 €/m²) | 2 | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Appartement | 170 000 € | 38 m² (4 474 €/m²) | 2 | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 déc. 2024 | 30 | Appartement | 170 000 € | 57 m² (2 982 €/m²) | 2 | 872 m² | 65286000BT0224 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Appartement | 165 000 € | 139 m² (1 187 €/m²) | 5 | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Appartement | 165 000 € | 113 m² (1 460 €/m²) | 4 | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Appartement | 165 000 € | 113 m² (1 460 €/m²) | 4 | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 3 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 427 m² | 65286000BT0296 |
| 2 juil. 2024 | 5 | — | 165 000 € | — | — | 42 m² | 65286000BT0298 |
🏢 Propriétaires institutionnels13
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN ET THOMAS | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 824406805 | P - Propriétaire | 65286000BT0070 |
| BENJAMIN ET THOMAS | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 824406805 | P - Propriétaire | 65286000BT0070 |
| COMMUNE DE LOURDES | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216502864 | P - Propriétaire | 65286000AS0039 |
| HUBERT | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 814801676 | P - Propriétaire | 65286000BT0159 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| LILABE | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 935061481 | P - Propriétaire | 65286000BT0224 |
| MAYSTRE | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 440892297 | P - Propriétaire | 65286000BT0074 |
| MAYSTRE | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 440892297 | P - Propriétaire | 65286000BT0074 |
| SCI HAOUT MOUNTA | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 337915789 | P - Propriétaire | 65286000BT0181 |
🏪 Entreprises (SIRENE)15
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | FLACONNAGES DE LOURDES | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 84139806800012 |
| 3 | MARIE VALENS | 47.99AVente à domicile | 84946153800019 |
| 3 | SABRINA BATAN | 47.99AVente à domicile | 83152827800011 |
| 14 | GEORGETTE GARROS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 79386257400019 |
| 10 | SCI HAOUT MOUNTA | 68.20ALocation de logements | 33791578900016 |
| 18 | JML | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98870061300017 |
| 27 | MAYSTRE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44089229700019 |
| 30 | PYTHIE IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82410071300018 |
| 11 | SCI BAUSOL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80835790900023 |
| 30 | SCI PYTHIJA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93334389900011 |
| 30 | LA PYTHIE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92275492400012 |
| 3 | LUDOVIC CHARRASSIER-CAHOURS | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 51229164200043 |
| 3 | SALY SERVICES | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 88442382300035 |
| 30 | FABIEN SORIANO | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 94766952900010 |
| 3 | JAMES BAILLON | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 50248313400024 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.