Rue de la République
Céret · 66400 · Pyrénées-Orientales
📍 Adresses110
123456789101112131415161718192021232425262728293132333435363738394041424344454647484951525354555657585960616263646565bis66676869707173747576777879808182838485868788899090bis919293949596979899100101102103104105106107108109110111113
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels26
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | n° 0089 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 885132134 | P - Propriétaire | 66049000BE0269 |
| 6 | n° 0089 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 885132134 | P - Propriétaire | 66049000BE0270 |
| DU VIGUIER | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 775778467 | P - Propriétaire | 66049000BD0347 |
| DU VIGUIER | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 775778467 | P - Propriétaire | 66049000BD0347 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 66049000BD0271 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 66049000BD0271 |
| LOCATELLI | n° 0075 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 348310160 | P - Propriétaire | 66049000BE0261 |
| NOG 21 | n° 0079 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 483945275 | P - Propriétaire | 66049000BE0263 |
| NOG 21 | n° 0079 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 483945275 | P - Propriétaire | 66049000BE0263 |
| NOG 21 | n° 0079 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01004 | SCI | 483945275 | P - Propriétaire | 66049000BE0263 |
| NOG 21 | n° 0079 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01005 | SCI | 483945275 | P - Propriétaire | 66049000BE0263 |
| NOG 21 | n° 0079 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01006 | SCI | 483945275 | P - Propriétaire | 66049000BE0263 |
| SARENZI | n° 0107 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 519180210 | P - Propriétaire | 66049000BE0280 |
| SARENZI | n° 0107 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 519180210 | P - Propriétaire | 66049000BE0280 |
| SCI CHRITISY | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SC | 537643579 | P - Propriétaire | 66049000BD0100 |
| SCI JOPIGA 66 | n° 0092 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 349641415 | P - Propriétaire | 66049000BE0178 |
| SCI LES CERISES | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 983817206 | P - Propriétaire | 66049000BD0347 |
| SCI LES CERISES | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 983817206 | P - Propriétaire | 66049000BD0347 |
| SCI MADAREILLAS | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 902306760 | P - Propriétaire | 66049000BD0083 |
| SCI MADAREILLAS | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 902306760 | P - Propriétaire | 66049000BD0083 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
| SOCIETE CIVILE C B A A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01003 | SCI | 434322475 | P - Propriétaire | 66049000BD0101 |
🏪 Entreprises (SIRENE)52
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 18 | ROBERT JEAN PIERRE | 01.21ZCulture de la vigne | 81118012400018 |
| 18 | CHANTAL DECOSSE | 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau | 81117950600019 |
| 5 | LAU DES CHAMPS | 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau | 10212545700014 |
| 62 | MAURICE BARDES | 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau | 50863285800017 |
| 79 | CLAIRE LAWLER | 14.19ZFabrication d'autres vêtements et accessoires | 75402160800015 |
| 58 | SILVERE CAQUANT | 25.99BFabrication d'autres articles métalliques | 80892028400029 |
| 15 | MARTINHA DOS SANTOS DUQUE | 32.13ZFabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires | 97932890300021 |
| 90 | FREDERIC LEROI | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 45336990200045 |
| 81 | EMMET D'ARCY | 43.91ATravaux de charpente | 53777570200021 |
| 103 | JOSE-LUIS MICHEL AUBERT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 51990276100021 |
| 7 | 2B2G ENVIRONNEMENT | 56.10ARestauration traditionnelle | 81043790500021 |
| 7 | LE JARDIN DE CERET | 56.10ARestauration traditionnelle | 97934214400016 |
| 39 | MARIAM ULMASOVA | 59.12ZPost-production films cinématograph. vidéo & prog. de télévision | 97905888000019 |
| 67 | CHRISTOPHE DURAND | 68.20ALocation de logements | 50345096700016 |
| 77 | FRANCOIS BAUWENS | 68.20ALocation de logements | 10157679100020 |
| 99 | JOSEPH SEGOVIA | 68.20ALocation de logements | 82063533200019 |
| 39 | L HELVETIQUE | 68.20ALocation de logements | 35247138700014 |
| 32 | NOAM ESHKOL | 68.20ALocation de logements | 83097513200010 |
| 9 | PAULINE MARECHAL | 68.20ALocation de logements | 90851260100018 |
| 4 | PIERRE IVARS | 68.20ALocation de logements | 90518648200014 |
| 17 | SCI LES IXIDES | 68.20ALocation de logements | 38190775700011 |
| 86 | BOURNET 2019 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87801373900015 |
| 48 | C.A.W. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52166965500016 |
| 13 | SCI CERABELLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43878203900012 |
| 67 | SYNDICAT DE COPROPRIETE DU 67 RUE DE LA REPUBLIQUE | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 50345505700011 |
| 33 | TERRITOIRES EN CULTURES | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 91016969700018 |
| 47 | CLAUDE BELIME | 74.20ZActivités photographiques | 49284354500012 |
| 12 | GPSL | 80.10ZActivités de sécurité privée | 79911588600019 |
| 52 | COPROPRIETE 52 RUE REPUBLIQUE 66400 CERET | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 90466299600019 |
| 100 | HANNAH THOMPSON | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 91521589100036 |
| 52 | CAROLINE COLL | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 80421627300024 |
| 52 | JEROME POUS | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 41344473800079 |
| 52 | JULIE BERRIO | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 82915944100023 |
| 52 | DJOHNNY DARNAULT-MUMINOV | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 85370267800022 |
| 55 | LUTZ FOERSTER | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 51528583100035 |
| 5 | ASS FEDERATION DE LOGEMENTS SOCIAUX | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 42761541400013 |
| 13 | COULEURS DU MONDE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 45093189400031 |
| 16 | L'ENVOLEE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 82965208000021 |
| 14 | LES BALADINS DE CERET | 90.01ZArts du spectacle vivant | 50820160500013 |
| 13 | LES ENFANTS DE LA TERRE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 92294255200022 |
| 12 | FREDERIQUE MOUROT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 50392030800015 |
| 42 | LES AQUARELLISTES CERETANS | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 92461817600011 |
| 42 | SHEILA ANNE HELLIWELL | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 81291288900019 |
| 67 | CHRISTOPHE DURAND | 90.03BAutre création artistique | 50345096700040 |
| 38 | ASS BALADONF | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 47839846400022 |
| 1 | ASSOCIATION ECOLOGISTE DU VALLESPIR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 38168765600011 |
| 32 | BEAUX MELANGES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94177323600018 |
| 55 | JAZZ D ICI | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80766651600016 |
| 2 | L' ASSOCIATION CULTURELLE POUR LE RESPECT ET LA TOLERANCE DU VALLESPIR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79282689300010 |
| 1 | PATRICK MASSINES | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 38391780400049 |
| 44 | ALYA IMMA | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 84023854700011 |
| 53 | MYRIAM MERLANGE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 52378373600037 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 06604923B0007 | PCPermis de construire | 89 RUE DE LA REPUBLIQUE | 1 | — | 4 |