Rue de Sardaigne
Perpignan · 66000 · Pyrénées-Orientales
📊 Transactions par année60
📍 Adresses19
34567913151921232527293133353739
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)60
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2023 | 6 | Dépendance | 950 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 31 oct. 2023 | 6 | Dépendance | 950 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 30 avr. 2025 | 37 | Dépendance | 79 000 € | — | — | — | 66136000AT0132 |
| 30 avr. 2025 | 37 | Appartement | 79 000 € | 40 m² (1 975 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0132 |
| 30 jan. 2023 | 13 | Dépendance | 168 000 € | — | — | — | 66136000AT0159 |
| 30 jan. 2023 | 13 | Appartement | 168 000 € | 84 m² (2 000 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0159 |
| 29 août 2023 | 35 | Dépendance | 66 000 € | — | — | — | 66136000AT0130 |
| 29 août 2023 | 35 | Appartement | 66 000 € | 33 m² (2 000 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0130 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Appartement | 97 000 € | 64 m² (1 516 €/m²) | 3 | — | 66136000AT0140 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Appartement | 97 000 € | 64 m² (1 516 €/m²) | 3 | — | 66136000AT0140 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 28 jan. 2021 | 6 | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 24 jan. 2022 | 15 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 66136000AT0160 |
| 24 jan. 2022 | 15 | Appartement | 120 000 € | 96 m² (1 250 €/m²) | 5 | — | 66136000AT0160 |
| 23 août 2021 | 9 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 23 août 2021 | 9 | Appartement | 65 000 € | 25 m² (2 600 €/m²) | 1 | — | 66136000AT0158 |
| 23 août 2021 | 9 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 23 mai 2023 | 37 | Appartement | 152 850 € | 88 m² (1 737 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0132 |
| 23 mai 2023 | 37 | Dépendance | 152 850 € | — | — | — | 66136000AT0132 |
| 22 juil. 2021 | 6 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 22 juil. 2021 | 6 | Appartement | 100 000 € | 64 m² (1 563 €/m²) | 3 | — | 66136000AT0140 |
| 22 juil. 2021 | 6 | Appartement | 100 000 € | 41 m² (2 439 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0140 |
| 22 juil. 2021 | 6 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 22 juil. 2021 | 6 | Dépendance | 100 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 20 nov. 2025 | 33 | Local industriel. commercial ou assimilé | 85 500 € | 66 m² (1 295 €/m²) | — | — | 66136000AT0129 |
| 19 déc. 2025 | 4 | Dépendance | 45 000 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 19 déc. 2025 | 4 | Appartement | 45 000 € | 49 m² (918 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0141 |
| 19 avr. 2024 | 4 | Appartement | 157 500 € | 71 m² (2 218 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0141 |
| 19 avr. 2024 | 4 | Dépendance | 157 500 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 19 avr. 2024 | 4 | Dépendance | 157 500 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 18 juil. 2024 | 4 | Dépendance | 64 000 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 18 juil. 2024 | 4 | Appartement | 64 000 € | 49 m² (1 306 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0141 |
| 16 juil. 2025 | 3 | Maison | 177 570 € | 81 m² (2 192 €/m²) | 3 | 211 m² | 66136000AT0155 |
| 15 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 15 avr. 2025 | 4 | Dépendance | 74 000 € | — | — | — | 66136000AT0141 |
| 15 avr. 2025 | 4 | Appartement | 74 000 € | 60 m² (1 233 €/m²) | 2 | — | 66136000AT0141 |
| 11 août 2023 | 9 | Appartement | 170 000 € | 76 m² (2 237 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0158 |
| 11 août 2023 | 9 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 11 août 2023 | 9 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 8 avr. 2025 | 15 | Appartement | 183 820 € | 96 m² (1 915 €/m²) | 5 | — | 66136000AT0160 |
| 8 avr. 2025 | 15 | Dépendance | 183 820 € | — | — | — | 66136000AT0160 |
| 7 juil. 2025 | 5 | Dépendance | 132 500 € | — | — | — | 66136000AT0156 |
| 7 juil. 2025 | 5 | Appartement | 132 500 € | 79 m² (1 677 €/m²) | 3 | — | 66136000AT0156 |
| 7 juil. 2025 | 5 | Appartement | 132 500 € | 24 m² (5 521 €/m²) | 1 | — | 66136000AT0156 |
| 6 avr. 2023 | 29 | Appartement | 109 000 € | 81 m² (1 346 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0127 |
| 6 avr. 2023 | 29 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
| 6 avr. 2023 | 29 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
| 6 avr. 2023 | 29 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
| 6 avr. 2023 | 29 | Dépendance | 109 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
| 6 avr. 2021 | 9 | Appartement | 159 000 € | 76 m² (2 092 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0158 |
| 6 avr. 2021 | 9 | Dépendance | 159 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 6 avr. 2021 | 9 | Dépendance | 159 000 € | — | — | — | 66136000AT0158 |
| 5 juin 2024 | 6 | Appartement | 90 000 € | 64 m² (1 406 €/m²) | 3 | — | 66136000AT0140 |
| 5 juin 2024 | 6 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 5 juin 2024 | 6 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 66136000AT0140 |
| 5 mars 2021 | 29 | Dépendance | 117 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
| 5 mars 2021 | 29 | Appartement | 117 000 € | 76 m² (1 539 €/m²) | 4 | — | 66136000AT0127 |
| 5 mars 2021 | 29 | Dépendance | 117 000 € | — | — | — | 66136000AT0127 |
🏢 Propriétaires institutionnels14
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARA B | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 485163711 | P - Propriétaire | 66136000AT0141 |
| CLARA B | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 485163711 | P - Propriétaire | 66136000AT0141 |
| CLARA B | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 485163711 | P - Propriétaire | 66136000AT0141 |
| EMMA B | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 492390489 | P - Propriétaire | 66136000AT0160 |
| JESSI | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 392699740 | P - Propriétaire | 66136000AT0133 |
| JESSI | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 392699740 | P - Propriétaire | 66136000AT0133 |
| KINESITHERAPIE LE RUBENS | n° 0035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 827959701 | P - Propriétaire | 66136000AT0130 |
| LE RENOUVEAU | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 530129428 | P - Propriétaire | 66136000AT0127 |
| LE RENOUVEAU | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 530129428 | P - Propriétaire | 66136000AT0127 |
| LE RENOUVEAU | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 05001 | SCI | 530129428 | P - Propriétaire | 66136000AT0127 |
| PAUL RUBENS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00007 | SCI | 379461940 | P - Propriétaire | 66136000AT0128 |
| PAUL RUBENS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00005 | SCI | 379461940 | P - Propriétaire | 66136000AT0128 |
| PAUL RUBENS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00006 | SCI | 379461940 | P - Propriétaire | 66136000AT0128 |
| VANILLE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 401913926 | P - Propriétaire | 66136000AT0129 |
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 23 | EL BOULIFI | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 84879458200017 |
| 29 | CLEAN LIFE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 92100535100017 |
| 6 | CEDRIC BOUTIE DULCERES | 68.20ALocation de logements | 90809785000014 |
| 35 | SANGARIA | 68.20ALocation de logements | 94455458300012 |
| 31 | SCI PAUL RUBENS | 68.20ALocation de logements | 37946194000015 |
| 9 | SCI CYRNEA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53016979600014 |
| 39 | SCI JESSI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39269974000016 |
| 25 | TACHIDOU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80511279400013 |
| 5 | CAROLE ALLEMAN | 68.31ZAgences immobilières | 42274507500024 |
| 13 | ARTISTS ANGEL | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 79020193300021 |
| 15 | EXTINPRO | 80.20ZActivités liées aux systèmes de sécurité | 50038356700046 |
| 13 | VIBRA CUBA | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 10156906900012 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.