Rue des Goélands
Sainte-marie-la-mer · 66470 · Pyrénées-Orientales
📊 Transactions par année9
📍 Adresses40
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334363840424446
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)9
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 déc. 2021 | 20 | Maison | 266 100 € | 102 m² (2 609 €/m²) | 4 | 132 m² | 66182000AN0719 |
| 27 jan. 2025 | 27 | Maison | 192 000 € | 51 m² (3 765 €/m²) | 3 | 128 m² | 66182000AN0742 |
| 24 août 2023 | 10 | Maison | 224 000 € | 95 m² (2 358 €/m²) | 3 | 132 m² | 66182000AN0724 |
| 18 avr. 2024 | 40 | Maison | 310 000 € | 83 m² (3 735 €/m²) | 6 | 107 m² | 66182000AN0648 |
| 18 mars 2022 | 12 | Maison | 275 000 € | 105 m² (2 619 €/m²) | 5 | 132 m² | 66182000AN0723 |
| 12 août 2021 | 14 | Maison | 226 000 € | 96 m² (2 354 €/m²) | 5 | 132 m² | 66182000AN0722 |
| 7 nov. 2023 | 9 | Maison | 235 000 € | 86 m² (2 733 €/m²) | 3 | 132 m² | 66182000AN0733 |
| 5 déc. 2023 | 17 | Maison | 187 500 € | 41 m² (4 573 €/m²) | 3 | 128 m² | 66182000AN0737 |
| 3 mars 2023 | 16 | Maison | 216 455 € | 96 m² (2 255 €/m²) | 5 | 132 m² | 66182000AN0721 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CICHNER | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 537761215 | P - Propriétaire | 66182000AN0732 |
| LE GOELAND | n° 0034 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 500211453 | N - Nu-propriétaire | 66182000AN0712 |
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | L'ART EST SOLEIL | 31.09BFabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | 40232270500029 |
| 20 | SCI FANENLY | 66.30ZGestion de fonds | 92215012300011 |
| 42 | ANNE-SOPHIE GUILLE | 68.20ALocation de logements | 53783055600024 |
| 38 | TRIHOREAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52520068900012 |
| 10 | PRESCILLIA IBANEZ | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 89316516700022 |
| 22 | TECHNES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 38864562400015 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.