Rue de la Gare
Hoffen · 67250 · Bas-Rhin
📍 Adresses43
1234577a8910121314161819202122232425262828a293030a3233343536373839404243464848a48b
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0048 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 67206000150429 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF | n° 0048 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01091 | SA | 552049447 | P - Propriétaire | 67206000150429 |
| STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 823982954 | P - Propriétaire | 67206000010213 |
🏪 Entreprises (SIRENE)20
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | ETIENNE ERNST | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 41375556200019 |
| 14 | GUY NIESS | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 41042173900013 |
| 30 | ANDRE MOTZ | 01.21ZCulture de la vigne | 51197625000015 |
| 43 | YVES FISCHER | 01.21ZCulture de la vigne | 85308916700011 |
| 39 | DU SELTZBACH-BRAUN | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 48921566500014 |
| 24 | AICI STEEL & DESIGN | 31.09BFabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | 49957321000022 |
| 19 | SARL CHARPENTE EINWILLER | 43.91ATravaux de charpente | 39240610400027 |
| 40 | SOC EXPLOIT DU GARAGE NIESS | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 32660508600015 |
| 3 | PASCAL SCHNEIDER | 45.40ZCommerce et réparation de motocycles | 50351733600031 |
| 20 | FLEXI BOGDAHN INTERNATIONAL | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 42392512200032 |
| 10 | ATELIER FLEUR BLEUE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 53014684400028 |
| 30 | DAVID MOTZ | 47.99AVente à domicile | 39464928900011 |
| 43 | RESTAURANT DE LA GARE | 56.10ARestauration traditionnelle | 41208401400015 |
| 19 | NORBERT EINWILLER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39274745700019 |
| 10 | SCI MONTAIGNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79442342600012 |
| 7 | LANA | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 98012655100012 |
| 25 | FABRIK'ECO | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 82516162300012 |
| 5 | AUDE LE CORRE | 88.99AAut. accueil ou accompgnt sans hébergt d’enfants et adolescents | 92273282100017 |
| 21 | MEDIA ESPERANCE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 49052594600029 |
| 33 | JUSTE POUR VOUS | 96.02BSoins de beauté | 52011714400029 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 06720625R0007 | PCPermis de construire | 17 RUE DE LA GARE | 1 | 240 m² | 1 |
| 2018-02-05 | 06720617R0006 | PCPermis de construire | RUE DE LA GARE | 1 | 259 m² | 1 |
| 2016-11-24 | 06720616R0010 | PCPermis de construire | 40 RUE DE LA GARE | — | 97 m² | 4 |
| 2013-08-21 | 06720613E0004 | PCPermis de construire | RUE DE LA GARE | 1 | 186 m² | 1 |