Rue Principale
Rosenwiller · 67560 · Bas-Rhin
📍 Adresses85
122bis345678910111213141516171818a1919a2021222324252627282930313233343536373839404243444546474849505152535455565757a5858a596061626364656667686969a69b70717273757779818385
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels23
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010122 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010124 |
| COMMUNE DE ROSENWILLER | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 216704106 | P - Propriétaire | 67410000010124 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010122 |
| DOMIAL | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010124 |
| DOMIAL | n° 0043 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 945651149 | E - Emphytéote | 67410000010124 |
| DSDM | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 953212214 | P - Propriétaire | 67410000010236 |
| LOGITREND SERVICES | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 800847873 | P - Propriétaire | 67410000020271 |
| SCI BLANSCHE IMMOBILIER | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851357525 | P - Propriétaire | 67410000010092 |
| SCI BLANSCHE IMMOBILIER | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 851357525 | P - Propriétaire | 67410000010092 |
| SCI BLANSCHE IMMOBILIER | n° 0028 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851357525 | P - Propriétaire | 67410000010090 |
| SOVIA CONSTRUCTIONS | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 414576454 | P - Propriétaire | 67410000010128 |
| SOVIA CONSTRUCTIONS | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 414576454 | P - Propriétaire | 67410000010128 |
🏪 Entreprises (SIRENE)47
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 77 | ALPHONSE SCHULTHEISS | 01.21ZCulture de la vigne | 41042378400017 |
| 10 | ANNIE LUTTMANN | 01.21ZCulture de la vigne | 80247318100013 |
| 44 | CHRISTIAN STEYER | 01.21ZCulture de la vigne | 51148637500021 |
| 15 | EARL DOMAINE EINHART | 01.21ZCulture de la vigne | 38075832600017 |
| 60 | EARL DUFFNER LAURENT | 01.21ZCulture de la vigne | 41031050200019 |
| 55 | EARL HUCK CLEMENT | 01.21ZCulture de la vigne | 48111823000012 |
| 17 | EMMA DUFFNER | 01.21ZCulture de la vigne | 41042382600016 |
| 6 | FRANCINE BRONNER | 01.21ZCulture de la vigne | 40515008700014 |
| 62 | FRANCOISE HUCK | 01.21ZCulture de la vigne | 48876813600019 |
| 29 | MARIE-JEANNE DUFFNER | 01.21ZCulture de la vigne | 31524064800024 |
| 18 | PASCAL MEYER | 01.21ZCulture de la vigne | 38435758800019 |
| 9 | RENE FREY | 01.21ZCulture de la vigne | 43062743000019 |
| 27 | RENE REMETTER | 01.21ZCulture de la vigne | 43524225000015 |
| 2 | GROUPEMENT FORESTIER ROSEPRES | 02.10ZSylviculture et autres activités forestières | 49899298100015 |
| 47 | MENUISERIE DU ROSENMEER | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 47942673600019 |
| 20 | AVENUE PARQUET | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 53420440900021 |
| 31 | KS COUVERTURE ZINGUERIE | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 45317774300011 |
| 67 | YL CAR CONCEPT | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 10395777500010 |
| 2 | BIO PIECES EXPRESS | 46.69ACommerce de gros de matériel électrique | 88501491000016 |
| 40 | GREGORY FIFRE | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 82950852200010 |
| 33 | KELLY SPONNE | 47.99AVente à domicile | 84344149400021 |
| 47 | SARAH BARABINOT | 47.99AVente à domicile | 90504698300011 |
| 55 | SONIA SCHWOOB | 47.99AVente à domicile | 79051394900012 |
| 34 | VERONIQUE DUPUIS | 47.99AVente à domicile | 89009802300017 |
| 11 | RHIN CONSEIL & PATRIMOINE | 66.19BAut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 98152561100019 |
| 2 | SAS DU WAESEL | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 89888829200015 |
| 75 | CECILE ESNAULT | 68.20ALocation de logements | 83502573500019 |
| 2 | EKMA IMMO | 68.20ALocation de logements | 90395320600013 |
| 77 | SCI ANNE | 68.20ALocation de logements | 41523902900010 |
| 55 | CLEMENT HUCK | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38435658000017 |
| 55 | DE LA SERPETTE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99175837600016 |
| 68 | ELMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94992721400013 |
| — | SCI LES RENARDES DU GIESSEN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91886206100010 |
| 15 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCI LA RECRE@TION | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80497522500017 |
| 61 | UNSEREHOF | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84481107500010 |
| 39 | LEA CONCEPT | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 92961869200016 |
| 2 | E TREND CONSULT | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 87944301800012 |
| 15 | SAS DRONEST | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 80405504400015 |
| 58 | BERENGERE RAFFLIN | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 92385961500026 |
| 8 | MARGARETA GOYK GALVAN | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 80781699600019 |
| 55 | SYNDICAT VITICOLE DE ROSENWILLER | 94.12ZActivités des organisations professionnelles | 99998614400015 |
| 24 | LES MECHES AU VENT | 96.02ACoiffure | 48124356600017 |
| 2 | MARGOT TRENDEL | 96.02BSoins de beauté | 83759237700019 |
| 19 | REFLEXOLOGIE BIEN-ETRE OBERNAI | 96.04ZEntretien corporel | 10244742200019 |
| 36 | AZALEE MEDIATION ANIMALE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 90492436200018 |
| 2 | LOGITREND SERVICES | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 80084787300018 |
| 1 | SOPHIE KREMER | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 94254352100010 |
🏗️ Permis d'urbanisme10
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 06741021R0012 | PCPermis de construire | 51 A RUE PRINCIPALE | 8 | 433 m² | 5 |
| 2020-10-29 | 06741020R0001 | PDPermis de démolir | 36 RUE PRINCIPALE | — | — | — |
| 2020-08-24 | 06741020R0001 | PCPermis de construire | 58 RUE PRINCIPALE | 2 | — | 2 |
| 2019-10-18 | 06741019R0006 | PCPermis de construire | 39/41 RUE PRINCIPALE | 4 | 261 m² | 5 |
| 2018-10-12 | 06741018R0001 | PDPermis de démolir | 46 RUE PRINCIPALE | — | — | — |
| 2017-09-14 | 06741017R0002 | PDPermis de démolir | 26 RUE PRINCIPALE | — | — | — |
| 2016-05-30 | 06741016R0001 | PDPermis de démolir | 1 RUE PRINCIPALE | — | — | — |
| 2014-07-01 | 06741013R0006 | PCPermis de construire | 34 RUE PRINCIPALE | 1 | 4 m² | 3 |
| 2013-03-21 | 06741012C0009 | PCPermis de construire | 15 RUE PRINCIPALE | 1 | 63 m² | 4 |
| 2013-02-13 | 06741012C0003 | PDPermis de démolir | 87 RUE PRINCIPALE | — | — | — |