Grande Rue
Ambiévillers · 70210 · Haute-Saône
📍 Adresses51
11a23456789101111bis1214151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LA TENAILLE | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 979408119 | P - Propriétaire | 70013000AC0134 |
| DE LA TENAILLE | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 979408119 | P - Propriétaire | 70013000AC0134 |
| DE LA TENAILLE | n° 0048 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 979408119 | P - Propriétaire | 70013000AC0134 |
| SCI COPET | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 917534448 | P - Propriétaire | 70013000AC0001 |
🏪 Entreprises (SIRENE)12
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | GAEC AWIGNANO | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 34188196900016 |
| 23 | CHEVRERIE DES LORRAINES | 01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins | 91175240000018 |
| 12 | ARIANE MOUREY | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 81195793500034 |
| 2 | OTELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 81106160500028 |
| 26 | JULIEN THOMAS | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 80300264100014 |
| 35 | ENTRETIEN MENAGE FLORIAN | 43.39ZAutres travaux de finition | 89053711100027 |
| 25 | STEPH AUTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 82753323300017 |
| 28 | JORDAN CHAUDY | 47.99AVente à domicile | 81843034000013 |
| 28 | AURORE MUNIER | 68.20ALocation de logements | 75137762300028 |
| 48 | DE LA TENAILLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97940811900019 |
| 2 | SCI COPET | 68.32BSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | 91753444800019 |
| 28 | AUX ONGLES D'AUR | 96.02BSoins de beauté | 75137762300036 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 07001321E0003 | PCPermis de construire | 12 GRANDE RUE | — | 90 m² | 7 |
| 2020-11-26 | 07001320E0001 | PDPermis de démolir | 24 GRANDE RUE | — | — | — |
| 2013-08-13 | 07001313E0001 | PCPermis de construire | GRANDE RUE | — | 166 m² | 4 |