Rue Galdo
Broye-les-loups-et-verfontaine · 70100 · Haute-Saône
📊 Transactions par année4
📍 Adresses36
2344bis56910111213141516171819202122232424bis24ter252626bis27282930313232bis3334
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 fév. 2022 | 29 | Maison | 17 500 € | 80 m² (219 €/m²) | 3 | 643 m² | 70100000ZC0036 |
| 8 déc. 2021 | 9 | Dépendance | 212 700 € | — | — | 1176 m² | 70100000ZC0044 |
| 8 déc. 2021 | 9 | Maison | 212 700 € | 137 m² (1 553 €/m²) | 6 | 1176 m² | 70100000ZC0044 |
| 8 déc. 2021 | 9 | Dépendance | 212 700 € | — | — | 1176 m² | 70100000ZC0044 |
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| HCR | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 478590201 | P - Propriétaire | 70100000ZC0003 |
| HCR | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 478590201 | P - Propriétaire | 70100000ZC0003 |
| SCI HELISA | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 403661770 | P - Propriétaire | 70100000ZC0036 |
| SCI HELISA | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 403661770 | P - Propriétaire | 70100000ZC0037 |
| SCI HELISA | n° 0031 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 403661770 | P - Propriétaire | 70100000ZC0037 |
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | EARL DU PRIEURE | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 40793494200027 |
| 31 | EM PAYSAGISTE | 02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière | 84028584500011 |
| 12 | MARCELLE FARINEY | 35.11ZProduction d'électricité | 93029733800012 |
| 11 | RTB SERVICES | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 53212620800018 |
| 28 | DAVID MARGUERON | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 51796450800017 |
| 34 | HALC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87931585100011 |
| 2 | ISAFLO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82843850700018 |
| 17 | MAITRISERLESMATHS | 85.59BAutres enseignements | 88303049600029 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.