📊 Transactions par année31
42022652 k€22023150 k€32024462 k€222025225 k€
📍 Adresses21
134566bis788b910131414a14b161822242628

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 fév. 2022163 000 €2336 m²71310000O 0572
28 fév. 2022163 000 €221 m²71310000O 0893
28 fév. 2022163 000 €104 m²71310000O 0898
28 fév. 2022163 000 €3897 m²71310000O 0961
27 sep. 2024153 950 €50 m²71310000O 0247
27 sep. 20248Maison153 950 €72 m² (2 138 €/m²)440 m²71310000O 0253
27 sep. 2024153 950 €289 m²71310000O 0790
15 fév. 20231Maison75 000 €76 m² (987 €/m²)4454 m²71310000O 0662
15 fév. 20231Dépendance75 000 €454 m²71310000O 0662
14 nov. 20253Dépendance75 000 €444 m²71310000O 0630
14 nov. 20253Maison75 000 €68 m² (1 103 €/m²)4444 m²71310000O 0630
14 nov. 202575 000 €214 m²71310000O 0632
2 oct. 20251 €174 m²71310000O 1002
2 oct. 20251 €39 m²71310000O 1003
2 oct. 20251 €8 m²71310000O 1004
2 oct. 20251 €37 m²71310000O 1005
2 oct. 20251 €387 m²71310000O 1006
2 oct. 20251 €48 m²71310000O 1007
2 oct. 20251 €113 m²71310000O 1008
2 oct. 20251 €399 m²71310000O 1009
2 oct. 20251 €69 m²71310000O 1010
2 oct. 20251 €257 m²71310000O 1011
2 oct. 20251 €428 m²71310000O 1012
2 oct. 20251 €7 m²71310000O 1013
2 oct. 20251 €6 m²71310000O 1014
2 oct. 20251 €433 m²71310000O 1015
2 oct. 20251 €86 m²71310000O 1016
2 oct. 20251 €259 m²71310000O 1017
2 oct. 20251 €885 m²71310000O 1018
2 oct. 20251 €179 m²71310000O 1019
2 oct. 20251 €65 m²71310000O 1020
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
9STEPHANIE LECOMTE46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers84483398800018
16MATHIEU FRONTEDDU71.12BIngénierie, études techniques89342391300019
6JEAN MARIE BOROWSKI86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes78851604500069
8LA BOITE A AUTISTES94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire82120887300017
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-12-1907131022M0002PAPermis d'aménager11 IMPASSE DU BOIS DOYEN
2019-06-1207131019M0005PCPermis de construireIMPASSE DU BOIS DOYEN1121 m²1
2015-08-2607131015M0001PAPermis d'aménagerRUE DU BOIS DOYEN
2013-07-2207131013M0007PCPermis de construireLE BOIS DOYEN1135 m²1