📊 Transactions par année46
42021178 k€920223.7 M€22023309 k€1920241.6 M€1220252.0 M€
📍 Adresses32
138207226353359359bis419429483520536570618628638640690723728745747766772796797821849859880899911926

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)46
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 août 2022723Maison145 000 €58 m² (2 500 €/m²)21699 m²71522000F 2085
30 août 2022723Maison145 000 €112 m² (1 295 €/m²)51699 m²71522000F 2085
29 juin 2022846 000 €1130 m²71522000A 1707
29 juin 2022846 000 €1130 m²71522000A 1707
29 juin 2022846 000 €22469 m²71522000A 1875
29 avr. 202575 000 €655 m²71522000A 1109
29 avr. 202575 000 €160 m²71522000A 1110
28 sep. 2022690Maison190 000 €115 m² (1 652 €/m²)41500 m²71522000F 0811
28 juin 2024291 400 €221 m²71522000F 2227
27 sep. 20211 €1130 m²71522000A 1707
27 sep. 20211 €1130 m²71522000A 1707
27 sep. 20211 €22469 m²71522000A 1875
26 oct. 2023747Maison150 000 €161 m² (932 €/m²)5695 m²71522000F 1676
23 juin 20259 395 €1879 m²71522000A 2365
22 août 2022222 000 €553 m²71522000A 1113
22 août 2022222 000 €125 m²71522000A 1114
22 août 2022222 000 €1115 m²71522000A 1115
21 nov. 2024547Maison200 000 €90 m² (2 222 €/m²)4738 m²71522000F 1787
21 nov. 2024547Maison200 000 €90 m² (2 222 €/m²)4500 m²71522000F 1787
19 déc. 2025206 000 €553 m²71522000A 1113
19 déc. 2025206 000 €125 m²71522000A 1114
19 déc. 2025206 000 €1115 m²71522000A 1115
18 déc. 202416 500 €726 m²71522000F 2402
18 déc. 202416 500 €718 m²71522000F 2403
18 déc. 202416 500 €641 m²71522000F 2400
18 déc. 202416 500 €559 m²71522000F 2401
18 déc. 202416 500 €119 m²71522000F 2404
18 déc. 202416 500 €141 m²71522000F 2405
18 nov. 20245 458 €846 m²71522000A 2338
18 nov. 20245 458 €4585 m²71522000A 2339
18 nov. 2024110 000 €1143 m²71522000A 2336
18 nov. 2024110 000 €297 m²71522000A 2337
12 nov. 2025236 €648 m²71522000F 0902
12 nov. 2021697178 000 €380 m²71522000F 2351
11 juil. 2023159 000 €6 m²71522000F 1715
10 juil. 20245 458 €846 m²71522000A 2338
10 juil. 20245 458 €4585 m²71522000A 2339
9 jan. 2025490Dépendance229 000 €500 m²71522000F 1866
9 jan. 2025490Maison229 000 €98 m² (2 337 €/m²)4500 m²71522000F 1866
9 jan. 2025490Dépendance229 000 €1070 m²71522000F 1866
9 jan. 2025490Maison229 000 €98 m² (2 337 €/m²)41070 m²71522000F 1866
5 juin 20244 000 €14488 m²71522000F 1942
4 oct. 2024155 000 €523 m²71522000A 1908
4 oct. 2024155 000 €331 m²71522000A 1911
4 juin 2024242 000 €46 m²71522000A 2361
1 août 2025350 000 €2438 m²71522000A 1838
🏢 Propriétaires institutionnels14
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
ALBEA SIMANDREn° 0113 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS342438785P - Propriétaire71522000A 1912
COMMUNE DE SIMANDREn° 5199 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217105220P - Propriétaire71522000F 1338
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
LES BUISSONNETSn° 0700 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002SCI379626906P - Propriétaire71522000F 0287
SCI DARLEXn° 0638 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI930384813P - Propriétaire71522000F 0826
SCI DVAn° 2175 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI810798470P - Propriétaire71522000F 1854
SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AINn° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SEM759200751P - Propriétaire71522000A 1125
TOTEM FRANCEn° 5647 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS833460918P - Propriétaire71522000A 1816
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
520RACHEL PETIT35.11ZProduction d'électricité98856252600018
638AVENIR TAXI49.32ZTransports de voyageurs par taxis53422834100028
638SCI DARLEX68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers93038481300018
359NADJA BRITTINGER85.52ZEnseignement culturel79912627100037
745KARATE CLUB SIMANDRE93.12ZActivités de clubs de sports80959545700015
🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-10-1107152222S0022PCPermis de construireROUTE DE CHATENAY - CHENEV1128 m²1
2022-09-2307152222S0026PCPermis de construire911 ROUTE DE CHATENAY1107 m²1
2021-06-2907152221S0016PCPermis de construireROUTE DE CHATENAY1131 m²1
2020-07-0307152220S0005PCPermis de construireBRUYERES DE CHATENAY3 m²3
2017-01-1007152216S0001PAPermis d'aménager444 ROUTE DES BRUYERES DE CHATENAY