Avenue de la Pelouse
Mayet · 72360 · Sarthe
📊 Transactions par année31
📍 Adresses49
122bis345677bis7ter899bis9ter1011121314151617181920212223242526272828bis293030bis3131bis323333bis33ter343536373941
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2021 | 21 | Dépendance | 80 000 € | — | — | 1500 m² | 72191000AM0025 |
| 30 déc. 2021 | 21 | Maison | 80 000 € | 50 m² (1 600 €/m²) | 1 | 1998 m² | 72191000AM0025 |
| 30 déc. 2021 | 21 | Dépendance | 80 000 € | — | — | 1998 m² | 72191000AM0025 |
| 30 déc. 2021 | 21 | Maison | 80 000 € | 50 m² (1 600 €/m²) | 1 | 1500 m² | 72191000AM0025 |
| 26 sep. 2022 | 33 | Maison | 195 000 € | 138 m² (1 413 €/m²) | 6 | 1039 m² | 72191000AM0037 |
| 26 sep. 2022 | 33 | Maison | 195 000 € | 138 m² (1 413 €/m²) | 6 | 1000 m² | 72191000AM0037 |
| 23 avr. 2021 | 19 | Dépendance | 95 000 € | — | — | 1405 m² | 72191000AM0024 |
| 23 avr. 2021 | 19 | Dépendance | 95 000 € | — | — | 500 m² | 72191000AM0024 |
| 23 avr. 2021 | 19 | Maison | 95 000 € | 89 m² (1 067 €/m²) | 4 | 1405 m² | 72191000AM0024 |
| 23 avr. 2021 | 19 | Maison | 95 000 € | 89 m² (1 067 €/m²) | 4 | 500 m² | 72191000AM0024 |
| 21 juil. 2023 | 20 | Dépendance | 137 000 € | — | — | 701 m² | 72191000AM0016 |
| 21 juil. 2023 | 20 | Dépendance | 137 000 € | — | — | 701 m² | 72191000AM0016 |
| 21 juil. 2023 | 20 | Maison | 137 000 € | 70 m² (1 957 €/m²) | 5 | 701 m² | 72191000AM0016 |
| 21 juil. 2023 | 20 | Dépendance | 137 000 € | — | — | 701 m² | 72191000AM0016 |
| 21 juil. 2023 | 20 | Dépendance | 137 000 € | — | — | 701 m² | 72191000AM0016 |
| 19 oct. 2023 | — | — | 13 000 € | — | — | 1009 m² | 72191000AC0237 |
| 16 mai 2023 | — | — | 100 € | — | — | 3 m² | 72191000AC0238 |
| 16 mai 2023 | 3 | Dépendance | 189 000 € | — | — | 664 m² | 72191000AC0020 |
| 16 mai 2023 | 3 | Dépendance | 189 000 € | — | — | 664 m² | 72191000AC0020 |
| 16 mai 2023 | 3 | Dépendance | 189 000 € | — | — | 664 m² | 72191000AC0020 |
| 16 mai 2023 | 3 | Maison | 189 000 € | 116 m² (1 629 €/m²) | 5 | 664 m² | 72191000AC0020 |
| 16 mai 2023 | — | — | 189 000 € | — | — | 404 m² | 72191000AC0239 |
| 14 avr. 2022 | 4 | Maison | 156 000 € | 102 m² (1 529 €/m²) | 5 | 727 m² | 72191000AD0175 |
| 14 avr. 2022 | 4 | Dépendance | 156 000 € | — | — | 727 m² | 72191000AD0175 |
| 12 juin 2023 | 6121 | Dépendance | 40 000 € | — | — | 1145 m² | 72191000AM0063 |
| 8 oct. 2021 | — | Local industriel. commercial ou assimilé | 290 000 € | 5200 m² (56 €/m²) | — | 5349 m² | 72191000AM0030 |
| 4 sep. 2023 | — | — | 122 000 € | — | — | 853 m² | 72191000AC0014 |
| 4 sep. 2023 | — | — | 122 000 € | — | — | 431 m² | 72191000AC0015 |
| 4 sep. 2023 | 7 | Dépendance | 122 000 € | — | — | 321 m² | 72191000AC0016 |
| 4 sep. 2023 | 7 | Maison | 122 000 € | 78 m² (1 564 €/m²) | 4 | 321 m² | 72191000AC0016 |
| 1 sep. 2023 | — | — | 500 € | — | — | 1095 m² | 72191000AM0064 |
🏢 Propriétaires institutionnels15
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ADINE SA | n° 9725 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 311795249 | P - Propriétaire | 72191000AN0035 |
| COMMUNE DE MAYET | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217201912 | P - Propriétaire | 72191000AD0173 |
| COMMUNE DE MAYET | n° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217201912 | P - Propriétaire | 72191000AM0001 |
| COMMUNE DE MAYET | n° 9999 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217201912 | P - Propriétaire | 72191000AC0011 |
| DES BOULAS | Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 895259935 | P - Propriétaire | 72191000AM0030 |
| LAVIGNE | n° 5196 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 332346444 | P - Propriétaire | 72191000AN0022 |
| PHILEMMA | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 488032558 | P - Propriétaire | 72191000AM0065 |
| PHILEMMA | n° 6121 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 488032558 | P - Propriétaire | 72191000AM0063 |
| SCI DE LA CHAMPAGNE | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851317834 | P - Propriétaire | 72191000AM0072 |
| SCI DE LA CHAMPAGNE | n° 0022 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851317834 | P - Propriétaire | 72191000AM0072 |
| SCI DU MOULIN DE LA PELOUSE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 479489338 | P - Propriétaire | 72191000AC0005 |
| SCI DU MOULIN DE LA PELOUSE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 479489338 | P - Propriétaire | 72191000AC0005 |
| SCI DU MOULIN DE LA PELOUSE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 479489338 | P - Propriétaire | 72191000AC0005 |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCA | 428611719 | P - Propriétaire | 72191000AC0008 |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCA | 428611719 | P - Propriétaire | 72191000AC0008 |
🏪 Entreprises (SIRENE)15
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | LAVIGNE | 17.23ZFabrication d'articles de papeterie | 33234644400018 |
| 10 | JEAN MAUPOUSSIN | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 41959686100023 |
| 22 | GARAGE DE LA GARE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 52202865300023 |
| 22 | TR LAVAGE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 89010862400010 |
| — | DISTRICO | 47.52AComm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | 35366941902227 |
| 14 | LE DELI'SS | 56.10ARestauration traditionnelle | 95090029000012 |
| 14 | SAS MAYET | 56.10CRestauration de type rapide | 98310668300011 |
| 9 | MANDATAIRE D'ASSURANCE LIE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 52272956500021 |
| 31 | BATIMOR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89990203500018 |
| 30 | DANIEL RAGOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35365829700026 |
| 32 | PHILEMMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48803255800014 |
| 19 | SCI JMLF HOUSE FAMILY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89292857300021 |
| 13 | LSEC | 77.39ZLocation et location-bail machines, équipements et biens divers | 94800028600013 |
| 28 | VIGILANTE OMNISPORTS MAYET | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41246991800046 |
| 28 | VIGILANTE OMNISPORTS MAYET | 93.12ZActivités de clubs de sports | 41246991800087 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 07219123Z0003 | PDPermis de démolir | 19 AVENU DE LA PELOUSE | — | — | — |
| 2021-07-02 | 07219121Z0038 | DPDéclaration préalable | AVENU DE LA PELOUSE TENNIS | — | 7 m² | 4 |
| 2019-05-22 | 07219119Z0023 | DPDéclaration préalable | 7 AVENU DE LA PELOUSE | — | — | 1 |
| 2015-11-03 | 07219115R0024 | PCPermis de construire | 15 AV DE LA PELOUSE | — | 138 m² | 3 |
| 2014-10-31 | 07219114E0017 | PCPermis de construire | AV DE LA PELOUSE | — | 629 m² | 3 |