Rue de la Galicherie
Neuville-sur-sarthe · 72190 · Sarthe
📊 Transactions par année30
📍 Adresses21
123456789101112131415171921232527
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)30
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2021 | 6 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0057 |
| 30 juin 2021 | 6 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 589 m² | 72217000AK0057 |
| 30 juin 2021 | 6 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 589 m² | 72217000AK0057 |
| 30 juin 2021 | 6 | Maison | 215 000 € | 87 m² (2 471 €/m²) | 4 | 500 m² | 72217000AK0057 |
| 30 juin 2021 | 6 | Dépendance | 215 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0057 |
| 30 juin 2021 | 6 | Maison | 215 000 € | 87 m² (2 471 €/m²) | 4 | 589 m² | 72217000AK0057 |
| 29 oct. 2024 | 19 | Dépendance | 489 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0115 |
| 29 oct. 2024 | 19 | Maison | 489 000 € | 259 m² (1 888 €/m²) | 7 | 1868 m² | 72217000AK0115 |
| 29 oct. 2024 | 19 | Dépendance | 489 000 € | — | — | 1868 m² | 72217000AK0115 |
| 29 oct. 2024 | 19 | Maison | 489 000 € | 259 m² (1 888 €/m²) | 7 | 500 m² | 72217000AK0115 |
| 28 fév. 2025 | 17 | Maison | 394 000 € | 154 m² (2 558 €/m²) | 7 | 500 m² | 72217000AK0116 |
| 28 fév. 2025 | 17 | Maison | 394 000 € | 154 m² (2 558 €/m²) | 7 | 1354 m² | 72217000AK0116 |
| 28 fév. 2025 | 17 | Dépendance | 394 000 € | — | — | 1354 m² | 72217000AK0116 |
| 28 fév. 2025 | 17 | Dépendance | 394 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0116 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 343 900 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0059 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 343 900 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0059 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 343 900 € | — | — | 988 m² | 72217000AK0059 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 343 900 € | — | — | 988 m² | 72217000AK0059 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Maison | 343 900 € | 217 m² (1 585 €/m²) | 6 | 988 m² | 72217000AK0059 |
| 26 fév. 2025 | 10 | Maison | 343 900 € | 217 m² (1 585 €/m²) | 6 | 500 m² | 72217000AK0059 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Maison | 480 000 € | 205 m² (2 341 €/m²) | 6 | 500 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 991 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 991 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 991 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Maison | 480 000 € | 205 m² (2 341 €/m²) | 6 | 991 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 365 m² (1 315 €/m²) | — | 991 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 480 000 € | 365 m² (1 315 €/m²) | — | 500 m² | 72217000AK0061 |
| 23 déc. 2022 | 14 | Dépendance | 480 000 € | — | — | 500 m² | 72217000AK0061 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MALO | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 822026324 | P - Propriétaire | 72217000ZK0524 |
| MALO | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 822026324 | P - Propriétaire | 72217000ZK0524 |
| MALO | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCI | 822026324 | P - Propriétaire | 72217000ZK0524 |
🏪 Entreprises (SIRENE)3
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 19 | MELANIE PELTIER | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 89014293800012 |
| 21 | PIERRE ET HERITAGE SETC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93905442500011 |
| 19 | ENZO TRIBOULET | 68.31ZAgences immobilières | 89118360000016 |
🏗️ Permis d'urbanisme8
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | 07221719Z0001 | PCPermis de construire | RUE DE LA GALICHERIE | 1 | 203 m² | 1 |
| 2019-02-01 | 07221719Z0002 | PCPermis de construire | RUE DE LA GALICHERIE | 1 | 168 m² | 1 |
| 2017-01-23 | 07221716Z0022 | PCPermis de construire | 27 RUE DE LA GALICHERIE | 1 | 182 m² | 1 |
| 2016-07-27 | 07221716Z0012 | PCPermis de construire | 12 RUE DE LA GALICHERIE | 1 | 177 m² | 1 |
| 2013-11-04 | 07221713P0025 | PCPermis de construire | LOT LES HAUTS DE LA GALICHERIE | 1 | 80 m² | 1 |
| 2013-09-30 | 07221713P0023 | PCPermis de construire | LOT LES HAUTS DE LA GALICHERIE | 1 | 106 m² | 1 |
| 2013-09-20 | 07221713P0021 | PCPermis de construire | LOT LES HAUTS DE LA GALICHERIE | 1 | 88 m² | 1 |
| 2013-07-01 | 07221713P0008 | PCPermis de construire | LOT LES HAUTS DE LA GALICHERIE | 1 | 114 m² | 1 |