Rue de la Mairie
Neuvillette-en-charnie · 72140 · Sarthe
📊 Transactions par année2
📍 Adresses22
1234567910111213151617182022242626bis28
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)2
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2025 | 18 | Maison | 97 000 € | 52 m² (1 865 €/m²) | 2 | 171 m² | 72218000A 0901 |
| 28 mars 2025 | 18 | Dépendance | 97 000 € | — | — | 171 m² | 72218000A 0901 |
🏢 Propriétaires institutionnels6
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0323 |
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0323 |
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0594 |
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0321 |
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0334 |
| COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217202183 | P - Propriétaire | 72218000A 0298 |
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 24 | COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | 37.00ZCollecte et traitement des eaux usées | 21720218300026 |
| 9 | PASCAL BOUTTIER | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 78878571500020 |
| 2 | CHEZ SEVERINE | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 53741361900025 |
| 26 | KELLY LECARPENTIER | 47.99AVente à domicile | 10351197800019 |
| 2 | BECKY PORTIER | 56.10ARestauration traditionnelle | 10217386100018 |
| 2 | ELSA CHARLOT | 56.30ZDébits de boissons | 89076463200018 |
| 24 | COMMUNE DE NEUVILLETTE EN CHARNIE | 84.11ZAdministration publique générale | 21720218300018 |
| 24 | ASSOCIATION POUR LE COMICE AGRICOLE 2014 A NEUVILLETTE EN CHARNIE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 79905324400015 |
| 24 | COMITE DES FETES DE NEUVILLETTE-EN-CHARNIE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 84877615900016 |
| 24 | GENERATION MOUVEMENT CLUB DE NEUVILLETTE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80160366300015 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 07221815R1150 | DPDéclaration préalable | 2 RUE DE LA MAIRIE | — | 8 m² | 4 |