📊 Transactions par année18
82021298 k€22022396 k€820242.3 M€
📍 Adresses26
1234567891011131415161721232527293133353739

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)18
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 août 202427Maison375 000 €190 m² (1 974 €/m²)83455 m²72376000D 0257
29 août 202427Maison375 000 €190 m² (1 974 €/m²)8802 m²72376000D 0257
29 août 202427Dépendance375 000 €802 m²72376000D 0257
29 août 202427Dépendance375 000 €1593 m²72376000D 0257
29 août 202427Dépendance375 000 €3455 m²72376000D 0257
29 août 202427Maison375 000 €190 m² (1 974 €/m²)81593 m²72376000D 0257
20 nov. 20217Maison26 500 €62 m² (427 €/m²)2313 m²72376000D 0474
20 nov. 20217Dépendance26 500 €313 m²72376000D 0474
19 sep. 20249Dépendance35 000 €302 m²72376000D 0236
19 sep. 20249Maison35 000 €49 m² (714 €/m²)3302 m²72376000D 0236
2 nov. 20221Dépendance198 000 €1279 m²72376000D 0727
2 nov. 20221Maison198 000 €132 m² (1 500 €/m²)71279 m²72376000D 0727
2 août 20216Maison42 000 €90 m² (467 €/m²)281 m²72376000D 0483
2 août 202142 000 €19 m²72376000D 0485
2 août 202142 000 €383 m²72376000D 0485
2 août 202142 000 €9 m²72376000D 0661
2 août 202142 000 €79 m²72376000D 0663
2 août 2021235 000 €40 m²72376000D 0916
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE VILLAINES SOUS LUCEBât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217203769P - Propriétaire72376000D 0112
COMMUNE DE VILLAINES SOUS LUCEn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217203769P - Propriétaire72376000D 0236
COMMUNE DE VILLAINES SOUS LUCEn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM217203769P - Propriétaire72376000D 0236
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
13RAYMOND MENARD01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles41493315000016
LES BOIS VILLAINOIS46.71ZCommerce de gros de combustibles et de produits annexes91945548500012
27ARMELLE HEULIN47.99AVente à domicile84873723500012
39CEDY68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48130310500029
25BENEDICTE DUCHATELET69.10ZActivités juridiques81474944600039
COMMUNE DE VILLAINES SOUS LUCE85.20ZEnseignement primaire21720376900021
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-06-200723762500001PDPermis de démolir11 RUE DE CASSIERE