📊 Transactions par année23
2202117 k€12022258 k€1520241.8 M€520251.7 M€
📍 Adresses61
344244464850677182848689102113115120143145156163170179198213235265270283287318328336339382395407424431433460467472485506508530532534535541553572605641668679685699704725742

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)23
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
21 oct. 202567Local industriel. commercial ou assimilé335 000 €26 m² (12 885 €/m²)96 m²73224000A 3678
21 oct. 202571Maison335 000 €90 m² (3 722 €/m²)3397 m²73224000A 3679
21 oct. 202571Maison335 000 €30 m² (11 167 €/m²)2397 m²73224000A 3679
21 oct. 202571335 000 €332 m²73224000A 3680
21 oct. 202571335 000 €445 m²73224000A 3681
19 nov. 2024553168 €12 m²73224000A 3659
19 nov. 2024553112 €8 m²73224000A 3660
19 jan. 20211029 000 €131 m²73224000A 3503
19 jan. 20211027 820 €122 m²73224000A 3502
9 déc. 2022407Maison257 900 €83 m² (3 107 €/m²)5805 m²73224000A 3412
8 nov. 2024145Dépendance55 000 €73224000A 3666
8 nov. 2024145Dépendance55 000 €124 m²73224000A 3668
8 nov. 2024145Appartement55 000 €97 m² (567 €/m²)3124 m²73224000A 3668
8 nov. 2024145Appartement55 000 €59 m² (932 €/m²)3124 m²73224000A 3668
8 nov. 2024145Dépendance55 000 €124 m²73224000A 3668
8 nov. 2024145Dépendance55 000 €124 m²73224000A 3668
4 sep. 2024145Dépendance210 000 €300 m²73224000A 0852
4 sep. 2024145Dépendance210 000 €125 m²73224000A 0852
4 sep. 2024145Appartement210 000 €59 m² (3 559 €/m²)3295 m²73224000A 0853
4 sep. 2024145Dépendance210 000 €295 m²73224000A 0853
4 sep. 2024145Appartement210 000 €97 m² (2 165 €/m²)3295 m²73224000A 0853
4 sep. 2024145Dépendance210 000 €295 m²73224000A 0853
4 sep. 2024145Dépendance210 000 €295 m²73224000A 0853
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE SAINT AVREn° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217302249P - Propriétaire73224000A 2737
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
685GEORGES AIME35.11ZProduction d'électricité85206663800010
156BF MACONNERIE43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment97976399200018
460CATHERINE PATRIS47.99AVente à domicile81192222800010
395LOIC PARDO85.59BAutres enseignements84204837300026
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-08-0707322424R1007PCPermis de construire145 RUE DU GRAND PRE183 m²5
2023-07-1907322423R4002PDPermis de démolir156 RUE DU GRAND PRE
2014-07-2307322414R1003PCPermis de construire336 RUE DU GRAND PRE1103 m²1