Rue des Chasseurs
Marnaz · 74460 · Haute-Savoie
📊 Transactions par année29
📍 Adresses26
405560110259355373405440455459463477482485489492495505533540563567575585595
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)29
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2021 | 495 | Appartement | 180 000 € | 91 m² (1 978 €/m²) | 4 | — | 74169000B 2838 |
| 30 avr. 2021 | 495 | Dépendance | 180 000 € | — | — | — | 74169000B 2838 |
| 27 mai 2025 | 455 | Appartement | 179 700 € | 65 m² (2 765 €/m²) | 4 | — | 74169000B 4036 |
| 27 mai 2025 | 455 | Dépendance | 179 700 € | — | — | — | 74169000B 4036 |
| 26 jan. 2022 | 373 | Maison | 364 000 € | 125 m² (2 912 €/m²) | 5 | 335 m² | 74169000B 4042 |
| 26 jan. 2022 | 373 | Maison | 364 000 € | 125 m² (2 912 €/m²) | 5 | 335 m² | 74169000B 4042 |
| 25 mars 2022 | 459 | Dépendance | 203 250 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 25 mars 2022 | 459 | Appartement | 203 250 € | 78 m² (2 606 €/m²) | 3 | — | 74169000B 3769 |
| 23 mai 2022 | 459 | Dépendance | 282 000 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 23 mai 2022 | 459 | Appartement | 282 000 € | 95 m² (2 968 €/m²) | 4 | — | 74169000B 3769 |
| 20 nov. 2024 | 455 | Dépendance | 189 000 € | — | — | — | 74169000B 4036 |
| 20 nov. 2024 | 455 | Appartement | 189 000 € | 68 m² (2 779 €/m²) | 4 | — | 74169000B 4036 |
| 20 sep. 2021 | 459 | Appartement | 209 124 € | 77 m² (2 716 €/m²) | 3 | — | 74169000B 3769 |
| 20 sep. 2021 | 459 | Dépendance | 209 124 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 20 sep. 2021 | 459 | Dépendance | 209 124 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 20 août 2025 | 455 | Dépendance | 193 000 € | — | — | — | 74169000B 4036 |
| 20 août 2025 | 455 | Appartement | 193 000 € | 60 m² (3 217 €/m²) | 4 | — | 74169000B 4036 |
| 20 mai 2025 | 455 | Dépendance | 169 100 € | — | — | — | 74169000B 4036 |
| 20 mai 2025 | 455 | Appartement | 169 100 € | 60 m² (2 818 €/m²) | 4 | — | 74169000B 4036 |
| 12 juil. 2022 | — | — | 422 750 € | — | — | 327 m² | 74169000B 4043 |
| 12 mars 2021 | — | — | 120 000 € | — | — | 662 m² | 74169000B 3976 |
| 8 juil. 2022 | 495 | Appartement | 201 600 € | 91 m² (2 215 €/m²) | 4 | — | 74169000B 2838 |
| 8 juil. 2022 | 495 | Dépendance | 201 600 € | — | — | — | 74169000B 2838 |
| 8 juil. 2022 | 495 | Dépendance | 201 600 € | — | — | — | 74169000B 2838 |
| 5 juil. 2021 | 477 | Maison | 468 400 € | 149 m² (3 144 €/m²) | 5 | 483 m² | 74169000B 3771 |
| 4 août 2023 | 459 | Dépendance | 254 200 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 4 août 2023 | 459 | Appartement | 254 200 € | 77 m² (3 301 €/m²) | 3 | — | 74169000B 3769 |
| 4 août 2023 | 459 | Dépendance | 254 200 € | — | — | — | 74169000B 3769 |
| 1 avr. 2022 | 60 | Maison | 306 000 € | 102 m² (3 000 €/m²) | 5 | 686 m² | 74169000B 1924 |
🏢 Propriétaires institutionnels19
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 0341 |
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 0341 |
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 0341 |
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 0341 |
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 0341 |
| COMMUNE DE MARNAZ | n° 0055 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 217401694 | P - Propriétaire | 74169000B 2316 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00013 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00014 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00015 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00016 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| LA VALLIERE | n° 0405 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00017 | SCI | 480198399 | P - Propriétaire | 74169000B 3381 |
| SCI CHERINAZ | n° 0110 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 325775476 | P - Propriétaire | 74169000B 0165 |
| SCI LIQUIDAMBAR | n° 0355 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 878934058 | P - Propriétaire | 74169000B 3975 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 595 | ANDRE VAUTHAY | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 79051638900018 |
| — | INDIVISION PLANTAZ FRERES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31816394600011 |
| 540 | SCI LA CONTAMINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 31358806300021 |
| 355 | SCI LIQUIDAMBAR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87893405800016 |
| 455 | SEVERINE VIARD | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 88244010000015 |
| 40 | DOMINIQUE PEPIN | 85.52ZEnseignement culturel | 35041770500034 |
| 40 | ASSO POP CORN CHEZ DOMINIQUE PEPIN | 90.01ZArts du spectacle vivant | 45002114200010 |
🏗️ Permis d'urbanisme8
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 07416923C0022 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 179 m² | 1 |
| 2021-02-08 | 07416920C0023 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 2 | 250 m² | 1 |
| 2020-01-03 | 07416919C0038 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 135 m² | 1 |
| 2015-06-12 | 07416915C0015 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 107 m² | 1 |
| 2015-06-12 | 07416915C0016 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 125 m² | 1 |
| 2015-02-26 | 07416914C0039 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 5 | 430 m² | 1 |
| 2015-02-02 | 07416914C0038 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 149 m² | 1 |
| 2014-05-30 | 07416914C0010 | PCPermis de construire | RUE DES CHASSEURS | 1 | 236 m² | 1 |