📊 Transactions par année20
122021679 k€32022611 k€22023248 k€32024675 k€
📍 Adresses16
11010a10b111213141517192129363841

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 mai 20241Maison225 000 €104 m² (2 163 €/m²)56105 m²76122000B 0340
31 mai 20241Maison225 000 €104 m² (2 163 €/m²)5469 m²76122000B 0340
31 mai 20241Maison225 000 €104 m² (2 163 €/m²)53875 m²76122000B 0340
21 juil. 202210Appartement203 500 €64 m² (3 180 €/m²)31168 m²76122000B 0346
21 juil. 202210Appartement203 500 €55 m² (3 700 €/m²)31168 m²76122000B 0346
21 juil. 202210Appartement203 500 €76 m² (2 678 €/m²)31168 m²76122000B 0346
21 juil. 202112Dépendance56 600 €740 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €170 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €170 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €170 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Maison56 600 €144 m² (393 €/m²)6170 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €740 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €740 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Maison56 600 €144 m² (393 €/m²)6740 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €1297 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €1297 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Dépendance56 600 €1297 m²76122000B 0259
21 juil. 202112Maison56 600 €144 m² (393 €/m²)61297 m²76122000B 0259
1 déc. 202317Dépendance123 950 €140 m²76122000B 0138
1 déc. 202317Maison123 950 €69 m² (1 796 €/m²)3140 m²76122000B 0138
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
LUCIE 2n° 0041 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI805403391P - Propriétaire76122000ZE0023
SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATION S N Pn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS792078545P - Propriétaire76122000B 0346
SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATION S N Pn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS792078545P - Propriétaire76122000B 0346
SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATION S N Pn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS792078545P - Propriétaire76122000B 0346
🏪 Entreprises (SIRENE)4
Nom / EnseigneActivitéSIRET
41ANNICK LEFEVRE01.41ZÉlevage de vaches laitières44876643600019
36HOLDING LELOUP64.20ZActivités des sociétés holding79262248200018
14SCI MANSION COURTIN VACANDARD68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers48903107000019
14GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DU BOSC78.30ZAutre mise à disposition de ressources humaines41531261000017
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-04-1807612224D0001PDPermis de démolir29 ROUTE DE BOSC GEFFROY