📊 Transactions par année31
820211.2 M€62022886 k€22023400 k€1520244.1 M€
📍 Adresses7
234691119

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 déc. 20245499Maison170 000 €79 m² (2 152 €/m²)41000 m²76263000E 0202
25 oct. 20247Dépendance240 000 €1000 m²76263000E 0349
25 oct. 20247Maison240 000 €105 m² (2 286 €/m²)41677 m²76263000E 0349
25 oct. 20247Dépendance240 000 €1677 m²76263000E 0349
25 oct. 20247Maison240 000 €105 m² (2 286 €/m²)41000 m²76263000E 0349
25 oct. 20234Maison200 000 €126 m² (1 587 €/m²)551 m²76263000E 0354
25 oct. 20234Maison200 000 €126 m² (1 587 €/m²)51000 m²76263000E 0354
24 nov. 202163Maison130 000 €115 m² (1 130 €/m²)6583 m²76263000E 0322
24 nov. 202163Maison130 000 €115 m² (1 130 €/m²)6500 m²76263000E 0322
22 oct. 202424Dépendance336 300 €2600 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Dépendance336 300 €558 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Dépendance336 300 €558 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Dépendance336 300 €2600 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Dépendance336 300 €2600 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Dépendance336 300 €558 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Maison336 300 €98 m² (3 432 €/m²)32600 m²76263000E 0289
22 oct. 202424Maison336 300 €98 m² (3 432 €/m²)3558 m²76263000E 0289
22 mai 202471Maison132 000 €95 m² (1 389 €/m²)42353 m²76263000E 0364
22 mai 202471Maison132 000 €95 m² (1 389 €/m²)41000 m²76263000E 0364
21 juin 202139Local industriel. commercial ou assimilé80 000 €410 m² (195 €/m²)500 m²76263000E 0296
21 juin 202139Local industriel. commercial ou assimilé80 000 €410 m² (195 €/m²)1030 m²76263000E 0296
20 jan. 202171Maison250 000 €95 m² (2 632 €/m²)41263 m²76263000E 0286
20 jan. 202171Maison250 000 €95 m² (2 632 €/m²)46732 m²76263000E 0286
17 oct. 202241Maison143 000 €28 m² (5 107 €/m²)1439 m²76263000E 0355
17 oct. 202241Maison143 000 €28 m² (5 107 €/m²)11000 m²76263000E 0355
10 sep. 202134Maison150 000 €84 m² (1 786 €/m²)3707 m²76263000E 0333
10 sep. 202134Maison150 000 €84 m² (1 786 €/m²)3500 m²76263000E 0333
3 jan. 202221Maison150 000 €70 m² (2 143 €/m²)42100 m²76263000E 0165
3 jan. 202221Dépendance150 000 €2100 m²76263000E 0165
3 jan. 202221Maison150 000 €70 m² (2 143 €/m²)4235 m²76263000E 0165
3 jan. 202221Dépendance150 000 €235 m²76263000E 0165
🏢 Propriétaires institutionnels9
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
B V S H Vn° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI877804120P - Propriétaire76263000E 0329
B V S H Vn° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI877804120P - Propriétaire76263000E 0329
B V S H Vn° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI877804120P - Propriétaire76263000E 0329
DU HAUT MANOIRn° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392927059P - Propriétaire76263000E 0287
DU HAUT MANOIRn° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392927059P - Propriétaire76263000E 0287
DU HAUT MANOIRn° 0025 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392927059P - Propriétaire76263000E 0287
DU HAUT MANOIRn° 0025 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI392927059P - Propriétaire76263000E 0287
RC FLEURYn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI904090040P - Propriétaire76263000E 0165
RC FLEURYn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI904090040P - Propriétaire76263000E 0165
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
11ATELIER L'ART ET LE BOIS43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC93786635800016
11SCI DU BOIS AUX FEES70.10ZActivités des sièges sociaux98814072900019
🏗️ Permis d'urbanisme8
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2019-06-0307626319B0004PCPermis de construireRUE DU HAUT MANOIR1107 m²1
2017-10-2507626317B0004PCPermis de construire41 RUE DU HAUT MANOIR108 m²7
2016-05-0907626316R0002PCPermis de construireRUE DU HAUT MANOIR1103 m²1
2016-01-2907626315B0010PCPermis de construire41BIS RUE DU HAUT MANOIR675 m²7
2015-07-0207626315B0007PCPermis de construireRUE DU HAUT MANOIR191 m²1
2015-01-0907626314B0009PCPermis de construireRUE DU HAUT MANOIR1189 m²1
2014-04-0807626314B0003PCPermis de construireRUE DU HAUT MANOIR1100 m²1
2013-04-2507626312R0014PCPermis de construire41BIS RUE DU HAUT MANOIR90 m²3