Rue des Guérets
Mont-saint-aignan · 76130 · Seine-Maritime
📊 Transactions par année28
📍 Adresses23
1235678910111212bis1314151718192021222324
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)28
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 déc. 2022 | 22 | Dépendance | 162 600 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 29 déc. 2022 | 22 | Appartement | 162 600 € | 49 m² (3 318 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
| 29 déc. 2022 | 22 | Dépendance | 162 600 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 28 août 2025 | 22 | Appartement | 140 500 € | 50 m² (2 810 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
| 28 août 2025 | 22 | Dépendance | 140 500 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 28 août 2025 | 22 | Dépendance | 140 500 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 26 août 2021 | 22 | Appartement | 130 000 € | 46 m² (2 826 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
| 26 août 2021 | 22 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 25 oct. 2024 | 5 | Dépendance | 24 000 € | — | — | 101 m² | 76451000AI0098 |
| 23 avr. 2021 | 10 | Maison | 540 000 € | 131 m² (4 122 €/m²) | 4 | 400 m² | 76451000AI0366 |
| 22 juin 2021 | 22 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 22 juin 2021 | 22 | Appartement | 130 000 € | 50 m² (2 600 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
| 22 juin 2021 | 22 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 18 juin 2021 | 24 | Dépendance | 181 636 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 18 juin 2021 | 24 | Dépendance | 181 636 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 18 juin 2021 | 24 | Appartement | 181 636 € | 79 m² (2 299 €/m²) | 3 | — | 76451000AI0188 |
| 11 fév. 2025 | — | — | 270 000 € | — | — | 60 m² | 76451000AI0373 |
| 11 fév. 2025 | 3 | Maison | 270 000 € | 73 m² (3 699 €/m²) | 4 | 936 m² | 76451000AI0374 |
| 11 fév. 2025 | 3 | Maison | 270 000 € | 73 m² (3 699 €/m²) | 4 | 500 m² | 76451000AI0374 |
| 9 oct. 2023 | 18 | Maison | 864 500 € | 190 m² (4 550 €/m²) | 6 | 1163 m² | 76451000AI0185 |
| 8 jan. 2025 | 24 | Dépendance | 246 800 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 8 jan. 2025 | 24 | Appartement | 246 800 € | 79 m² (3 124 €/m²) | 3 | — | 76451000AI0188 |
| 8 jan. 2025 | 24 | Dépendance | 246 800 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 5 août 2025 | 22 | Appartement | 157 100 € | 49 m² (3 206 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
| 5 août 2025 | 22 | Dépendance | 157 100 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 5 août 2025 | 22 | Dépendance | 157 100 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 1 déc. 2021 | 24 | Dépendance | 147 000 € | — | — | — | 76451000AI0188 |
| 1 déc. 2021 | 24 | Appartement | 147 000 € | 47 m² (3 128 €/m²) | 2 | — | 76451000AI0188 |
🏢 Propriétaires institutionnels8
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01036 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01037 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01005 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01039 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01040 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BAAL | n° 0022 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01045 | SCI | 813016474 | P - Propriétaire | 76451000AI0188 |
| BERTONE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 381181833 | P - Propriétaire | 76451000AI0207 |
| BERTONE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 381181833 | P - Propriétaire | 76451000AI0207 |
🏪 Entreprises (SIRENE)24
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 24 | LOUIS POURCELLE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 84823740000033 |
| 11 | MSA TECHNOLOGIE | 47.54ZCommerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | 52073198500013 |
| 9 | GABRIELLA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 35161253600042 |
| 11 | SALAH BOULKROUN | 47.99BVente par automate, aut. com. dét. hors mag., éventaire ou marché | 34744070300044 |
| 22 | MARION QUILAN-DONADONI | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 95213944200018 |
| 8 | DECO.R.S DEVELOPPEMENT | 64.20ZActivités des sociétés holding | 90803662700010 |
| 1 | DUPETITCLOS | 64.20ZActivités des sociétés holding | 50411895100020 |
| 13 | PROJOB CARRIERES | 64.20ZActivités des sociétés holding | 75316122300015 |
| 22 | ALEXANDRE POTEL | 68.20ALocation de logements | 93423377600012 |
| 24 | CLEVA | 68.20ALocation de logements | 34916009300028 |
| 12 | JU & JO | 68.20ALocation de logements | 95251788600018 |
| 9 | SCI BERTONE | 68.20ALocation de logements | 38118183300017 |
| 24 | LA TANNAZ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41904107400024 |
| 22 | SCI BAAL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81301647400013 |
| 12 | SCI GRAINDORGE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82845987500013 |
| 22 | SCI REMALEX | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92240263100019 |
| 10 | SCI SDGL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93819511200017 |
| 13 | CALA | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 91860623700017 |
| 22 | LES TERRASSES DU GREEN | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 40053273500018 |
| 20 | ISABELLE DELAPORTE | 85.59AFormation continue d'adultes | 35398441200018 |
| 22 | STEPHANE LEITENBERGER | 90.03BAutre création artistique | 33773997300044 |
| 22 | ESCAPADE RANDO | 93.12ZActivités de clubs de sports | 89876056600015 |
| 18 | YOGA EN TOI | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 90222332000026 |
| 22 | ACHOUR BENHOCINE | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 53776939000015 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 0764512500034 | DPDéclaration préalable | 5 RUE DES GUERETS | 1 | 36 m² | 5 |