📊 Transactions par année29
820211.3 M€82022772 k€52023668 k€820251.1 M€
📍 Adresses79
23421273443447477808395100105110119136145159160170181190203208219236244245248255259270280285286310321341362367379397401411415416419424428439440450451481550565609620641652660661690707714753760761764768789792800806820829840

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)29
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
25 juil. 2025660Dépendance200 000 €1232 m²76590000B 0583
25 juil. 2025660Maison200 000 €128 m² (1 563 €/m²)51232 m²76590000B 0583
25 juil. 2025660Maison200 000 €128 m² (1 563 €/m²)51000 m²76590000B 0583
25 juil. 2025660Dépendance200 000 €1000 m²76590000B 0583
24 oct. 20233Dépendance99 000 €815 m²76590000B 0653
24 oct. 20233Dépendance99 000 €815 m²76590000B 0653
24 oct. 20233Maison99 000 €83 m² (1 193 €/m²)3815 m²76590000B 0653
17 juin 2022119Dépendance83 000 €1000 m²76590000B 0578
17 juin 2022119Maison83 000 €54 m² (1 537 €/m²)1255 m²76590000B 0578
17 juin 2022119Maison83 000 €54 m² (1 537 €/m²)11000 m²76590000B 0578
17 juin 2022119Dépendance83 000 €1000 m²76590000B 0578
17 juin 2022119Dépendance83 000 €255 m²76590000B 0578
17 juin 2022119Dépendance83 000 €255 m²76590000B 0578
16 fév. 2023609Maison185 600 €153 m² (1 213 €/m²)41000 m²76590000B 0609
16 fév. 2023609Maison185 600 €153 m² (1 213 €/m²)42443 m²76590000B 0609
15 juin 2021367Dépendance165 900 €165 m²76590000B 0548
15 juin 2021367Maison165 900 €92 m² (1 803 €/m²)4165 m²76590000B 0548
15 juin 2021367Dépendance165 900 €56 m²76590000B 0548
15 juin 2021367Maison165 900 €92 m² (1 803 €/m²)456 m²76590000B 0548
15 juin 2021367Dépendance165 900 €784 m²76590000B 0548
15 juin 2021367Maison165 900 €92 m² (1 803 €/m²)4784 m²76590000B 0548
14 juin 2021419Maison168 000 €107 m² (1 570 €/m²)5929 m²76590000B 0586
14 juin 2021419Maison168 000 €107 m² (1 570 €/m²)5500 m²76590000B 0586
10 avr. 2025208Maison85 000 €75 m² (1 133 €/m²)61903 m²76590000B 0545
10 avr. 2025208Dépendance85 000 €1903 m²76590000B 0545
10 avr. 2025208Maison85 000 €75 m² (1 133 €/m²)6210 m²76590000B 0545
10 avr. 2025208Dépendance85 000 €210 m²76590000B 0545
4 juin 2022806Maison137 100 €68 m² (2 016 €/m²)34111 m²76590000B 0561
4 juin 2022806Maison137 100 €68 m² (2 016 €/m²)3204 m²76590000B 0561
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)13
Nom / EnseigneActivitéSIRET
2JEAN-CLAUDE FOLLAIN01.45ZÉlevage d'ovins et de caprins44778110500013
286MARC BOURGOIS43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC37801912900030
690REVETEMENT DE SOLS MULTISERVICES43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs88974203700027
660SEBASTIEN FOURNIER43.34ZTravaux de peinture et vitrerie91973630600011
481PASCAL DUMOULIN43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment31668576700071
620NATHALIE CUNIN47.99AVente à domicile89537839600017
620GAUDET-DEBOFFE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80244334100010
439JDC LEGRAND68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80391305200012
760RG2M68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers83150607600023
145DJ KYLIAN93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs93378232800019
690ASSISTANCE AUX FELINS DIEPPOIS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire52232240300018
424BRUNOSERVICES95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques89525046200010
690CAROLINE LAGNEL96.09ZAutres services personnels n.c.a.89029430900012
🏗️ Permis d'urbanisme6
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-06-2507659021D0001PCPermis de construire3BIS RUE DU VALLON1134 m²1
2019-03-1207659018D0004PCPermis de construireRUE DU VALLON1128 m²1
2017-09-1107659017D0002PCPermis de construireRUE DU VALLON1103 m²1
2017-08-2407659017D0003PCPermis de construire34 RUE DU VALLON1107 m²1
2013-03-1507659012D0004PCPermis de construireRUE DU VALLON1145 m²1
2013-01-2507659012D0003PCPermis de construireRUE DU VALLON12