📊 Transactions par année27
920211.7 M€52022666 k€720231.6 M€420241.0 M€22025450 k€
📍 Adresses39
233bis44bis566bis788bis8quater8ter101112131415171921232525bis2929a29b29c29d29e3333a33b33c33d373941

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 nov. 20217Maison240 000 €106 m² (2 264 €/m²)5500 m²77120000A 0835
30 nov. 20217Maison240 000 €106 m² (2 264 €/m²)5384 m²77120000A 0835
24 mai 202221Maison263 750 €102 m² (2 586 €/m²)5460 m²77120000A 0831
24 mai 202221Dépendance263 750 €460 m²77120000A 0831
22 juil. 2022259 000 €297 m²77120000A 0680
22 juil. 202259 000 €16 m²77120000A 0924
17 oct. 20236160 000 €260 m²77120000A 0268
17 oct. 20236Maison160 000 €74 m² (2 162 €/m²)4181 m²77120000A 0740
17 avr. 202413Maison255 000 €140 m² (1 821 €/m²)6379 m²77120000A 0560
17 avr. 202413255 000 €1080 m²77120000A 0563
17 avr. 202413Dépendance255 000 €282 m²77120000A 0617
17 avr. 202413Dépendance255 000 €100 m²77120000A 0617
14 nov. 20236261 417 €260 m²77120000A 0268
14 nov. 20236Maison261 417 €74 m² (3 533 €/m²)4181 m²77120000A 0740
11 sep. 202125Dépendance170 000 €60 m²77120000A 0470
11 sep. 202125Maison170 000 €86 m² (1 977 €/m²)4484 m²77120000A 0857
11 sep. 202125Dépendance170 000 €500 m²77120000A 0857
11 sep. 202125Dépendance170 000 €500 m²77120000A 0857
11 sep. 202125Maison170 000 €86 m² (1 977 €/m²)4500 m²77120000A 0857
11 sep. 202125Dépendance170 000 €484 m²77120000A 0857
11 sep. 202125Dépendance170 000 €484 m²77120000A 0857
10 oct. 202529Maison225 000 €111 m² (2 027 €/m²)5498 m²77120000A 0738
10 oct. 202529Maison225 000 €111 m² (2 027 €/m²)5500 m²77120000A 0738
7 juil. 20238Maison260 000 €99 m² (2 626 €/m²)5500 m²77120000A 0839
7 juil. 20238Maison260 000 €99 m² (2 626 €/m²)5300 m²77120000A 0839
7 juil. 20238260 000 €222 m²77120000A 0845
6 juil. 202220 000 €2605 m²77120000A 0804
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOISn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM219400330P - Propriétaire77120000A 0803
E C L En° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI911603173P - Propriétaire77120000A 0680
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
2EIGEN EMILIE DENTAIRE32.50AFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire85289518400020
7DK VAZ TRANSPORT49.41BTransports routiers de fret de proximité95134136100016
6CONSEIL DEVELOPPEMENT ET FORMATION70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion92527274200014
25IGNACIO AVALOS FERREIRA70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion90531819200028
6IFCPP85.59AFormation continue d'adultes10150198900012
5UN POUR TOUS, TOUS POUR NOUS93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs92349241700020
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-05-020771202200002PCPermis de construire2BIS RUE DE LA LOGE92 m²4