Rue des Bouleaux
Courtry · 77181 · Seine-et-Marne
📊 Transactions par année10
📍 Adresses33
2457899bis11121314151616a1717bis1819202123242628293031333436373839
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | 38 | Dépendance | 245 000 € | — | — | 504 m² | 77139000BI0197 |
| 31 oct. 2024 | 38 | Maison | 245 000 € | 77 m² (3 182 €/m²) | 4 | 504 m² | 77139000BI0197 |
| 28 sep. 2021 | 26 | Maison | 260 000 € | 74 m² (3 514 €/m²) | 3 | 494 m² | 77139000BI0192 |
| 21 juil. 2023 | 17 | — | 90 000 € | — | — | 321 m² | 77139000BE0561 |
| 21 juin 2021 | 9 | Maison | 432 000 € | 65 m² (6 646 €/m²) | 7 | 400 m² | 77139000BE0024 |
| 10 nov. 2022 | 17 | Maison | 290 000 € | 57 m² (5 088 €/m²) | 3 | 328 m² | 77139000BE0560 |
| 10 nov. 2022 | 17 | Local industriel. commercial ou assimilé | 290 000 € | 30 m² (9 667 €/m²) | — | 328 m² | 77139000BE0560 |
| 8 juil. 2024 | 8 | Maison | 340 000 € | 64 m² (5 313 €/m²) | 4 | 589 m² | 77139000BE0050 |
| 8 juin 2021 | 33 | Maison | 400 000 € | 142 m² (2 817 €/m²) | 6 | 505 m² | 77139000BI0203 |
| 8 juin 2021 | 33 | Dépendance | 400 000 € | — | — | 505 m² | 77139000BI0203 |
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| LES BOULEAUX | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 432374221 | P - Propriétaire | 77139000BE0020 |
| MARNE CMNK | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 402944144 | P - Propriétaire | 77139000BE0043 |
| MARNE CMNK | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 402944144 | P - Propriétaire | 77139000BE0043 |
| MARNE CMNK | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 402944144 | P - Propriétaire | 77139000BE0043 |
| MARNE CMNK | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 402944144 | P - Propriétaire | 77139000BE0043 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 21 | LAURENT JOACHIM | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 38884033200042 |
| 24 | MIHAIL ILITA | 43.91ATravaux de charpente | 88376906900021 |
| 37 | LETOITDIRECT | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 94145539600015 |
| 16 | NATURAL LOCKS | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 90447895500019 |
| 5 | SARL RED ROSE ANTIQUES | 47.79ZCommerce de détail de biens d'occasion en magasin | 45102604100025 |
| 5 | SCI LES BOULEAUX | 68.20ALocation de logements | 43237422100013 |
| 15 | SCI SHERA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43801822800041 |
| 29 | MT DRIVE | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 94404391800019 |
| 16 | J.L.J PAYSAGE | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 50951246300019 |
| 37 | PONT DE VIE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 98923140200011 |
| 21 | SANDRINE JOACHIM | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 92388582600019 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 0771392100002 | PDPermis de démolir | 17 RUE DES BOULEAUX | — | — | — |
| 2015-07-08 | 0771391500004 | PCPermis de construire | 17 RUE DES BOULEAUX | 2 | 118 m² | 1 |