📊 Transactions par année46
72021985 k€1220221.3 M€820231.4 M€1320242.1 M€620251.1 M€
📍 Adresses81
122a3456789101112131414bis1515a15b15c15e161717a17b18192020a20b2122232425262728293132333435363737bis3838bis394040bis4142434444bis45464747a47b4849515355575959a59b61636567697173757779

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)46
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 jan. 202348Dépendance210 000 €120 m²77147000F 0131
31 jan. 202348Dépendance210 000 €120 m²77147000F 0131
31 jan. 202348Dépendance210 000 €120 m²77147000F 0131
31 jan. 202348Maison210 000 €100 m² (2 100 €/m²)5120 m²77147000F 0131
30 déc. 202565Maison378 000 €191 m² (1 979 €/m²)6470 m²77147000F 0404
30 déc. 202565Dépendance378 000 €156 m²77147000F 0791
30 juil. 202567Maison80 000 €99 m² (808 €/m²)3450 m²77147000F 0069
30 juil. 202567Dépendance80 000 €450 m²77147000F 0069
30 juil. 202567Dépendance80 000 €450 m²77147000F 0069
30 juil. 202137Maison110 000 €124 m² (887 €/m²)4116 m²77147000F 0160
29 nov. 202315Appartement165 000 €85 m² (1 941 €/m²)4316 m²77147000F 0845
29 nov. 202315Dépendance165 000 €316 m²77147000F 0845
29 nov. 202117Maison120 000 €110 m² (1 091 €/m²)477 m²77147000F 0197
27 avr. 202361Maison90 000 €72 m² (1 250 €/m²)352 m²77147000F 0400
27 jan. 202159Maison115 000 €59 m² (1 949 €/m²)259 m²77147000F 0399
24 avr. 202428Maison130 000 €55 m² (2 364 €/m²)473 m²77147000F 0222
24 avr. 2024130 000 €77147000F 0223
22 déc. 202219Maison140 000 €110 m² (1 273 €/m²)6172 m²77147000F 0678
22 jan. 202426Maison175 000 €85 m² (2 059 €/m²)4532 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €400 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €532 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Maison175 000 €85 m² (2 059 €/m²)4400 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €400 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €532 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €532 m²77147000F 0736
22 jan. 202426Dépendance175 000 €400 m²77147000F 0736
20 avr. 20227Maison40 000 €95 m² (421 €/m²)4215 m²77147000F 0181
20 avr. 20227Dépendance40 000 €215 m²77147000F 0181
19 oct. 202417Maison224 000 €122 m² (1 836 €/m²)485 m²77147000F 0677
19 oct. 202263Maison204 700 €101 m² (2 027 €/m²)5247 m²77147000F 0843
19 août 202559Maison123 000 €59 m² (2 085 €/m²)259 m²77147000F 0399
19 août 202215Dépendance158 000 €134 m²77147000F 0846
19 août 202215Appartement158 000 €81 m² (1 951 €/m²)4134 m²77147000F 0846
17 juin 202145Maison160 000 €119 m² (1 345 €/m²)6263 m²77147000F 0587
17 juin 202145Dépendance160 000 €263 m²77147000F 0587
17 juin 202145Appartement160 000 €12 m² (13 333 €/m²)177147000F 0588
17 juin 202145Dépendance160 000 €77147000F 0588
15 juin 202449Dépendance100 000 €131 m²77147000F 0776
15 juin 202449Maison100 000 €90 m² (1 111 €/m²)4131 m²77147000F 0776
14 fév. 202251Maison90 000 €197 m² (457 €/m²)4191 m²77147000F 0829
12 juil. 202221Maison183 000 €120 m² (1 525 €/m²)6143 m²77147000F 0425
12 juil. 202221Dépendance183 000 €143 m²77147000F 0425
11 juil. 202238Dépendance11 000 €24 m²77147000F 0648
11 juil. 202238Dépendance11 000 €24 m²77147000F 0648
5 déc. 202373Maison102 000 €49 m² (2 082 €/m²)3337 m²77147000F 0485
5 sep. 20225287Dépendance110 000 €145 m²77147000F 0595
🏢 Propriétaires institutionnels7
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217701473P - Propriétaire77147000F 0168
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002COM217701473P - Propriétaire77147000F 0168
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003COM217701473P - Propriétaire77147000F 0168
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 0044 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217701473P - Propriétaire77147000F 0136
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 0044 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217701473P - Propriétaire77147000F 0135
COMMUNE CROIX EN BRIE LAn° 5035 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM217701473P - Propriétaire77147000F 0411
SCI LES TEMPLIERSn° 0016 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI808561328P - Propriétaire77147000F 0784
🏪 Entreprises (SIRENE)16
Nom / EnseigneActivitéSIRET
33LFDLC10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie98022869600012
44COMMUNE CROIX EN BRIE (LA)36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau21770147300035
49PAYSEA43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires89017909600015
17SEBASTIEN DUBOC46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers81224130500018
25MCP47.41ZComm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc)99407120700017
17SARAH BUFFET47.99AVente à domicile92361070300012
37NK953.20ZAutres activités de poste et de courrier94950150600016
51SOCIETE CHEZ WANG56.10CRestauration de type rapide93273063300017
34NATALIA DOMINGOS LOPES56.30ZDébits de boissons40975914900019
33SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE APPLIQUEE62.01ZProgrammation informatique38842335200045
57KAY&KEY68.20ALocation de logements98797243700014
37GINETTE DEMONGO70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion91179306500010
44COMMUNE CROIX EN BRIE (LA)84.11ZAdministration publique générale21770147300019
44ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE CRUXIBRIARDE93.12ZActivités de clubs de sports92079549900010
40ALCT94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire39382940300012
44FETES LOISIRS CULTURES94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire10412404500014
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-09-160771472400003PDPermis de démolir19 RU RUE DES TEMPLIERS
2024-02-220771472400001DPDéclaration préalable33 RUE DES TEMPLIERS1