📊 Transactions par année27
42021773 k€920222.4 M€620241.2 M€820252.0 M€
📍 Adresses46
11bis1ter234566bis781011121314151616bis1718192021222323bis23ter242525bis25ter262727bis282930313232bis343636bis36ter38

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 sep. 2022239 000 €151 m²77164000C 0645
30 sep. 2022239 000 €19 m²77164000C 0646
30 sep. 202218Maison239 000 €129 m² (1 853 €/m²)7522 m²77164000C 0647
30 sep. 2022239 000 €8 m²77164000C 0648
25 mai 20213Maison205 000 €46 m² (4 457 €/m²)2492 m²77164000C 0123
22 oct. 202423Maison200 000 €75 m² (2 667 €/m²)4500 m²77164000B 0239
22 oct. 202423Maison200 000 €75 m² (2 667 €/m²)41502 m²77164000B 0239
20 oct. 202238Maison397 000 €118 m² (3 364 €/m²)6543 m²77164000C 0188
20 oct. 202238Dépendance397 000 €543 m²77164000C 0188
16 nov. 202223Maison197 000 €75 m² (2 627 €/m²)41502 m²77164000B 0239
16 nov. 202223Maison197 000 €75 m² (2 627 €/m²)4500 m²77164000B 0239
12 fév. 202112Maison161 000 €78 m² (2 064 €/m²)396 m²77164000C 0353
12 fév. 202112Maison161 000 €78 m² (2 064 €/m²)3824 m²77164000C 0353
11 sep. 202525Maison327 000 €179 m² (1 827 €/m²)7500 m²77164000B 0271
11 sep. 202525Maison327 000 €179 m² (1 827 €/m²)71650 m²77164000B 0271
6 nov. 2025195 000 €487 m²77164000C 0097
6 nov. 202524Maison195 000 €54 m² (3 611 €/m²)3923 m²77164000C 0399
6 nov. 202524Dépendance195 000 €923 m²77164000C 0399
5 sep. 2024149 800 €78 m²77164000C 0338
5 sep. 20244Maison149 800 €68 m² (2 203 €/m²)2280 m²77164000C 0484
5 sep. 2024149 800 €2 m²77164000C 0485
4 juil. 20252265 000 €141 m²77164000C 0607
4 juil. 20252265 000 €146 m²77164000C 0612
4 juil. 20252265 000 €18 m²77164000C 0626
3 août 20241Maison330 000 €155 m² (2 129 €/m²)7489 m²77164000C 0487
2 juin 202123Maison246 000 €73 m² (3 370 €/m²)5475 m²77164000C 0080
2 mai 202220Maison224 000 €108 m² (2 074 €/m²)3284 m²77164000C 0644
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)9
Nom / EnseigneActivitéSIRET
1TOUILI ERIC43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux79864694900023
8KWABENA KUMI-BOAFO43.34ZTravaux de peinture et vitrerie48200499100022
14VALERIE ZIMAN68.20ALocation de logements82146183700022
32SC VALMA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers45311305200022
32SCI DUALYS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers81962442000025
16PETROCOOR71.12BIngénierie, études techniques91340095800017
16RGS SERVICES82.11ZServices administratifs combinés de bureau93394840800010
5HUGO HARRY86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues91416020500011
25DES ENFANTS ET DES AILES94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire79208604300017
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-11-1807716424A0001PCPermis de construire14 RUE ROBERT SCHUMAN3
2024-11-1807716424A0001PCPermis de construire14 RUE ROBERT SCHUMAN136 m²3